Seco Tools Aktiebolag
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 33%. Företagets registrerade adress är 737 82 Fagersta. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Arvika, Hudiksvall, Piteå. Företaget har 9 st arbetsställen. Företaget har 1 st fordon.
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna hårdmetall, verktyg, elektronik- och processystem relaterade till verktyg och verktygshantering samt andra därmed förenliga eller jämförbara brancher, samt att äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värdehandlingar. Bolaget ska även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet för förbindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1960-02-24 |
Säte | Västmanlands län, Fagersta (1982) |
Postadress |
737 82 Fagersta
|
Besöksadress |
Björnbacksvägen 10, 737 30 Fagersta
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Stefan Steenstrup |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 25730 Tillverkning av verktyg och redskap
- 46769 Partihandel med övriga insatsvaror
- 24450 Framställning av andra metaller
- 25620 Metallegoarbeten
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
p****@***.com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | ||
+46****20 | Fasta telefonitjänster |
Bankgironummer
1585900 |
4506614 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10128189 | Björnbacksvägen 10, 73730 Fagersta |
10128221 | Jädersvägen 20, 73234 Arboga |
10376952 | Björnbacksvägen 10, 73730 Fagersta |
10625192 | Svarvargatan 1, 73833 Norberg |
11669827 | Östra Storgatan 29, 77150 Ludvika |
27077585 | Hammargatan 41, 60363 Norrköping |
58939950 | Stenåldersgatan 2, 21376 Malmö |
66678723 | Södra Järngatan 1, 81133 Sandviken |
68217785 | Kungsbron 1, 11122 Stockholm |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Seco Tools Aktiebolag | Företagsnamn |
Seco Tools Aktiebolag | Företagsnamn |
Seco Tools AB | Företagsnamn |
Seco Tools Aktiebolag | Företagsnamn |
Stjärnverktyg | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 529900C9TKYY5BZF6G27 |
Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2025-11-01 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Hedborg, Kristian Erik >Klaxman, Anders Arnold >Steenstrup, Stefan eller en av dem i förening med en av >Alkberg, Johanna Birgita >Blomqvist, Maria Elisabeth >Bylund, Hans Ronnie >Bökmark, Kerstin Maria Mia >Frölander, Karl Stefan >Lundahl, Dan Christer >Lye, Hanna Christina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 72 733 845,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 70 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 280 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 145 467 690 st |
Lägst antalet aktier | 140 000 000 st |
Högst antalet aktier | 560 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Huvudansvarig revisor | E****** K****** |
Extern firmatecknare | D****** L****** |
Extern firmatecknare | H****** L****** |
Extern firmatecknare | H****** B****** |
Styrelseledamot,Verkställande direktör | S****** S****** |
Styrelseledamot | L****** W****** |
Extern firmatecknare | K****** F****** |
Extern firmatecknare | K****** B****** |
Styrelseledamot,Ordförande | A****** K****** |
Styrelseledamot | K****** H****** |
Styrelsesuppleant | L****** N****** |
Extern firmatecknare | J****** A****** |
Extern firmatecknare | M****** B****** |
Styrelseledamot | K****** R****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 1 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDH571 | 1102280 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 4 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
FAGERSTA******** | 162 407 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
NORBERG******** | 17 630 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
ARBOGA******** | 27 933 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
ARBOGA******** | 6 954 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
1900-71233 | Ordmärke | SECO | Sverige | Registrerad | 2031-12-21 |
1999-07189 | Ordmärke | PRAMET | Sverige | Registrerad | 2030-12-22 |
1988-07140 | Ordmärke | MINIMASTER | Sverige | Registrerad | 2030-07-13 |
2006-09152 | Ordmärke | AXIABORE | Sverige | Registrerad | 2027-02-23 |
1996-03873 | Ordmärke | COMBIMASTER | Sverige | Registrerad | 2026-11-08 |
2001-02563 | Ordmärke | SOLIDMASTER | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-04-04 |
1988-10210 | Ordmärke | GRAFLEX | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-11-27 |
1990-08708 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-04-16 | |
1990-08707 | Ordmärke | SECOLOR | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-04-16 |
2001-01121 | Ordmärke | SECOTOOLS | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-02-15 |
2011-04828 | Figurmärke | PRAMET | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-11-04 |
1901-35950 | Ordmärke | SNAP-TAP | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-07-23 |
2000-09428 | Ordmärke | EASYSHRINK | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-05-11 |
1998-07927 | Ordmärke | CROWNLOC | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-05-26 |
1997-08003 | Ordmärke | PERFOMAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-12-17 |
2008-11331 | Ordmärke | Steadyline | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-05-29 |
2008-11332 | Ordmärke | Rigid-Fit | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-05-15 |
2008-11330 | Ordmärke | Liteline | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-05-15 |
2008-11329 | Ordmärke | Axiaset | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-05-15 |
2008-11036 | Ordmärke | ALG | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-01-16 |
2006-09148 | Ordmärke | NANOBORE | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-08-17 |
2006-09150 | Ordmärke | JUMBOBORE | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-04-13 |
2006-09151 | Ordmärke | RADIABORE | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-02-23 |
2006-09149 | Ordmärke | LIBRABORE | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-02-23 |
2006-08308 | Ordmärke | DURATOMIC | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-02-23 |
2005-09462 | Ordmärke | QUATTROMILL | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-10-20 |
1995-05731 | Ordmärke | OCTOMILL | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-03-01 |
1999-07190 | Ordmärke | PRAMET DIADUR | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-12-22 |
1901-63880 | Figurmärke | V | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-06-22 |
1992-03617 | Ordmärke | SECODEX | Sverige | Inte gällande avförd | 2002-11-13 |
1900-41042 | Ordmärke | SECO | Sverige | Inte gällande avförd | 2002-10-17 |
2011-04445 | Figurmärke | PRAMET | Sverige | Ansökan återkallad | |
2010-01716 | Ordmärke | JABRO | Sverige | Ansökan återkallad | |
2006-09028 | Ordmärke | LIBRAFLEX | Sverige | Ansökan återkallad | |
2000-05783 | Ordmärke | TWIN THREADER | Sverige | Inte gällande avslag | |
1996-03104 | Ordmärke | MULTITURN | Sverige | Inte gällande avslag |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Arvika | 4,000 SEK | 12,000 SEK | 123,000 SEK |
Avesta | 32,000 SEK | ||
Borlänge | 4,000 SEK | ||
Fagersta | 3,000 SEK | 6,000 SEK | 10,000 SEK |
Finspång | 5,000 SEK | ||
Gällivare | 3,000 SEK | ||
Hagfors | 35,000 SEK | 4,000 SEK | |
Hudiksvall | 84,000 SEK | 16,000 SEK | |
Institutet för rymdfysik | 10,000 SEK | ||
Linköping | 13,000 SEK | 11,000 SEK | |
Lunds universitet | 11,000 SEK | ||
Lysekil | 7,000 SEK | ||
Piteå | 53,000 SEK | ||
Umeå | 20,000 SEK | 2,000 SEK | |
Umeå universitet | |||
Vara | 34,000 SEK | 10,000 SEK | |
Vetlanda | 9,000 SEK | 14,000 SEK | |
Vimmerby | 4,000 SEK | 8,000 SEK | |
Västerås | 1,000 SEK | ||
Ånge | 4,000 SEK | ||
Älmhult | 1,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag