SESOM 2 AB
Företaget har inga anställda och har en inga uppgifter om kalenderårsomsättning ännu. Företagets registrerade adress är Box 17086, 104 62 Stockholm. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva skogsbruksrörelse samt annan därmed förenlig eller anknuten verksamhet, innefattande bland annat upplåtande av rättigheter till skogstillgångarna, marknadsföring och försäljning av produkter härrörande från dessa tillgångar samt köp och försäljning av mark. Bolaget ska bedriva en ekologiskt hållbar skogsproduktion, vilket bland annat ska inkludera att ha stabila eller ökande avverkningstillgångar över tid.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2025-04-01 |
| Säte | Dalarnas län, Falun (2080) |
| Postadress |
Box 17086, 104 62 Stockholm
|
| Besöksadress |
Stockholm
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Leif Carl Jonas Bengtsson |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 02101 Skogsförvaltning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 72670235 | Stockholm |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Larsson, Nils Johan >Sarafjan, Gabriela i förening med en av >Olofsson, Bo Gunnar >White, Simon Patrick Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 50 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 50 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 200 000,000 SEK |
| Antal aktier | 50 000 st |
| Lägst antalet aktier | 50 000 st |
| Högst antalet aktier | 200 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | L****** C****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | B****** O****** |
| Styrelseledamot | N****** L****** |
| Extern verkställande direktör | L****** B****** |
| Styrelseledamot | S****** W****** |
| Styrelseledamot | P****** L****** |
| Styrelseledamot | G****** S****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fastigheter
Företaget äger 463 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| TORSBY******** | 5 670 221 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| HÄRJEDALEN******** | 426 880 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 838 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 30 532 930 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 4 487 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARVIKA******** | 18 970 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 824 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 99 986 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HAGFORS******** | 2 853 250 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| RÄTTVIK******** | 20 304 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 432 612 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 3 625 078 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| ARVIKA******** | 7 640 977 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 820 630 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 1 335 100 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 137 947 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| FILIPSTAD******** | 139 965 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARVIKA******** | 440 046 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARVIKA******** | 2 393 386 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 52 034 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| HAGFORS******** | 24 070 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 12 887 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 8 662 291 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| RÄTTVIK******** | 48 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 950 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 228 646 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 45 970 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 116 690 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 2 125 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 602 209 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARVIKA******** | 3 268 577 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARVIKA******** | 1 728 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| FILIPSTAD******** | 1 198 307 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HAGFORS******** | 157 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 858 130 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| MALUNG-SÄLEN******** | 881 229 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 5 460 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 162 930 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| RÄTTVIK******** | 2 392 760 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 659 965 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 862 430 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 2 232 768 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 15 092 800 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| TORSBY******** | 1 520 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 819 742 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 1 251 822 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
| ARVIKA******** | 663 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 28 521 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 271 540 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARVIKA******** | 963 993 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 648 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 537 621 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 190 335 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 159 600 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| TORSBY******** | 3 124 557 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARVIKA******** | 725 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HAGFORS******** | 21 995 577 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 16 930 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LUDVIKA******** | 2 630 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HAGFORS******** | 748 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARVIKA******** | 1 078 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRJÄNG******** | 149 945 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 670 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HAGFORS******** | 5 526 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HAGFORS******** | 57 700 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 5 119 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 635 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HAGFORS******** | 49 894 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 2 078 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| FILIPSTAD******** | 470 559 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| ARVIKA******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 1 538 674 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| SÄTER******** | 5 751 508 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SÄTER******** | 2 209 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 2 352 375 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARVIKA******** | 114 300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 715 649 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LUDVIKA******** | 3 728 547 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 153 290 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 207 050 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 72 500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SÄTER******** | 1 692 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRJÄNG******** | 305 825 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 31 146 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 27 302 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| HÄRJEDALEN******** | 59 950 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HAGFORS******** | 11 050 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| ARVIKA******** | 524 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 18 530 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| TORSBY******** | 2 563 900 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| HAGFORS******** | 639 150 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 915 255 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 168 560 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 13 652 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LUDVIKA******** | 30 300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARVIKA******** | 956 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TORSBY******** | 249 641 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| HAGFORS******** | 14 560 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| TORSBY******** | 8 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag