Skanska Industrial Solutions AB
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 000 - 9 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 13%. Företagets registrerade adress är 112 74 Stockholm. Företaget har 204 st arbetsställen. Företaget har 364 st fordon.
Bolaget skall, direkt eller via dotterbolag, tillverka och sälja asfalt-, betong- och ballastprodukter, utföra service, drift- och underhåll med anknytning till sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2009-11-09 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
112 74 Stockholm
|
| Besöksadress |
Warfvinges Väg 25, 112 51 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Dan Sköld |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 23999 Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
- 08120 Utvinning av sand, grus och berg samt utvinning av lera och kaolin
- 23630 Tillverkning av fabriksblandad betong
- 52260 Annan stödverksamhet avseende transport
- 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
| 2887164 |
| 4803458 |
| 4868550 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10119881 | Sagsjövägen 5, 42836 Kållered |
| 10119840 | Grönalundsvägen 60, 29193 Önnestad |
| 10119725 | Inga-Karls Väg 20, 54948 Skövde |
| 10119832 | Bölevägen 21, 39592 Rockneby |
| 10210128 | Vramsvägen 1, 26532 Åstorp |
| 10372183 | Långtåvägen 2, 82640 Söderhamn |
| 10398550 | Kolvägen 23 B, 85229 Sundsvall |
| 10413474 | Solåsvägen 16, 55303 Jönköping |
| 10495943 | Grevavägen 11, 37334 Nättraby |
| 10541035 | Krossvägen 5, 89441 Överhörnäs |
| 10658466 | Öd, 87236 Kramfors |
| 10695252 | Maskinvägen 23-27, 97254 Luleå |
| 10709954 | Billeberg, 51291 Sexdrega |
| 10785772 | Krökesbo, 57197 Forserum |
| 14950679 | Växbovägen 109, 82151 Bollnäs |
| 16390288 | Saltviksvägen 16, 87154 Härnösand |
| 18794198 | Rågårdsvägen, 42457 Gunnilse |
| 18794206 | Terås 105, 45991 Ljungskile |
| 20201349 | Brotsabogatan, 57134 Nässjö |
| 20782074 | Tomta Dalaberget, 69491 Hallsberg |
| 21206487 | Långavallsgatan 3, 42457 Gunnilse |
| 21269477 | Köpestad 14, 45761 Hällevadsholm |
| 22401244 | Vikans Industriväg 6, 41878 Göteborg |
| 27052125 | Borg Häradsudden, 60597 Norrköping |
| 27055201 | Önneslöv 131, 24794 Dalby |
| 27055193 | Ångsta, 83021 Tandsbyn |
| 27055151 | Betongvägen 2, 46138 Trollhättan |
| 27055227 | Elleholmsvägen 230-130, 37591 Mörrum |
| 27055342 | Ödsberget 101, 87291 Kramfors |
| 27055367 | Ludden Asfaltsverket, 60596 Norrköping |
| 27055243 | Heda 21, 59491 Gamleby |
| 27055284 | Transportgatan 3, 25464 Helsingborg |
| 27055391 | Bergkvara Asfaltsverk, 35593 Växjö |
| 27055409 | Sperlingsholm, 30592 Holm |
| 27055417 | Bosvedjevägen, 85653 Sundsvall |
| 27055441 | Valinge Olofstorp 61, 43292 Varberg |
| 27156710 | Kilavägen 20-22, 31194 Falkenberg |
| 27160043 | Margretehillsvägen 3, 81841 Forsbacka |
| 27281757 | Järva Skjutbaneväg, 17060 Solna |
| 27513720 | Kritgatan 1, 94143 Piteå |
| 39923941 | Stålvägen 6, 57438 Vetlanda |
| 41927328 | Hasteröd 9, 46391 Lilla Edet |
| 41927336 | Hässelbergsvägen 13, 51191 Skene |
| 41927344 | Rydholmsvägen 3, 19491 Upplands Väsby |
| 44455228 | Maskinvägen 1, 95261 Kalix |
| 48184782 | Warfvinges Väg 25, 11251 Stockholm |
| 49934730 | Fabrikstorget 1, 40518 Göteborg |
| 49934920 | Knivstagatan 4, 75323 Uppsala |
| 49934946 | Maskingatan 7, 90422 Umeå |
| 49934953 | Hamntorget 6, 80310 Gävle |
| 49934961 | Hammargatan 2, 78171 Borlänge |
| 49934995 | Dragrännan 8, 74650 Bålsta |
| 49934987 | Kronobergsgatan 10, 35233 Växjö |
| 49935000 | Kungsgatan 5 C, 87230 Kramfors |
| 49935018 | Systratorpsvägen 3, 35246 Växjö |
| 50251487 | Vaksala, 75594 Uppsala |
| 52577962 | Betongvägen 3, 95231 Kalix |
| 52619087 | Kämpevägen 32, 55302 Jönköping |
| 52619137 | Åldermansvägen 19-21, 17148 Solna |
| 52619129 | Franska Vägen 11, 39356 Kalmar |
| 52619210 | Drottninggatan 42, 25221 Helsingborg |
| 52619236 | Kvarntorpsvägen, 67134 Arvika |
| 52619228 | Fryksdalsbacken 11, 12343 Farsta |
| 52619251 | Västra Varvsgatan 18, 97236 Luleå |
| 52619244 | Hakegatan 1, 21124 Malmö |
| 53812731 | Jakobsdalsvägen, 15242 Södertälje |
| 53812723 | Elektrodgatan 1, 72137 Västerås |
| 53812749 | Gundlebo 247, 46293 Vänersborg |
| 53812756 | Hyvelgatan 15, 93136 Skellefteå |
| 53812764 | Grönalundsvägen 60, 29193 Önnestad |
| 53812772 | Kolvägen 14, 85229 Sundsvall |
| 53812780 | Båtmanskroken 1 A, 61331 Oxelösund |
| 53812798 | Jupitervägen 12, 19443 Upplands Väsby |
| 53812814 | Sofiedal 740, 66591 Kil |
| 53812822 | Nygatan 8, 89164 Örnsköldsvik |
| 53996393 | Silovägen 7, 13650 Jordbro |
| 54577721 | Kallaxvägen 191, 97595 Luleå |
| 54577739 | Djäkneböle 390, 90587 Umeå |
| 54577747 | Hemvägen 17 E, 44139 Alingsås |
| 54577770 | Kråketorpsgatan 22, 43153 Mölndal |
| 54577788 | Gamla Bodenvägen 340, 95442 Södra Sunderbyn |
| 55181663 | Gränsgatan 2, 28060 Broby |
| 55181697 | Förrådsgatan 7 C, 54235 Mariestad |
| 55181671 | Vistorpsvägen 94, 26971 Förslöv |
| 55181705 | Hyvelgatan 1, 57236 Oskarshamn |
| 55181713 | Solnavägen 36, 17164 Solna |
| 55181721 | Skomaskinsgatan 6, 70227 Örebro |
| 55181747 | Färjemansgatan 22, 83141 Östersund |
| 55181754 | Industrivägen 4, 68233 Filipstad |
| 55181770 | Östanbräcksvägen 4, 82450 Hudiksvall |
| 55181796 | Kanikenäsbanken 6, 65226 Karlstad |
| 55181762 | Bredgatan 1, 30245 Halmstad |
| 55181804 | Gräsdalsgatan 5, 65343 Karlstad |
| 55181812 | Ljungvägen 33, 64139 Katrineholm |
| 55181788 | Enhörningsvägen 12, 28143 Hässleholm |
| 55181861 | Gustav Adolfs Gata 45, 54954 Skövde |
| 55181879 | Norregårdsvägen 35, 54134 Skövde |
| 55181853 | Mejerigatan 16, 53237 Skara |
| 55181838 | Plastgatan 10, 53155 Lidköping |
| 55181846 | Kansligatan 10, 60210 Norrköping |
| 55181887 | Fredrikshaldsvägen 11, 45235 Strömstad |
| 55181903 | Hantverksvägen 5, 86136 Timrå |
| 55181911 | Forskarvägen 1, 70218 Örebro |
| 55181929 | Kungsgatan 107, 75318 Uppsala |
| 55181937 | Pulpetgatan 20, 21537 Malmö |
| 55181952 | Mogatan 1, 59361 Västervik |
| 55181960 | Industrivägen 6-8, 13737 Västerhaninge |
| 55181945 | Stubbengatan 2, 70344 Örebro |
| 55181978 | Kanongatan 100 A, 25467 Helsingborg |
| 55181986 | Mästargatan 5, 78171 Borlänge |
| 55181994 | Betongvägen 11, 65350 Karlstad |
| 55182000 | Nytorpsvägen 2, 57739 Hultsfred |
| 55182018 | Smedsvägen 12, 93332 Arvidsjaur |
| 55182042 | Industrivägen 19, 17148 Solna |
| 55182026 | Saxbo 11, 77492 Avesta |
| 55182034 | Mossa Jordbovägen 116, 26691 Össjö |
| 55205975 | Skogmursvägen 147, 80591 Gävle |
| 55371272 | Krusmon 12 A, 68052 Ambjörby |
| 56725419 | Hummelmoravägen 1, 15395 Järna |
| 56751845 | Västerleden 15, 72138 Västerås |
| 56751860 | Fågelmyravägen 55, 78473 Borlänge |
| 56751878 | Gräv, 78530 Gagnef |
| 56751894 | Vedamon Bergtäkt, 86240 Njurunda |
| 56751886 | Odlaren 5, 63349 Eskilstuna |
| 56751910 | Örvallsbro, 54292 Mariestad |
| 56751902 | Skärvsta, 88133 Sollefteå |
| 56751928 | Renskalla, 82661 Söderala |
| 56751936 | Bergtäkt Vevlinge 2:21, 82150 Bollnäs |
| 57226375 | Sockerbruksgatan 11, 53140 Lidköping |
| 57305401 | Valloxsäby, 74194 Knivsta |
| 57305419 | Partihandlarvägen 47, 12044 Årsta |
| 57305435 | Omformargatan 2, 72137 Västerås |
| 57305427 | Albybergsringen, 13769 Österhaninge |
| 57305443 | Grustäktsvägen 100, 26572 Kvidinge |
| 57305450 | Skåpvägen 9, 55652 Jönköping |
| 57305476 | Kumla Gårdsväg, 14563 Norsborg |
| 57305468 | Ebbarp Grustäkt, 51293 Svenljunga |
| 57591091 | Kallaxvägen 191, 97595 Luleå |
| 57682353 | Ruskvädersgatan 15, 41834 Göteborg |
| 57682379 | Kalkstensvägen 16, 22478 Lund |
| 58493289 | Norra Kilaforsvägen 83, 82130 Bollnäs |
| 58493297 | Våldalen 570, 65591 Karlstad |
| 58782442 | Köpestad 14, 45761 Hällevadsholm |
| 58857152 | Industrivägen 2, 90130 Umeå |
| 58857483 | Högsbyvägen, 35250 Växjö |
| 58857509 | Hammargatan 2, 78171 Borlänge |
| 58857525 | Södra Järnvägsgatan 4 A, 35229 Växjö |
| 58857541 | Godsvägen 8-10, 78472 Borlänge |
| 58857533 | Verkstadsvägen 11, 93161 Skellefteå |
| 58940065 | Gamletullsgatan 12, 30227 Halmstad |
| 58940081 | Bölevägen 21, 39592 Rockneby |
| 58940099 | Skomaskinsgatan 6, 70227 Örebro |
| 58940107 | Odarslövsvägen 113, 22484 Lund |
| 58964115 | Margretehillsvägen 3, 81841 Forsbacka |
| 59565382 | Gillbergagatan 14, 58273 Linköping |
| 59565630 | Målarvägen 5, 77154 Ludvika |
| 59798629 | Stallarvägen 4 A, 98238 Gällivare |
| 60339512 | Speditionsvägen 1, 14250 Skogås |
| 60451218 | Gamletullsgatan, 30227 Halmstad |
| 60451226 | Magasinsvägen 3, 69142 Karlskoga |
| 60451234 | Hamnvägen 6, 68130 Kristinehamn |
| 60451242 | Månskärsvägen 10 A, 14175 Kungens Kurva |
| 60652195 | Betongvägen 3, 31132 Falkenberg |
| 60652203 | Regementsgatan 34, 46232 Vänersborg |
| 60878477 | Sarkasvaara, 98341 Koskullskulle |
| 60878485 | Sofiedal 740, 66591 Kil |
| 60878865 | Formvägen 12 B, 90621 Umeå |
| 60878873 | Svedjevägen 8, 93136 Skellefteå |
| 60909165 | Yxbo Bergtäkt, 82198 Rengsjö |
| 60909173 | Vintergatan 1, 17269 Sundbyberg |
| 60909223 | Knivstagatan 4, 75323 Uppsala |
| 60909215 | Djäkneböle 390, 90587 Umeå |
| 65544033 | Trehögsgatan 8, 21376 Malmö |
| 65544041 | Bergebyvägen 4, 68534 Torsby |
| 66341777 | Traktorvägen 6 B, 22660 Lund |
| 67193268 | Agnesfridsvägen 196, 21375 Malmö |
| 67499632 | Norra Järnvägsgatan 3, 79135 Falun |
| 67499640 | Porfyrvägen 2, 55303 Jönköping |
| 67499657 | Stadsgården 12, 11645 Stockholm |
| 67499665 | Hantverksgatan 5, 24235 Hörby |
| 67860981 | Lagergatan 8, 25464 Helsingborg |
| 68592310 | Sinusgatan 2, 93251 Bureå |
| 68982230 | Blockvägen 10, 24756 Dalby |
| 68982248 | Universitetsplatsen 3, 39231 Kalmar |
| 69950061 | Getängsvägen 22, 50468 Borås |
| 69950079 | Norra Järnvägsgatan 3, 79135 Falun |
| 69950103 | Kungsgatan 11, 34144 Ljungby |
| 69950111 | Traktorvägen 6 B, 22660 Lund |
| 69950194 | Sulkyvägen 22, 16346 Spånga |
| 69950186 | Hammarsmedsgatan 5, 28632 Örkelljunga |
| 69950202 | Sjöbodavägen 4, 14553 Norsborg |
| 70946421 | Kärtaredsvägen 28, 44193 Alingsås |
| 70946439 | Järpås Stora Munkebo 4, 53194 Järpås |
| 70946801 | Brunnsängsvägen 22, 15242 Södertälje |
| 72172000 | Köpmangatan 7, 15171 Södertälje |
| 72172018 | Köpmangatan 7, 15171 Södertälje |
| 73501272 | Borganäsvägen 26, 78433 Borlänge |
| 73501306 | Gillbergagatan 14, 58273 Linköping |
| 73501298 | Margretehillsvägen 3, 81841 Forsbacka |
| 73501280 | Gamla Bodenvägen 340, 95433 Gammelstad |
| 73501249 | Sjöbodavägen 4, 14553 Norsborg |
| 73501256 | Kaspersbo 10, 77698 Garpenberg |
| 73501264 | Järpås Stora Munkebo 3, 53194 Järpås |
| 73501314 | Maskinvägen 1, 95261 Kalix |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 549300RGFVVCQD4BXV71 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Johansson, Nils Henrik >Persson, Magnus Kristian >Sköld, Dan-Magnus >Walméus, Ann Caroline Madeleine Firman tecknas av en av >Johansson, Nils Henrik >Persson, Magnus Kristian >Sköld, Dan-Magnus >Walméus, Ann Caroline Madeleine i förening med en av >Forsberg, Karin Helen >Hector, Hans Martin >Lidgren, Roger Joakim >Lindqvist, Jörgen Mathias Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 5 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 5 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 10 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 50 000 st |
| Lägst antalet aktier | 50 000 st |
| Högst antalet aktier | 100 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | G****** N****** |
| Extern firmatecknare | A****** W****** |
| Extern firmatecknare | R****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | M****** P****** |
| Extern firmatecknare | H****** H****** |
| Styrelseledamot | N****** J****** |
| Extern firmatecknare | K****** F****** |
| Styrelseledamot | P****** L****** |
| Styrelseledamot | L****** N****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | D****** S****** |
| Styrelsesuppleant | J****** E****** |
| Styrelsesuppleant | P****** H****** |
| Extern firmatecknare | J****** L****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 364 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLM775 | YS9BUR36P01008229 | Buresläp/Bureå Släp | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| UXG047 | WDB9640201L893189 | Mercedes-Benz | AROCS | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| TXD925 | YS9PVTX6619NV2295 | Norrlandsvagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SED652 | YA5A404Y136B99741 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| NTB870 | 88836 | Heco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ODN459 | YS8E0213AG5380051 | Reko Trailer | FF 4905 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GKC677 | YU301FF0392008039 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| HBZ147 | YV2JG00C8BA704377 | Volvo | FM | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| GYU249 | 5270 | Hebe | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| HPA871 | WDB9702751L363674 | Mercedes-Benz | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| XKK877 | YF1C3KPG15F025287 | Närko | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| ENA319 | YKB0416XXE22B0012 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| ZCD528 | YS2R8X40005497123 | Scania | R580 LB8X4 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| BES396 | YS9BUR36P81008214 | Buresläp/Bureå Släp | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| BDL435 | YT900T4LS02017140 | Tankmobil | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| WSR112 | WHD30852580451764 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| XRS212 | VCEL120FC00025746 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| ROK157 | YS900000018PS7038 | Övriga | PS3500M | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MML52C | YV2T0Y1A4LZ128234 | Volvo | FL 4X2 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| MDF093 | WDB96402010025364 | Mercedes-Benz | AROCS | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| NYX070 | YU100B022ET164912 | Thule | L0751 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KAH676 | YU100B050GT200934 | Brenderup | LM1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| FRP76R | YS9PVTX6620NV2955 | Norrlandsvagnar | OMT6-50 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| CCF799 | SW9PT122PH1CH3019 | Övriga | BK:S COMBO WHEELER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| BXD983 | YU1000096HT214670 | Brenderup | FOGELSTA 5520W | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YKH41D | YU100B266NT282994 | Brenderup | MT3651B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UPF064 | YS9BUR36P91008227 | Buresläp/Bureå Släp | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| OGN63H | XLH00000000848379 | Hapert | AZURE | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TEF190 | WRAA404Y236B99829 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| JHH474 | 1280 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| RFT402 | YS8E0213AG5380054 | Reko Trailer | FF 4905 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WAD984 | W09HDA4404EN10004 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| DRS137 | YS2G6X20002086465 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| GCG119 | YV2AG30G2BA719770 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| BSP274 | YS8C1032590000008 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| EGM409 | YS9BUR36P21008246 | Buresläp/Bureå Släp | BURE | Släpvagn Tung | Avställd | ||
| UWT259 | YWC010000E0001032 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UEX562 | YT9SMA436AVVM0056 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| SFH511 | WHD40952580442888 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| COR447 | YS9BUR36P11008239 | Buresläp/Bureå Släp | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| CWG02F | SW9PT122PN1CH3966 | Övriga | PT 12-20 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| XUR717 | L120EV20351 | Volvo | Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| WRL867 | YS2R6X20005462188 | Scania | R580LB6X2*4HNB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| TXM568 | SW9PT122PE1CH3388 | Övriga | BK TRAILER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| XYW479 | YS9BUR38P71008190 | Buresläp/Bureå Släp | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| NRM52F | YV2XTW0C9LA853648 | Volvo | FM 62TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| LGW128 | YV2TN12A9BB589802 | Volvo | FL | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZZT12L | SJB543GBPMD039456 | Brian James Trailers | A TYPE | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WHP98W | YS9BUR38P91008279 | Bure | LB38P | Släpvagn Tung | Avställd | ||
| TNR805 | YS9BUR38P81008273 | Bure | LB38P | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| PKM95D | WHD501225N1096352 | Humbaur | HTD | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| TCS868 | WDB9670251L952267 | Mercedes-Benz | SAXAS SXS967PKX2 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| RHJ283 | YA5A305Y030B99650 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| HJH58G | W1T96300510754151 | Mercedes-Benz | ACTROS | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| FCB601 | WDB9670281L860930 | Mercedes-Benz | ATEGO | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| DJU344 | WK0A0004000151092 | Kögel | AT 40 P 73-2 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| PFX201 | WDB96402010145159 | Mercedes-Benz | AROCS | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YJZ747 | WHD401225H0825177 | Humbaur | HTD | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| MCJ41B | SW9PT122PK1CH3368 | Övriga | PT 12-20 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| ODA94E | SW9PT122PK1CH3367 | Övriga | PT 12-20 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| DML642 | WK0A0004000155747 | Kögel | AT 40 P 73-2 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| RPH721 | YS2R8X40002109653 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| DSW605 | WHD895020D0625445 | Övriga | HS 895020 BS | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| YFA122 | YWC015000G0000916 | Co Släpet | 1500 SE | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RFR712 | YS2R6X20002109621 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| SXR980 | YV2ASW0C49A689047 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| FGL695 | YS9BUR36P11008237 | Buresläp/Bureå Släp | BURE | Släpvagn Tung | Avställd | ||
| NPX255 | YV2RT40C1FA771320 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| AON294 | 2009 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| OHZ43J | YSSJ270NKRB000024 | Bålsta Släpet | BÅLSTA SLÄPET | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KLT157 | 4057 | Hydro | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TTX868 | YA5A402Y340B99905 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| CRE22E | YV2RT60C8MA872086 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| BMJ03K | W09A38202SSL14269 | Övriga | LKÖ 022 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SUA400 | YA5A307Y230B99813 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| FTR918 | YS9PVTX6818NV2234 | Norrlandsvagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| BNH907 | VCEL120FP00024809 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| BHF42R | V6AC2104300004011 | Tiki | CP275-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MJG941 | 871647 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| SEY421 | 106289 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| UZH499 | YU1000208DT154867 | Thule | L0751 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PHR545 | PM4X2Z01188669 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| GRA514 | 985008 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YGE729 | YS9PVFX4420NV2311 | Norrlandsvagnar | OMF4-50 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EFG51F | WHDC3541BS1265003 | Humbaur | HN 355221 GR | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GCA69D | YS2R8X40002167533 | Scania | R500B8X4*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| DFA316 | SDHAD2005BA092246 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| BAU090 | 792115 | Trava Släpkärra | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| TSR00M | YV2X9J0C5PA315990 | Volvo | FM 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| GGC29G | YV2T0U1A5SZ163629 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
| EJA643 | YV2TH40A8AB568997 | Volvo | FL | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| LJC548 | YV2ASW0C38A674442 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| LRM422 | YU1000194BT139165 | Thule | THULE L0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| XCU526 | YU1000096AT751674 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WXT489 | XLH00000000803572 | Hapert | AL.... | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ECY312 | YU10000957T075890 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NPA252 | YS8E0213AF5420067 | Reko Trailer | FF 4902 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YKR309 | YV2RT60C8EA769008 | Volvo | FH 6X2 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| JPN18N | W1T96702810528668 | Mercedes-Benz | ATEGO | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| GFE56S | W1T96300310520235 | Mercedes-Benz | ACTROS | Lastbil Tung | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 131 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| GÖTEBORG******** | 169 746 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| GÖTEBORG******** | 1 742 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LILLA******** | 273 000 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| KRISTIANSTAD******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄRNÖSAND******** | 328 366 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
| VÄSTERVIK******** | 41 995 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| PITEÅ******** | 9 786 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| KRISTIANSTAD******** | 5 450 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RONNEBY******** | 3 969 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| AVESTA******** | 80 822 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NÄSSJÖ******** | 243 912 m2 | 620 Industrienhet, bebyggd täktmark |
| STOCKHOLM******** | 620 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NÄSSJÖ******** | 243 169 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| KRISTIANSTAD******** | 696 993 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
