Skatteverket
Företaget har 10000- anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 65%. Företagets registrerade adress är 205 30 Malmö. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Uppsala Universitet. Företaget har 72 st arbetsställen. Företaget har 57 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2003-12-17 |
Säte | Stockholms län, Sundbyberg (0183) |
Besöksadress |
Sturegatan 4, 172 31 Sundbyberg
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 84113 Skatteförvaltning, indrivning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
r****@***t.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****67 | Tjänster med delad kostnad | Tele2 Sverige AB | 2021-02-02 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19060177 | Sturegatan 4, 17231 Sundbyberg |
19077635 | Turingegatan 24, 15136 Södertälje |
19078161 | Sidenvävargatan 17, 75319 Uppsala |
19078179 | Korsängsgatan 38, 74949 Enköping |
19078260 | Kungsgatan 43, 63217 Eskilstuna |
19078484 | Kungsgatan 38, 60220 Norrköping |
19078625 | Storgatan 11, 57432 Vetlanda |
19078633 | Storgatan 51, 33131 Värnamo |
19078856 | Linnégatan 8, 35233 Växjö |
19079102 | Kvarngatan 10, 59330 Västervik |
19079482 | Storgatan 36 C, 27232 Simrishamn |
19079664 | Carl Krooks Gata 24, 25218 Helsingborg |
19079714 | Företagsvägen 28, 22761 Lund |
19079953 | Syréngatan 1, 43443 Kungsbacka |
19080027 | Västerlånggatan 18, 45131 Uddevalla |
19080167 | Strandgatan 5, 66231 Åmål |
19080068 | Österlånggatan 30, 50331 Borås |
19080340 | Prinsgatan 9 A, 54151 Skövde |
19080514 | Fredsgatan 4, 65225 Karlstad |
19080571 | Storgatan 28, 70361 Örebro |
19080985 | Nygatan 3, 82630 Söderhamn |
19081009 | Västra Tullgatan 8, 82430 Hudiksvall |
19080969 | Ruddammsgatan 2, 80320 Gävle |
19081082 | Nipan 163, 88152 Sollefteå |
19081090 | Storgatan 12, 89164 Örnsköldsvik |
19081066 | Tullportsgatan 2, 87141 Härnösand |
19081116 | Norra Järnvägsgatan 24, 85232 Sundsvall |
19081272 | Bäckgatan 1, 93134 Skellefteå |
19081488 | Strandgatan 10, 95331 Haparanda |
19081264 | Östermalmsgatan 63 B, 90335 Umeå |
19081348 | Borgaregatan 2, 92131 Lycksele |
19081504 | Österleden 12, 98138 Kiruna |
19432590 | Korta Gatan 10, 17154 Solna |
19547215 | Barnarpsgatan 62, 55333 Jönköping |
19547520 | Drottninggatan 1, 54237 Mariestad |
19557545 | Spelhagsvägen 15, 61131 Nyköping |
20737854 | Polisgatan 4, 26233 Ängelholm |
21545314 | Kungsgatan 27, 58218 Linköping |
25459306 | Hantverkaregatan 6, 79160 Falun |
25459298 | Hjalmar Gullbergsgatan 1, 21149 Malmö |
25511619 | Malmbrogatan 7-9, 39249 Kalmar |
25511635 | Spannmålsgatan 1, 29132 Kristianstad |
25511627 | Amiralitetstorget 3, 37130 Karlskrona |
25511700 | Sigurdsgatan 21, 72130 Västerås |
25511643 | Norra Källegatan 4 B, 30232 Halmstad |
25511726 | Forskarens Väg 13, 83140 Östersund |
25511742 | Bangatan 23 D, 97346 Luleå |
25645060 | Vestagatan 6, 41664 Göteborg |
27273333 | Storgatan 19, 77130 Ludvika |
27287531 | Artillerigatan 11, 62138 Visby |
27437839 | Karlavägen 108, 11526 Stockholm |
40430340 | Fleminggatan 14, 11226 Stockholm |
46895108 | Kanalvägen 15, 18338 Täby |
46895199 | Nygatan 28, 63220 Eskilstuna |
46895215 | Trädgårdsgatan 5, 55316 Jönköping |
47942453 | Centralgatan 17, 81538 Tierp |
48134928 | Forskarens Väg 13, 83134 Östersund |
49622996 | Malmbrogatan 13, 39249 Kalmar |
49623002 | Norra Källegatan 4 C, 30232 Halmstad |
49623028 | Carl Krooks Gata 24, 25225 Helsingborg |
49623010 | Västra Storgatan 51 E, 29131 Kristianstad |
49623069 | Forskarens Väg 9, 83140 Östersund |
49623127 | Rosenlundsgatan 8, 41120 Göteborg |
51470664 | Esplanaden 1, 17267 Sundbyberg |
51470672 | Handenterminalen 5, 13640 Handen |
56176225 | Strandbodgatan 1, 75323 Uppsala |
56176282 | Fredsgatan 4, 65225 Karlstad |
56176266 | Masttorget 6, 21177 Malmö |
56176274 | Skolgatan 1, 54131 Skövde |
56648710 | Fleminggatan 14, 11226 Stockholm |
59466060 | Terminalgatan 2, 91232 Vilhelmina |
68002237 | Nybrogatan 17, 87131 Härnösand |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300YUURRKEY5O7X98 |
Utfärdad av | Ubisecure Oy (529900T8BM49AURSDO55) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2025-11-25 |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 57 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB87F | KNAAE8158S6067893 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
BRB02W | KNAAE8156S6067892 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HAC58C | KNAAE8158S6065772 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ZRG17G | WVGZZZE24SE044323 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YFG72S | WVGZZZE20SE044576 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YAF07M | WVGZZZE2XSE044116 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
XUG32L | WVGZZZE25SE044170 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ULG09M | WVGZZZE21SE044683 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TRB18C | WVGZZZE24SE043740 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SWB23S | WVGZZZE25SE044413 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SUH14S | WVGZZZE26SE044064 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NYG60X | WVGZZZE29SE044026 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
MEG50B | WVGZZZE20SE044030 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
KBF65G | WVGZZZE2XSE044259 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JWA90Z | WVGZZZE27SE044560 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JBJ16U | WVGZZZE21SE044649 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
FLG36L | WVGZZZE23SE044801 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
DNG35U | WVGZZZE22SE044708 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
CZF49T | WVGZZZE25SE044637 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
BCG95Z | WVGZZZE20SE043556 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JHG00Z | WVGZZZE23SE052591 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
XBG33D | WAUZZZGE4RB063846 | Audi | Q8 E-TRON DAKAR | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
DLJ34N | WVGZZZE2XSP006860 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WOR02R | YV1ZWH4V4S2649134 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WJJ47T | WVGZZZE29SE017120 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WBN22K | YV1ZWH4V3S2649111 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAU81X | YV1ZWH1V1R1615284 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UPN09B | YV1ZWH4V9S2649162 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TNW01J | YV1PWH1VXR1220978 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SLS97B | WAUZZZF33M1154363 | Audi | Q3 E-TRON | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SFA78A | YV1ZWH4V9S2649498 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
RNM40F | WAUZZZFZ3RP089281 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PRA66C | YV1ZWH4VXS2649106 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
PBU34L | YV1ZWH4V1R1631142 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
OWA69F | YV1ZWH4V1S2648944 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ONK44F | YV1ZWH4V0S1641988 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
OFU43T | YV1ZWH1V0P1534841 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
LSM90U | YV1ZWBFVDM1419172 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
LLD810 | YV1ZWH1VDN1494488 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
KRE70U | YV1ZWH4V1S2649544 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JAA83G | YV1XZEFV0P2960562 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HOU07E | YV1XZEYR4S2507652 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HJP98G | YV1ZWBFVDN1467982 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HGK58D | YV1ZWH4V8R1631221 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HAH94H | VR3UKZKXZNJ840068 | Peugeot | 2008 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GMB36K | YV1ZWH4V4S2649487 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
FTD35S | YV1XZBBVFM2409509 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
EGM86K | YV1ZWBFVDM1443206 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
YFJ32D | YV1XZEFV2P2946453 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WXJ02K | YV1ZWH1VXR1620757 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
DRR02G | YV1ZWH4V3S2649108 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
DBB16H | WBAYN9106P5V73373 | Bmw | X2 XDRIVE25E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
DAX15U | YV1ZWH1VDN1492796 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
CWB93X | YV1ZWH4V4S2649473 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
COH24D | WVGZZZE28RE043413 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
AYL65K | KNAC381CPR5196243 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
AMU64R | YV1XZEYR1S2548191 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2015-01623 | Figurmärke | SPAR STATENS PERSONADRESSREGISTER | Sverige | Registrerad | 2035-08-27 |
2015-01620 | Figurmärke | SPAR STATENS PERSONADRESSREGISTER | Sverige | Registrerad | 2035-08-27 |
2014-01768 | Figurmärke | Min myndighetspost | Sverige | Registrerad | 2034-05-30 |
2013-05686 | Figurmärke | M MINA MEDDELANDEN | Sverige | Registrerad | 2033-11-15 |
2013-05685 | Figurmärke | M | Sverige | Registrerad | 2033-11-15 |
1988-01804 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2030-06-15 | |
2020-01454 | Figurmärke | SPAR STATENS PERSONADRESSREGISTER | Sverige | Registrerad | 2030-02-28 |
2020-01451 | Figurmärke | SPAR STATENS PERSONADRESSREGISTER | Sverige | Registrerad | 2030-02-28 |
2019-03829 | Ordmärke | SKATTI | Sverige | Registrerad | 2029-06-10 |
2019-03828 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2029-06-10 | |
2016-04633 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2026-12-09 | |
2007-01139 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-04-13 | |
1985-08771 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-08-15 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
AB Gavlegårdarna | 6,000 SEK | ||
Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | 142 093,000 SEK | 141 234,000 SEK | |
Aktiebolaget Familjebostäder | |||
Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | |||
Aktiebolaget STOKAB | 3,000 SEK | 1,000 SEK | |
Ale | 14,000 SEK | 27,000 SEK | |
Alingsås | 25,000 SEK | 13,000 SEK | 18,000 SEK |
ALLMÄNNA ARVSFONDEN | 2 654,000 SEK | 1 762,000 SEK | |
Allmänna reklamationsnämnden | 18 212,000 SEK | 16 248,000 SEK | |
Alvesta | 15,000 SEK | 11,000 SEK | 15,000 SEK |
Aneby | 11,000 SEK | 5,000 SEK | 7,000 SEK |
Arbetsförmedlingen | 4 039 150,000 SEK | 9 972 428,000 SEK | 7 125 603,000 SEK |
Arboga | 6,000 SEK | 7,000 SEK | |
Arjeplog | 8,000 SEK | ||
Arvidsjaur | 6,000 SEK | 4,000 SEK | 4,000 SEK |
Arvika | 18,000 SEK | 13,000 SEK | 12,000 SEK |
Askersund | 4,000 SEK | 3,000 SEK | 3,000 SEK |
Avesta | 14,000 SEK | 27,000 SEK | |
Bengtsfors | 5,000 SEK | 4,000 SEK | 2,000 SEK |
Berg | 9,000 SEK | 6,000 SEK | 8,000 SEK |
Bjurholm | 6,000 SEK | 4,000 SEK | 4,000 SEK |
Bjuv | 3,000 SEK | 2,000 SEK | 3,000 SEK |
Boden | 16,000 SEK | 18,000 SEK | |
Bokföringsnämnden | 3 285,000 SEK | ||
Bollebygd | 3,000 SEK | 4,000 SEK | |
Bollnäs | 16,000 SEK | 24,000 SEK | |
Borgholm | 19,000 SEK | 7,000 SEK | 9,000 SEK |
Borlänge | 16,000 SEK | 26,000 SEK | |
Borås | 75,000 SEK | 25,000 SEK | 36,000 SEK |
Bräcke | 6,000 SEK | 6,000 SEK | 6,000 SEK |
Burlöv | 6,000 SEK | 7,000 SEK | |
Båstad | 11,000 SEK | 6,000 SEK | 13,000 SEK |
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 1 132 905,000 SEK | 1 102 284,000 SEK | |
Dals-Ed | 9,000 SEK | 2,000 SEK | 1,000 SEK |
Danderyd | 35,000 SEK | 9,000 SEK | 15,000 SEK |
Degerfors | 4,000 SEK | 2,000 SEK | 2,000 SEK |
Dorotea | 5,000 SEK | 6,000 SEK | |
E-hälsomyndigheten | 130 866,000 SEK | 131 812,000 SEK | |
Eda | 3,000 SEK | 654,000 SEK | 941,000 SEK |
Ekerö | 20,000 SEK | 11,000 SEK | 27,000 SEK |
Ekonomistyrningsverket | 54 041,000 SEK | ||
Eksjö | 13,000 SEK | ||
Enköping | 8,000 SEK | 9,000 SEK | |
Eskilstuna | 27,000 SEK | 26,000 SEK | |
Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 423 538,000 SEK | 407 132,000 SEK | |
Eslöv | 44,000 SEK | 21,000 SEK | 31,000 SEK |
Essunga | 6,000 SEK | 4,000 SEK | |
Fagersta | 13,000 SEK | 10,000 SEK | 14,000 SEK |
Falkenberg | 957,000 SEK | 23,000 SEK | |
Falun | 24,000 SEK | ||
Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | |||
FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN | 5 952,000 SEK | ||
Fiberstaden AB | 22 255,000 SEK | 23 213,000 SEK | |
Filipstad | 5,000 SEK | 3,000 SEK | 2,000 SEK |
Finspång | 4,000 SEK | 4,000 SEK | 12 322,000 SEK |
Flen | 14,000 SEK | 18,000 SEK | |
Färgelanda | 4,000 SEK | 3,000 SEK | 1,000 SEK |
Försäkringskassan | 253,000 SEK | 87,000 SEK | |
Gagnef | 5,000 SEK | 3,000 SEK | 6,000 SEK |
Gnesta | 9,000 SEK | 10,000 SEK | 10,000 SEK |
Gnosjö | 18,000 SEK | 12,000 SEK | 18,000 SEK |
Gotland | 24,000 SEK | 16,000 SEK | 19,000 SEK |
Grums | 6,000 SEK | 5,000 SEK | 4,000 SEK |
Grästorp | 10,000 SEK | 6,000 SEK | 5,000 SEK |
Gullspång | 5,000 SEK | 4,000 SEK | |
Gymnastik- och idrottshögskolan | 50 799,000 SEK | 48 084,000 SEK | |
Gällivare | 37,000 SEK | 10,000 SEK | 16,000 SEK |
Gävle | 84,000 SEK | 161,000 SEK | |
Göteborg | 50,000 SEK | 57,000 SEK | |
Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | 68,000 SEK | 475,000 SEK | |
Götene | 9,000 SEK | 11,000 SEK | 35 892,000 SEK |
Habo | 10,000 SEK | 5,000 SEK | 7,000 SEK |
Hagfors | 1,000 SEK | 1,000 SEK | 2,000 SEK |
Hallsberg | 5,000 SEK | 2,000 SEK | 2,000 SEK |
Hammarö | 13,000 SEK | 11,000 SEK | |
Haninge | 21,000 SEK | 31,000 SEK | |
Haparanda | 1,000 SEK | 37,000 SEK | |
Havs- och vattenmyndigheten | 116 402,000 SEK | 108 652,000 SEK | |
Heby | 10,000 SEK | 18,000 SEK | |
Hedemora | 9,000 SEK | 14,000 SEK | |
Helsingborg | 49,000 SEK | 51,000 SEK | 54,000 SEK |
Herrljunga | 6,000 SEK | 4,000 SEK | 6,000 SEK |
Hjo | 5,000 SEK | 7,000 SEK | |
Hofors | 5,000 SEK | 6,000 SEK | |
Huddinge | 45,000 SEK | 32,000 SEK | |
Hudiksvall | 226,000 SEK | 609,000 SEK | |
Hylte | 18 779,000 SEK | 12,000 SEK | 13,000 SEK |
Håbo | 14,000 SEK | ||
Hällefors | 1 653,000 SEK | 1,000 SEK | |
Härjedalen | 9,000 SEK | ||
Härryda | 59,000 SEK | 36,000 SEK | 46,000 SEK |
Höganäs | 6,000 SEK | 9,000 SEK | |
Högsby | 8,000 SEK | 6,000 SEK | 6,000 SEK |
Högskolan Dalarna | 226 261,000 SEK | 231 930,000 SEK | |
Högskolan i Borås | 249 683,000 SEK | 244 229,000 SEK | |
Höör | 19 816,000 SEK | 6,000 SEK | 9,000 SEK |
Inspektionen för socialförsäkringen | 19 089,000 SEK | 18 453,000 SEK | |
Integritetsskyddsmyndigheten | 16,000 SEK | 10,000 SEK | |
Järfälla | 27,000 SEK | 22,000 SEK | |
Jönköping | 54,000 SEK | 42,000 SEK | 52,000 SEK |
Kalix | 9,000 SEK | 2,000 SEK | 1,000 SEK |
Kalmar | 22,000 SEK | 16 740,000 SEK | 29,000 SEK |
Kalmar Science Park AB | 5 279,000 SEK | 5 284,000 SEK | |
Karlsborg | 12,000 SEK | 3,000 SEK | |
Karlshamn | 24,000 SEK | 10,000 SEK | 16,000 SEK |
Karlskoga | 15,000 SEK | 19,000 SEK | |
Karlskogahem AB | 2 876,000 SEK | 3 122,000 SEK | |
Karlskrona | 13,000 SEK | 15,000 SEK | 23,000 SEK |
Karlstad | 28,000 SEK | 44,000 SEK | |
Karlstads universitet | 402 952,000 SEK | ||
Katrineholm | 21,000 SEK | 68,000 SEK | 45,000 SEK |
Kil | 4,000 SEK | 5,000 SEK | |
Kinda | 11,000 SEK | 5,000 SEK | 5,000 SEK |
Kiruna | 4,000 SEK | 1,000 SEK | 1,000 SEK |
Klippan | 16,000 SEK | 18,000 SEK | |
Knivsta | 28,000 SEK | 14,000 SEK | 21,000 SEK |
Kramfors | 618,000 SEK | ||
Kramfors Mediateknik Aktiebolag | 17,000 SEK | 3 730,000 SEK | 3 174,000 SEK |
Kristianstad | 43,000 SEK | 44,000 SEK | 39,000 SEK |
Kristinehamn | 33,000 SEK | 21,000 SEK | 18,000 SEK |
Kulturrådet | 36 820,000 SEK | 41 142,000 SEK | |
Kungsbacka | 17 523,000 SEK | 15,000 SEK | 17,000 SEK |
Kungsör | 7,000 SEK | 6,000 SEK | 11,000 SEK |
Kungälv | 21,000 SEK | 22,000 SEK | 19,000 SEK |
Laholm | 27,000 SEK | 32,000 SEK | |
Lekeberg | 4,000 SEK | 12,000 SEK | 5,000 SEK |
Leksand | 5,000 SEK | 3,000 SEK | 3,000 SEK |
Lerum | 14,000 SEK | 23,000 SEK | |
Lessebo | 1,000 SEK | 2,000 SEK | |
Lidingö | 11,000 SEK | 7,000 SEK | 11,000 SEK |
Lidköping | 13,000 SEK | 16,000 SEK | |
Lilla Edet | 9,000 SEK | 4,000 SEK | 4,000 SEK |
Linköping | 2,000 SEK | 72,000 SEK | 72,000 SEK |
Linköpings universitet | 1 212 019,000 SEK | 1 153 060,000 SEK | |
Linneuniversitetet | 594 596,000 SEK | ||
Livsmedelsverket | 17 141,000 SEK | 186 026,000 SEK | 193 440,000 SEK |
Ljungby | 12,000 SEK | 12,000 SEK | 22,000 SEK |
Ljusdal | 38,000 SEK | 38,000 SEK | 44,000 SEK |
Ljusnarsberg | 8,000 SEK | 7 726,000 SEK | 9,000 SEK |
Lomma | 10,000 SEK | 21,000 SEK | |
Ludvika | 9,000 SEK | 7,000 SEK | 9,000 SEK |
Lunds universitet | 5,000 SEK | ||
Lycksele | 15,000 SEK | ||
Lysekil | 10,000 SEK | 16,000 SEK | 10,000 SEK |
Läkemedelsverket | 352 803,000 SEK | 338 084,000 SEK | |
Länsstyrelsen Blekinge | 34 433,000 SEK | 27 982,000 SEK | |
Länsstyrelsen Östergötland | 39 650,000 SEK | ||
Malmö | 137,000 SEK | 165,000 SEK | |
Malmö Leasing AB | 6 074,000 SEK | 23 582,000 SEK | |
Malmö universitet | |||
Malung-Sälen | 6,000 SEK | 13,000 SEK | |
Malå | |||
Mark | 9,000 SEK | 10,000 SEK | |
Markaryd | 271,000 SEK | 231,000 SEK | 20,000 SEK |
Mellerud | 7,000 SEK | 5,000 SEK | 5,000 SEK |
Mitthem Aktiebolag | 29 463,000 SEK | 28 167,000 SEK | |
Mittuniversitet | 314 359,000 SEK | 307 578,000 SEK | |
Mjölby | 9,000 SEK | 11,000 SEK | |
MKB Fastighets Aktiebolag | 107 024,000 SEK | 115 652,000 SEK | |
Mora | 13 905,000 SEK | 21,000 SEK | |
Motala | 31,000 SEK | 10,000 SEK | 18,000 SEK |
Mullsjö | 6 224,000 SEK | ||
Munkfors | 1,000 SEK | 2,000 SEK | |
Myndigheten för digital förvaltning | 86 275,000 SEK | 88 386,000 SEK | |
Mölndal | 48,000 SEK | 8,000 SEK | 30,000 SEK |
Mönsterås | 17,000 SEK | 5,000 SEK | 13,000 SEK |
Mörbylånga | 3,000 SEK | 8,000 SEK | |
Nacka | 56,000 SEK | 1,000 SEK | |
NATIONALMUSEUM | 3 050,000 SEK | 41 608,000 SEK | 7 847,000 SEK |
Naturhistoriska riksmuseet | 67 214,000 SEK | 65 269,000 SEK | |
Naturvårdsverket | 256 503,000 SEK | 238 806,000 SEK | |
Nora | 3,000 SEK | 10,000 SEK | |
Norberg | 16,000 SEK | 3,000 SEK | 7,000 SEK |
Nordanstig | 10,000 SEK | 7,000 SEK | 11,000 SEK |
Norrköping | 33,000 SEK | 60,000 SEK | |
Norrtälje | 19,000 SEK | 8,000 SEK | 23,000 SEK |
Nybro | 7,000 SEK | 2,000 SEK | 7,000 SEK |
Nässjö | 16,000 SEK | 6,000 SEK | 13,000 SEK |
Ockelbo | 1,000 SEK | 4,000 SEK | |
Olofström | 3,000 SEK | 7,000 SEK | |
Orsa | 5,000 SEK | 2,000 SEK | |
Orust | 5,000 SEK | 5,000 SEK | 5,000 SEK |
Osby | 25,000 SEK | 8,000 SEK | 23,000 SEK |
Oskarshamn | 13,000 SEK | ||
Ovanåker | 1,000 SEK | 4,000 SEK | |
Oxelösund | 8,000 SEK | 3,000 SEK | 3,000 SEK |
Pajala | 1,000 SEK | ||
Partille | 45,000 SEK | 17,000 SEK | 38,000 SEK |
Perstorp | 8,000 SEK | 241,000 SEK | 8 275,000 SEK |
Piteå | 9 869,000 SEK | 3,000 SEK | 7,000 SEK |
POST- OCH TELESTYRELSEN | 130 555,000 SEK | 122 551,000 SEK | |
Regeringskansliet | 176,000 SEK | 35,000 SEK | |
Region Blekinge | 219,000 SEK | 216,000 SEK | |
Region Dalarna | 33,000 SEK | ||
Region Gävleborg | 19,000 SEK | 31,000 SEK | |
Region Halland | 14 811,000 SEK | 71,000 SEK | |
Region Jämtland Härjedalen | 15,000 SEK | 15,000 SEK | |
