SKOGSSTYRELSEN
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 46%. Företagets registrerade adress är 551 83 Jönköping. Företaget har 108 st arbetsställen. Företaget har 494 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2005-12-23 |
| Säte | Jönköpings län, Jönköping (0680) |
| Besöksadress |
Skeppsbrogatan 2, 553 29 Jönköping
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 84132 Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| s****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2022-06-21 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 11291598 | Virkesvägen 2, 12030 Stockholm |
| 11291606 | Ladvik, 18593 Vaxholm |
| 11336963 | Sjöuddevägen 8, 35246 Växjö |
| 11350311 | Ställverksvägen 5, 37231 Ronneby |
| 11375490 | Ryttarevägen 8, 30262 Halmstad |
| 11390606 | Skansgatan 3, 45150 Uddevalla |
| 11402724 | Lundenvägen 2, 54939 Skövde |
| 11412764 | Gräsdalsgatan 15, 65336 Karlstad |
| 11416971 | Elementvägen 4, 70227 Örebro |
| 11416989 | Smedjegatan 13, 71130 Lindesberg |
| 11423365 | Ånghammargatan 16, 72133 Västerås |
| 11429354 | Ribbholmsvägen 9, 79631 Älvdalen |
| 11429404 | Östra Bangatan 5, 78234 Malung |
| 11429420 | Verkstadsvägen 8, 77153 Ludvika |
| 11429552 | Hedbygatan 45, 77633 Hedemora |
| 11429529 | Övermo Millavägen 20, 79335 Leksand |
| 11429511 | Furudalsvägen 12, 79532 Rättvik |
| 11429578 | Tallvägen 2, 79252 Mora |
| 11429602 | Gruvgatan 53, 79161 Falun |
| 11436102 | Långnäsvägen 6, 82142 Bollnäs |
| 11436144 | Pårsgatan 3, 82730 Ljusdal |
| 11436128 | Stationsvägen 2, 82070 Bergsjö |
| 11436193 | Granebovägen 3, 82431 Hudiksvall |
| 11444411 | Skedom 107, 88192 Sollefteå |
| 11454766 | Storsjöstråket 15, 83157 Östersund |
| 11457058 | Kuratorvägen 2 A, 90736 Umeå |
| 11465333 | Kyrkostigen 2, 94233 Älvsbyn |
| 14662381 | Dragarbrunnsgatan 78 B, 75320 Uppsala |
| 16420754 | Vallgatan 13, 28132 Hässleholm |
| 16421109 | Wåhlstedts Väg 1, 68533 Torsby |
| 16421125 | Mötterudsvägen 3, 67134 Arvika |
| 16421133 | Backmansvägen 4, 67230 Årjäng |
| 16421141 | Sundsgatan 17, 66140 Säffle |
| 16421182 | Norrgårdsgatan 9, 68635 Sunne |
| 16421174 | Skaraborgsvägen 4, 68141 Kristinehamn |
| 19068972 | Skeppsbrogatan 2, 55329 Jönköping |
| 19275494 | Varbergsvägen 12, 31160 Ullared |
| 19278753 | Storgatan 47, 93532 Norsjö |
| 19278795 | Skeppargatan 17, 93129 Skellefteå |
| 19278878 | Umevägen 1, 92145 Lycksele |
| 19278845 | Skolgatan 16 A, 92331 Storuman |
| 19278860 | Vindelvägen 3, 92431 Sorsele |
| 19278928 | Storvägen 65, 92231 Vindeln |
| 19278951 | Storgatan 14, 91932 Åsele |
| 19278977 | Volgsjövägen 27, 91232 Vilhelmina |
| 19278993 | Köpmannagatan 49, 91631 Bjurholm |
| 19279009 | Viltvägen 8 A, 91432 Nordmaling |
| 19564988 | Gjuterigatan 2, 64130 Katrineholm |
| 19597871 | Storgatan 14, 83335 Strömsund |
| 19597889 | Stationsvägen 7, 84531 Svenstavik |
| 19616259 | Kaserngatan 1, 76146 Norrtälje |
| 19616580 | Grännavägen 11, 57833 Aneby |
| 19616648 | Östra Järnvägsgatan 18, 57631 Sävsjö |
| 19616622 | Framtidsvägen 1, 57135 Nässjö |
| 19616655 | Traktorgatan 2 C, 57433 Vetlanda |
| 19616671 | Växjövägen 26 A, 33142 Värnamo |
| 20411765 | Norra Vägen 2 G, 38237 Nybro |
| 20662144 | Tornedalsvägen 13, 98431 Pajala |
| 20665774 | Ångermanlandsgatan 30 D, 89150 Örnsköldsvik |
| 20665790 | Kyrkogatan 11, 84232 Sveg |
| 20665824 | Östra Skolgatan 23, 93331 Arvidsjaur |
| 20665832 | Renstigen 13, 95631 Överkalix |
| 20701710 | Strandvägen 1, 83731 Järpen |
| 20701769 | Åsgatan 30, 96231 Jokkmokk |
| 20705208 | Bergsgatan 58, 85237 Sundsvall |
| 20744892 | Storgatan 29, 36442 Lenhovda |
| 20744884 | Dackegatan 40, 36231 Tingsryd |
| 20744918 | Olofsgatan 3 A, 34143 Ljungby |
| 20744900 | Skånevägen 34, 34334 Älmhult |
| 20744942 | Lasarettsvägen 3 B, 66840 Bäckefors |
| 20745006 | Garvaregatan 8, 98232 Gällivare |
| 21539580 | Fabriksgatan 5, 73339 Sala |
| 21539671 | Propellervägen 4, 18362 Täby |
| 21541370 | Järnvägsgatan 35, 57930 Högsby |
| 21541768 | Stationsgatan 7 D, 97238 Luleå |
| 21541693 | Strandvägen 2, 98010 Vittangi |
| 21541685 | Patrons Allé 10, 94331 Öjebyn |
| 21541750 | Valhallavägen 61, 95231 Kalix |
| 21932835 | Ängsvägen 4, 81541 Tierp |
| 22207393 | Ödsgård 6, 87236 Kramfors |
| 22207427 | Gasverksvägen 15, 61135 Nyköping |
| 22207492 | Pålgård 332 C, 84491 Hammarstrand |
| 22207567 | Forsbergs Väg 2, 83532 Krokom |
| 24441990 | Frihamnen 16 B, 41770 Göteborg |
| 27311935 | Läkarvägen 3, 84341 Gällö |
| 27466432 | Teknikringen 1 C, 58330 Linköping |
| 27501287 | Köpmangatan 3, 82630 Söderhamn |
| 27562818 | Bryggaregatan 19-21, 50338 Borås |
| 28432607 | Bangårdsgatan 6, 24332 Höör |
| 40668600 | Myrbacka 85 A, 78672 Dala-Järna |
| 41561887 | Brunnshusgatan 6 B, 87131 Härnösand |
| 41927179 | Västra Vägen 52, 80324 Gävle |
| 45286242 | Maskinvägen 5, 64634 Gnesta |
| 45286325 | Traktorgatan 2, 59830 Vimmerby |
| 51918464 | Visborgsallén 4, 62150 Visby |
| 52534658 | Storgatan 4, 62350 Hemse |
| 52534641 | Regementsgatan 28, 62150 Visby |
| 52534674 | Verkstadsgatan 10, 55317 Jönköping |
| 58831660 | Lantmannagatan 17, 84132 Ånge |
| 58831678 | Hantverkargatan 13, 78171 Borlänge |
| 59341339 | Norrmalmsvägen 18, 95334 Haparanda |
| 59943555 | Kvarnvägen 18, 71331 Nora |
| 59943563 | Nylandsvägen 5, 96168 Boden |
| 60041464 | Lagervägen 5 D, 13650 Jordbro |
| 60041472 | Frånövägen 3, 87243 Kramfors |
| 67350454 | Brogatan 25 A, 57141 Nässjö |
| 70289657 | Bergshauptmansgatan 58, 79161 Falun |
| 71454409 | Byvägen 32 D, 79771 Idre |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 494 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKB69U | JTMGBRFV20D273370 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WCH61X | JTMGBRFV50D273671 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JBN20T | JTMGBRFV20D273563 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OOC61L | JTMGBRFV20D271344 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KCA10U | JTMGBRFV60D265935 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EAA35M | WVGZZZE20SE068716 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCB38B | WV1ZZZSK9SX121710 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DNP07B | VF1FL000X75235356 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WCE33L | WVGZZZE28SE068401 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PWJ05F | WV1ZZZSK2SX117255 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JNH53K | WVGZZZE21SE063198 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HOA57Z | JTMGBRFV70D250182 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YRA74S | JTMGBRFV60D241117 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WKG48M | WVGZZZE21SE047065 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SJB31A | WVGZZZE24SE046220 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBU56H | AHTKB3CD302681331 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| JRA86E | WVGZZZE28SE045815 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZRA700 | JTMGBRFVX0D240729 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WKA21D | AHTBA3CD406275151 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| MPA49D | AHTBA3CD806276416 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| KCB82L | AHTBA3CD306276114 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| FBC18N | JTMGBRFV00D239895 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WUC935 | YU10016135T051530 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WUC933 | YU10016175T051529 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WUC932 | YU10016155T051528 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WTZ176 | YS9LS13065AAC0113 | Löövesläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WSE406 | WV2ZZZ7HZFH116052 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WMZ620 | 1HFTE26U754400342 | Honda | Terrängsskoter | I trafik | |||
| WLY191 | YU10015994T047293 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WLY189 | YU10015974T047292 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WKS870 | YU10001944T047041 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WKG576 | WVWZZZAUZGP557125 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| WKB170 | SJNFDNJ11U2371212 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WJX28X | UH73500U620470382 | Variant | 3500U6 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WJN70X | TSMJYBD2S00A32084 | Suzuki | SX4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| WHZ362 | 045051 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WHZ322 | 0485084 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WHT624 | YU10016194T046508 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WFM88U | V6AC2104300004216 | Tiki | CP275-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WFJ362 | 20047546 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WEU325 | YU10016174T045468 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WEU323 | YU10016154T045467 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WEU322 | YU10016134T045466 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WEL102 | YU10016184T045219 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WEC304 | YU10016114T045031 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WDP012 | 20047506 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WDN390 | 20047539 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WDN340 | 20047529 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| WDN250 | 20047526 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WDM647 | YU10016154T044559 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WDH237 | V6AC2104300003423 | Tiki | CP275-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WCK386 | YU10016124T043952 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WBR80Y | YTVE163ZZJ1001506 | North Grade | 4P TOURING 445 TXI | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WBA91S | WBA21EF06R5Y64669 | Bmw | X1 XDRIVE25E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WAP887 | V6AC2104300003387 | Tiki | CP275-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UXK48R | TJ6110000M2404093 | Eurowagon | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UTA90F | JTMGBRFV00D227021 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| URG757 | SJNFDNJ11U1754320 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UPZ62A | YARVEEHTMGZ275262 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UNM60B | TKXHS1113MBBB4238 | Agados | HSP | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UMD20A | UH73500U520470559 | Variant | 3500US | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UGX352 | SJNFDNJ11U2357784 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UGW79F | V61000401ME000253 | Respo | 400V451T160 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UGA42T | TSMLYED1S00C42354 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| UFM889 | TSMJYB22S00412872 | Suzuki | SX4 | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| UEY453 | 17117 | Norrlandsvagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UDJ973 | YU100161X7T072676 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UBG405 | 304005 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TYY110 | WF0LXXGCBLEM34436 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TYG79F | WVGZZZE21SE024255 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TYE407 | V6AC2104300003406 | Tiki | CP275-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TWF27N | TSMLYED1S00875296 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| TTO610 | 17048 | Norrlandsvagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TTO607 | 17047 | Norrlandsvagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TPL979 | 3310203061 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TPD225 | YU10003362T023684 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TLF799 | 0385001 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TKP121 | YK3L386483R000012 | Lynx | Terrängsskoter | I trafik | |||
| TKO242 | YU10001592T021433 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| THA690 | SWNB75000GE086805 | Niewiadów | BEG7527U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TGC185 | 5Y4AJ53W0E0504318 | Yamaha | Terränghjuling | I trafik | |||
| TEW76N | YH2SGNNB1NR000201 | Ski-Doo | TUNDRA LT 600 ACE | Snöskoter | I trafik | ||
| TDY06G | YH2SGNNB8NR000258 | Ski-Doo | TUNDRA LT 600 ACE | Snöskoter | I trafik | ||
| TCE78F | TJ6110000P2404729 | Eurowagon | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TBR98H | JTMGBRFV70D117132 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TBD306 | SJNFDNJ11U2098438 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TAJ04A | 3JBRJAJ55RJ000014 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| SUE304 | M03110 | Valmet/Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| SPZ868 | YK3L285192R000030 | Lynx | Terrängsskoter | I trafik | |||
| SLM26B | WVWZZZAUZLP523073 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SKN115 | YU10001521T013530 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SJR921 | WV1ZZZ2KZKX039008 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SJE834 | V6AC2104300003392 | Tiki | CP275-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SHZ335 | WV1ZZZ2KZKX038596 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SHP778 | 01H001 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SHK86R | TSMLYED1S00869211 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| SFA198 | TMBJG9NE7H0063584 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SEU878 | SJNFDNJ11U1434129 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SEJ484 | 3310201063 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SCB442 | 3501053 | Reko Trailer | Släpvagn |
Fastigheter
Företaget äger 38 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| KARLSTAD******** | 3 389 004 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BJURHOLM******** | 2 659 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ÅSELE******** | 2 170 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| ÅNGE******** | 1 792 590 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAHOLM******** | 1 922 005 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| UMEÅ******** | 1 774 551 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SANDVIKEN******** | 5 030 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VARBERG******** | 1 887 242 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KROKOM******** | 40 620 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LINKÖPING******** | 103 470 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| FALUN******** | 4 763 125 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| SOLLEFTEÅ******** | 1 016 010 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 9 211 m2 | 0 Okänt |
| LINKÖPING******** | 791 579 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 5 405 m2 | 0 Okänt |
| BOLLNÄS******** | 761 745 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UMEÅ******** | 3 084 567 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VARBERG******** | 560 570 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SUNDSVALL******** | 843 m2 | 0 Okänt |
| GOTLAND******** | 2 657 101 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 320 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| LINKÖPING******** | 2 930 400 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| TORSBY******** | 4 294 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| HÖÖR******** | m2 | |
| VINDELN******** | 1 471 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| HÖÖR******** | 1 229 300 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| UMEÅ******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VINDELN******** | 1 640 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ÅNGE******** | 539 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| OSKARSHAMN******** | 2 000 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| MORA******** | 11 799 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 3 829 m2 | 0 Okänt |
| LEKSAND******** | 2 457 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| KROKOM******** | 3 655 947 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1 629 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| HEDEMORA******** | 430 m2 | |
| HÖÖR******** | m2 | |
| SOLLEFTEÅ******** | 4 634 043 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
Varumärken & ansökningar
| Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08672 | Ordmärke | Grönt foto | Sverige | Registrerad | 2026-04-13 |
| 2005-07530 | Figurmärke | Skogsstyrelsen | Sverige | Registrerad | 2026-02-17 |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag