Sparbanken Nord
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 74%. Företagets registrerade adress är Box 735, 941 28 Piteå. Företaget har 13 st arbetsställen. Företaget har 25 st fordon.
Sparbanken får driva finansielll verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, t ex genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. lämna eller förmedla kredit, t ex i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, t ex genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag om investeringsfonder 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Sparbanken Nords verksamhetsområde omfattar i huvudsak Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1852-01-01 |
| Säte | Norrbottens län, Piteå (2581) |
| Postadress |
Box 735, 941 28 Piteå
|
| Besöksadress |
Storgatan 43, 941 32 Piteå
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Mattias Lundkvist |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 64190 Annan monetär finansförmedling
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Licenser, tillstånd och övrigt
Här samlar vi information om olika registeruppgifter där bolaget förekommer. Exempelvis franchise, medlemskap, certifieringar med mera.
| Typ | Beskrivning | Ansluten till | Ev. återkallad |
|---|---|---|---|
| Agent | Folksam ömsesidig livförsäkring | Folksam ömsesidig livförsäkring | |
| Agent | Folksam ömsesidig sakförsäkring | Folksam ömsesidig sakförsäkring | |
| Agent | Swedbank Försäkring AB | Swedbank Försäkring AB | |
| Agent | Tre Kronor Försäkring AB | Tre Kronor Försäkring AB | |
| Agent | BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB | BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB | |
| Agent | BNP Paribas Cardif Försäkring AB | BNP Paribas Cardif Försäkring AB | |
| Licensering | Försäkringsdistribution av ibips | ||
| Licensering |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 11110210 | Flyttleden 1 A, 98130 Kiruna |
| 11110244 | Storgatan 5, 98231 Gällivare |
| 11110434 | Tornedalsvägen 10, 98431 Pajala |
| 11110558 | Berggatan 9, 96232 Jokkmokk |
| 11110632 | Storgatan 43, 94132 Piteå |
| 11110640 | Öjagatan 33, 94331 Öjebyn |
| 11110657 | Tullnäsvägen 1 A, 94531 Norrfjärden |
| 11110723 | Storgatan 15, 93831 Arjeplog |
| 11110707 | Storgatan 15 B, 93332 Arvidsjaur |
| 17123654 | Matarengivägen 27, 95731 Övertorneå |
| 17123662 | Storgatan 12, 94231 Älvsbyn |
| 18385559 | Handelsgränd 1, 94533 Rosvik |
| 23244866 | Storgatan 42, 95631 Överkalix |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Sparbanken Nord | Företagsnamn |
| Norrbottensbanken | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 52990094QZTRLTQT3C84 |
| Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2027-01-13 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Eikeland, Gunnar >Flinkfeldt, Britta Ingegerd >Lundkvist, John Mattias >Sandberg, Mattias Emanuel eller en av dem i förening med en av >Andersson, Karl Otto >Hannedahl, Anna Maria Victoria >Holmlund, Karl Olof Anton >Högberg, Eva Ann-Louise >Kristiansson, Sara Maria >Sandberg, Karin Annika Therese >Sandin, Mari Eva-Lina >Wredenberg, Sebastian
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Grant Thornton Sweden AB 5563569382 |
| Styrelseledamot,Ordförande | G****** E****** |
| Huvudansvarig revisor | N****** R****** |
| Styrelseledamot | M****** L****** |
| Styrelseledamot | J****** Ö****** |
| Styrelseledamot | A****** N****** |
| Styrelseledamot,Vice ordförande | B****** F****** |
| Styrelseledamot | L****** L****** |
| Extern firmatecknare | A****** H****** |
| Styrelseledamot | N****** S****** |
| Styrelseledamot | P****** W****** |
| Styrelseledamot | L****** D****** |
| Styrelseledamot | L****** L****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | J****** L****** |
| Styrelsesuppleant,Ställföreträdande verkställande direktör | M****** S****** |
| Styrelseledamot | E****** S****** |
| Extern firmatecknare | K****** A****** |
| Extern firmatecknare | K****** H****** |
| Extern firmatecknare | E****** H****** |
| Extern firmatecknare | S****** K****** |
| Extern firmatecknare | K****** S****** |
| Extern firmatecknare | M****** S****** |
| Extern firmatecknare | S****** W****** |
| Styrelsesuppleant | C****** J****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fordon
Företaget äger eller brukar 25 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWJ26R | YSSB135NKNB000108 | Bålsta Släpet | BÅLSTA SLÄPET | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PEE74J | YGCD150TBL0150034 | Dino | 150TB II | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| FDP47L | WKA0F1002N8596151 | Kaeser | M59 PE | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BKX39L | YSSB135N8SBK00043 | Bålsta Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CHP46T | WKA0F1002N8598020 | Kaeser | M59 PE | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KAF318 | YV1PWBFVDM1169083 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JBB87Y | YV1PWH1V7S1229000 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BFF93E | WV3ZZZSZ2T9016579 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ELN07Z | WVWZZZED6TE015221 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LAZ10U | YV1UZH4V1T1380731 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KAA99S | W1K2132111A899345 | Mercedes-Benz | E 300 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | Avställd |
| WCH952 | YGC160XTBJ0160443 | Dino | 160XTB II | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YEW96X | YA3064508P0871999 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LBP05B | YA3064501P0871844 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LAW00B | YA3064509P0871977 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SGT88H | YA3064591S0895441 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PNA438 | WAUZZZ4F0AN057591 | Audi | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LBN74P | YV1PWH1V6S1230378 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UBF08J | MPATFS87JPT016890 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| TWS52B | WAUZZZFZ1RP020668 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MBN730 | YV1PWBFVDN1178410 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LWT30L | AHTBB3CD401764613 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KUR013 | YV1UZH1V4R1783776 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JAF02B | YV1PWH1V9P1193415 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XHY08D | WVGZZZE2ZNP015867 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 4 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| JOKKMOKK******** | 920 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| JOKKMOKK******** | 1 080 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| PITEÅ******** | 1 198 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| PITEÅ******** | 288 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag