SPP Pension & Försäkring AB (publ)
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning < 1 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 52%. Företagets registrerade adress är 105 39 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Aktiebolaget Svenska Bostäder, Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag, Gällivare. Företaget har 7 st arbetsställen.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom direkt och indirekt försäkring meddela följande slag av försäkring, nämligen Livförsäkring - försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv samt tillägg till sådan försäkring (livförsäkringsklass Ia och Ib). - Försäkring, som avses i klasserna Ia, IIa och IIb som är anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46 om investeringsfonder (fondförsäkring) (livförsäkringsklass III). - Olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring som gäller för längre tid än fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder och som inte får sägas upp av försäkringsbolaget eller får sägas upp endast under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet (livförsäkringsklass IV). Skadeförsäkring - Olycksfallsförsäkring, annan än den som avses här ovan (skadeförsäkringsklass 1). Bolaget äger rätt att driva direkt eller indirekt försäkringsrörelse i hela riket och i utlandet, även utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bolaget har rätt att utföra uppdrag inom pensioneringsområdet, förvalta överenskomna fonder med anknytning till bolagets försäkringsrörelse, förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen samt bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1995-12-05 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
105 39 Stockholm
|
Besöksadress |
Vasagatan 10, 111 20 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Jenny Rundblad |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 65111 Fondanknuten livförsäkring
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Licenser, tillstånd och övrigt
Här samlar vi information om olika registeruppgifter där bolaget förekommer. Exempelvis franchise, medlemskap, certifieringar med mera.
Typ | Beskrivning | Ansluten till | Ev. återkallad |
---|---|---|---|
Licensering | Ia) Livförsäkring (direkt) | ||
Licensering |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
27500537 | Spannmålsgatan 19, 41105 Göteborg |
27500552 | Nygatan 18, 58219 Linköping |
27500545 | Kopparbergsvägen 8 A, 72213 Västerås |
27500560 | Hyllie Stationstorg 21, 21532 Malmö |
27500586 | Södra Järnvägsgatan 37, 85237 Sundsvall |
32536534 | Vasagatan 10, 11120 Stockholm |
41286527 | Östra Strandgatan 26, 90333 Umeå |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
SPP Pension & Försäkring AB (publ) | Företagsnamn |
SPP Pension & Insurance AB (publ) | Företagsnamn på främmande språk |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 529900GS6OZTM1HYL611 |
Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2025-11-22 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Bergander, Kai Patrick >Frogner, Bo Eskil >Gevelt, Vivi Måhede >Grefstad, Odd Arild >Krøkje, Kjetil Ramberg >Lagergren, Frida Mi Billing >Lidman, Karin Birgitta >Molander, Karl Mattias >Nilsson, Karl Oscar >Rappe, Anna Monika >Rundblad, Jenny Gunilla Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 280 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 80 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 320 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 2 800 st |
Lägst antalet aktier | 800 st |
Högst antalet aktier | 3 200 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Styrelseledamot | K****** B****** |
Huvudansvarig revisor | I****** Z****** |
Extern firmatecknare | K****** M****** |
Extern firmatecknare | B****** F****** |
Styrelseledamot | K****** L****** |
Styrelseledamot,Ordförande | O****** G****** |
Styrelseledamot | V****** G****** |
Styrelseledamot | K****** K****** |
Styrelseledamot | A****** P****** |
Styrelseledamot | M****** T****** |
Extern verkställande direktör | J****** R****** |
Extern firmatecknare | F****** L****** |
Extern firmatecknare | K****** N****** |
Extern firmatecknare | A****** R****** |
Styrelsesuppleant | O****** H****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2024-04393 | Ordmärke | Pensionspremiären | Sverige | Registrerad | 2034-09-13 |
2001-03380 | Figurmärke | BENEFIT WORLD | Sverige | Registrerad | 2032-05-24 |
2001-03379 | Ordmärke | BENEFIT WORLD | Sverige | Registrerad | 2032-05-24 |
2002-01612 | Ordmärke | BENEX | Sverige | Registrerad | 2032-05-17 |
2020-02593 | Ordmärke | SPP | Sverige | Registrerad | 2030-04-17 |
2009-04425 | Ordmärke | SPP ANNO | Sverige | Registrerad | 2030-01-22 |
2009-04426 | Ordmärke | SPP ÅRSFOND | Sverige | Registrerad | 2030-01-08 |
2009-04687 | Ordmärke | GENEGO | Sverige | Registrerad | 2029-09-25 |
2019-03162 | Ordmärke | TJÄNSTEPASSION | Sverige | Registrerad | 2029-05-08 |
1985-05997 | Figurmärke | SPP | Sverige | Registrerad | 2028-04-29 |
1994-13009 | Ordmärke | SPP | Sverige | Registrerad | 2026-05-10 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
AB Gavlegårdarna | 448,000 SEK | 564,000 SEK | |
Aktiebolaget STOKAB | 1 538,000 SEK | 152,000 SEK | |
Aktiebolaget Svenska Bostäder | 21 150,000 SEK | 977,000 SEK | |
Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 3 553,000 SEK | 3 619,000 SEK | |
Falkenberg | 587,000 SEK | 608,000 SEK | |
Fiberstaden AB | 39,000 SEK | 41,000 SEK | |
Gnosjö | 154,000 SEK | 122,000 SEK | 120,000 SEK |
Gällivare | 3 773,000 SEK | 2 067,000 SEK | 187,000 SEK |
Göteborg | 79,000 SEK | ||
Götene | 274,000 SEK | 882,000 SEK | |
Habo | 126,000 SEK | 549,000 SEK | 597,000 SEK |
Huge Bostäder AB | 40,000 SEK | 41,000 SEK | |
Invest Stockholm Business Region AB | 3 124,000 SEK | 844,000 SEK | |
Jönköping | |||
Kiruna | 16,000 SEK | ||
Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | 826,000 SEK | 265,000 SEK | |
Lerum | 58,000 SEK | 45,000 SEK | |
MKB Fastighets Aktiebolag | 151,000 SEK | 211,000 SEK | |
Mälarenergi Elnät AB | 417,000 SEK | ||
Norrköping | 265,000 SEK | ||
Nybro | 515,000 SEK | 182,000 SEK | 166,000 SEK |
Pajala | 136,000 SEK | 280,000 SEK | |
Sala | 1 214,000 SEK | 323,000 SEK | 610,000 SEK |
Skara | 274,000 SEK | 437,000 SEK | 769,000 SEK |
Skellefteå | 731,000 SEK | 80,000 SEK | |
Sollentuna | 661,000 SEK | 265,000 SEK | |
Sollentunahem AB | 8,000 SEK | ||
Sotenäs | |||
St Erik Markutveckling AB | 568,000 SEK | 366,000 SEK | |
Stenungsundshem Aktiebolag | 7,000 SEK | 68,000 SEK | |
Stockholm Business Region AB | 964,000 SEK | 1 179,000 SEK | |
Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | 1 227,000 SEK | 1 480,000 SEK | |
Sundsvall | 1 171,000 SEK | 628,000 SEK | 162,000 SEK |
Sunne | 318,000 SEK | 240,000 SEK | 122,000 SEK |
Torsås | 344,000 SEK | ||
Trosa | 665,000 SEK | 449,000 SEK | 869,000 SEK |
Täby | 1 044,000 SEK | 308,000 SEK | 794,000 SEK |
Uddevalla | 566,000 SEK | ||
Umeå | 452,000 SEK | 1 151,000 SEK | |
Vaggeryd | 237,000 SEK | 308,000 SEK | |
Visit Stockholm AB | 2 774,000 SEK | 710,000 SEK | |
Värnamo | 773,000 SEK | 509,000 SEK | 414,000 SEK |
Västervik | 582,000 SEK | 368,000 SEK | |
Västtrafik AB | 13,000 SEK | ||
Ånge | 95,000 SEK | 76,000 SEK | 168,000 SEK |
Älvsbyn | 130,000 SEK | ||
Östhammar | 550,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag