Stegra Boden Electrolyzer AB
Företaget har inga anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning < 1 tkr för 2024. Företagets registrerade adress är Teknikvägen 3, 961 50 Boden. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, utveckla, tillhandahålla och sälja produkter och tjänster inom stålbranschen och vätgasbranschen samt äga och vara investerare i verksamheter som främjar stålbranschen eller vätgasbranschen, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ha till föremål att direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2021-03-19 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
Teknikvägen 3, 961 50 Boden
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Teknikvägen 3, 961 50 Boden
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Markus Mannström |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 20110 Industrigasframställning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
58621343 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
67309641 | Teknikvägen 3, 96150 Boden |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Stegra Boden Electrolyzer AB | Företagsnamn |
H2GS Boden Electrolyzer AB | Företagsnamn |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med en av >Goncalves Orre, Maria Luisa >Mannström, Markus Knut-Johan >Westberg, Ida Hanna Lovisa Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 2 176,468 EUR |
Lägst aktiekapital | 25 000,000 EUR |
Högst aktiekapital | 100 000,000 EUR |
Antal aktier | 25 000 st |
Lägst antalet aktier | 25 000 st |
Högst antalet aktier | 100 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Huvudansvarig revisor | D****** A****** |
Styrelseledamot,Ordförande | O****** H****** |
Styrelseledamot | O****** G****** |
Styrelseledamot | M****** G****** |
Extern verkställande direktör | M****** M****** |
Extern firmatecknare | M****** O****** |
Extern firmatecknare | I****** W****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
O****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-06-26 |
O****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2024-06-26 |
O****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
O****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
O****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
O****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
O****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-06-26 |
A****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2024-06-26 |
A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-06-26 |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag