STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIVHYRESRÄTTSF
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 34%. Företagets registrerade adress är Box 850, 161 24 Bromma. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 61 st fordon.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1. förvärva äganderätt eller tomträtt till mark för bebyggelse och till bebyggda fastigheter, 2. bedriva byggnadsverksamhet för att i första hand upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för permanent boende åt föreningens medlemmar, 3. förvalta mark och byggnad varöver föreningen disponerar, 4. i samband med uthyrande av bostadslägenheter teckna kollektiv hemförsäkring för hyresgäst samt 5. bedriva sådan annan verksamhet som står i samband med vad under 1-3 sägs.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1916-07-08 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
Box 850, 161 24 Bromma
|
| Besöksadress |
Drottningholmsvägen 320, 167 31 Bromma
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Ingrid Gyllfors |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 11119674 | Drottningholmsvägen 320, 16731 Bromma |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIVHYRESRÄTTSF | Företagsnamn |
| Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening | Företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 549300EM75BQO5FWI765 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2027-01-05 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Forsling, Per Jonas >Lennebo, Alf Reinhold eller en av dem i förening med en av >Gyllfors, Ingrid Linnea >Mårtenson, Andreas Hugo Firman tecknas av >Gyllfors, Ingrid Linnea i förening med en av >Berglund, Claes Gustav >Edenmark Lilliedahl, Yvonne >Lidén, Annika Gunilla >Mårtenson, Andreas Hugo >Sandkulla, Malin Hulda Katarina >Swedenborg, Katarina Birgitta Firman tecknas av >Mårtenson, Andreas Hugo i förening med en av >Berglund, Claes Gustav >Edenmark Lilliedahl, Yvonne >Lidén, Annika Gunilla >Sandkulla, Malin Hulda Katarina >Swedenborg, Katarina Birgitta Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Revisorsuppleant | C****** H****** |
| Huvudansvarig revisor | F****** E****** |
| Styrelseledamot | P****** H****** |
| Extern firmatecknare | C****** B****** |
| Extern firmatecknare | K****** S****** |
| Revisor | J****** U****** |
| Styrelseledamot | M****** I****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | A****** L****** |
| Extern verkställande direktör | I****** G****** |
| Styrelseledamot | A****** R****** |
| Styrelsesuppleant | B****** F****** |
| Styrelseledamot | C****** A****** |
| Styrelseledamot | F****** D****** |
| Styrelseledamot | M****** F****** |
| Styrelseledamot | P****** F****** |
| Styrelseledamot | Å****** L****** |
| Styrelseledamot | P****** W****** |
| Extern firmatecknare | Y****** L****** |
| Extern firmatecknare | A****** M****** |
| Extern firmatecknare | M****** S****** |
| Revisorsuppleant | E****** N****** |
| Extern firmatecknare | A****** L****** |
| Styrelsesuppleant | N****** Ö****** |
| Styrelsesuppleant | A****** H****** |
| Styrelseledamot | S****** J****** |
| Styrelsesuppleant | F****** S****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fordon
Företaget äger eller brukar 61 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDK68B | WV1ZZZ7HZMH073386 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NMO529 | WV1ZZZ7HZMH072706 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YZF360 | WV1ZZZ7HZJH085622 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YNO374 | WV1ZZZ2KZHX161439 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| JXC451 | VF1FW0ZTJ49391148 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | El | I trafik | |
| RGE78C | WV4ZZZTWXSK049546 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| MHC115 | WV1ZZZ7HZGH082402 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NEG458 | WV1ZZZ2KZGX121295 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| HCX221 | 260135WPV00103 | Traveller | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MAG634 | 1241007017 | Åtm | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CTM261 | 91272030 | Gisebo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NYM73N | WV1ZZZ7HZKH115477 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NUY080 | 2104158 | Proab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| URY532 | WV2ZZZ2KZFX011011 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| SMN03M | VNVNFK00174450690 | Nissan | TOWNSTAR | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RUJ85G | WV1ZZZ2KZKX099734 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| DTN23T | WV1ZZZ7HZKH116619 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WXT863 | WV1ZZZ2KZJX093597 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| ZDZ919 | WV1ZZZ7HZJH106760 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JBF57W | VNVNFK00X73992456 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UZL852 | WV1ZZZ2KZJX093574 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| DXC896 | 480031 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| RYH75N | YSBAA0750B0231151 | Övriga | AA, 0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MHZ485 | WV1ZZZ7HZHH097710 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RCA46E | WV3ZZZ7JZNX018723 | Volkswagen | TRANSPORTER PICKUP DH 6. | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JTO872 | WV1ZZZ2KZKX086424 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| KYA007 | VSKHAAME0U0506131 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZJS12C | WV1ZZZ7HZLH035758 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YBL71M | VR3EZZKXZMJ963569 | Peugeot | E-RIFTER | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NMU52J | WV1ZZZ7HZLH037793 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GSP66M | WV1ZZZ7HZLH035660 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GLN27U | WV1ZZZ7HZLH034986 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WCN850 | WV1ZZZEB6RH000620 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UAH443 | 2501304011 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TKO388 | 109317 | Övriga | Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| TRG78P | VF1RFK00671861607 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TDB98B | R3LBS2800MG000406 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SCN598 | YSE442002DF010003 | Övriga | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| RSR01B | WV1ZZZEB8RH000599 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBF226 | 80876 | Kubota | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| OBK06L | WV1ZZZEB1SH003723 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OHF898 | YS8A0200BG0010102 | Sävsjösläpet | FTO 2500-01 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OFO100 | VF1RFK00071861604 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| MRR01Y | WV1ZZZEB7RH000657 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| LTG91A | R3LBS2800MG001018 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| JKR536 | WV1ZZZ7HZGH088371 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HSM337 | YU62013B0E0001276 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| GKA97B | VF3V1ZKXZMZ027656 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| GFR016 | WV1ZZZEB0RH000659 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FGC074 | 95200642 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DZD16A | R3LBS2800MG000988 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZKE671 | 500612 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| DZH372 | YSE442002DF010018 | Övriga | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| ZGY72J | R3LBS2800MG000459 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YZR028 | VF1RFK00X72523671 | Renault | KANGOO E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WXF157 | QB0728777271 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
| CPA927 | WV2ZZZ2KZEX150710 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| CXZ902 | QB1202255735 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
| CNX847 | 300047 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| AYN812 | YU92011D0C0000768 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| ALC698 | QB1022100442 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 150 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| STOCKHOLM******** | 4 683 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 8 008 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 057 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 003 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 593 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 6 968 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| SUNDBYBERG******** | 7 667 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 552 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 321 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| BOTKYRKA******** | 12 586 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 599 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 16 950 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 4 336 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 10 588 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 333 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 028 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 2 732 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 3 532 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 972 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 9 020 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 993 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STOCKHOLM******** | 1 948 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 2 214 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 690 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 513 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 10 557 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 3 280 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 2 621 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 540 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 038 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 4 939 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 23 635 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 7 765 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 248 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 985 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 674 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 13 416 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 2 365 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 848 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 859 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 2 118 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 2 556 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 943 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 5 100 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 159 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 14 094 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 376 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 8 384 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 7 040 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 015 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| SUNDBYBERG******** | 7 709 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 712 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| UPPSALA******** | 2 273 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 5 098 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 4 018 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 400 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STOCKHOLM******** | 2 378 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 332 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 422 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 9 013 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 4 176 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| STOCKHOLM******** | 536 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 649 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 778 m2 | 0 Okänt |
| STOCKHOLM******** | 959 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 3 692 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 425 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 722 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 8 980 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 3 438 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 10 888 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 230 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 12 584 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 806 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 7 784 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 4 777 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 504 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 3 860 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 2 724 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 4 123 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 426 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STOCKHOLM******** | 4 157 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 4 178 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 2 624 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 945 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 8 746 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 3 076 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 6 245 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 4 330 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 773 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 13 815 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 4 527 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 5 221 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 1 714 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 899 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| SOLNA******** | 3 255 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 2 718 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 2 656 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| SUNDBYBERG******** | 3 428 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| STOCKHOLM******** | 720 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag