SVERIGES DOMSTOLAR
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 62%. Företagets registrerade adress är 551 81 Jönköping. Företaget har 86 st arbetsställen. Företaget har 44 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1975-01-01 |
Säte | Jönköpings län, Jönköping (0680) |
Besöksadress |
Kyrkogatan 32, 553 16 Jönköping
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 84232 Domstolsverksamhet
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
d****@***m.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2022-10-31 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19006717 | Birger Jarls Torg 16, 11128 Stockholm |
19006741 | Astrid Lindgrens Gata 7, 76146 Norrtälje |
19006873 | Tingsvägen 11, 19161 Sollentuna |
19006881 | Smedsgränd 22, 75320 Uppsala |
19006840 | Storgatan 17, 15172 Södertälje |
19006774 | Sundbybergsvägen 5, 17173 Solna |
19006949 | Västermarksgatan 18, 63220 Eskilstuna |
19007012 | Artillerigatan 2 A, 62145 Visby |
19006980 | Folkungavägen 4, 61134 Nyköping |
19007061 | Järnvägsgatan 1 A, 70362 Örebro |
19007186 | Strandgatan 10, 79230 Mora |
19007103 | Sigurdsgatan 22, 72130 Västerås |
19007129 | Kullen 4, 79131 Falun |
19007202 | Lantmäterigatan 4, 80264 Gävle |
19007236 | Sicklastråket 1, 13154 Nacka |
19007285 | Hamngatan 11, 55316 Jönköping |
19007244 | Sigurdsgatan 22, 72130 Västerås |
19007327 | Sveagatan 10, 60222 Norrköping |
19007335 | Sofieholmsgatan 7, 57533 Eksjö |
19007301 | Brigadgatan 3, 58758 Linköping |
19007343 | Hamngatan 15, 55316 Jönköping |
19007376 | Kungsgatan 8, 35233 Växjö |
19007384 | Smålandsgatan 28, 39234 Kalmar |
19007459 | Eric Ugglas Plats 2, 54151 Skövde |
19007475 | Brigadgatan 3, 58758 Linköping |
19007483 | Hamngatan 15, 55316 Jönköping |
19007509 | Hovrättstorget 1, 21118 Malmö |
19007525 | Rådhusgatan 2, 37131 Karlskrona |
19007558 | Tingshusgatan 3, 28130 Hässleholm |
19007574 | Kanalgatan 32, 29134 Kristianstad |
19007616 | Konsul Perssons Plats 1, 25218 Helsingborg |
19007632 | Tingsrättsplatsen 2, 22237 Lund |
19007640 | Bangårdsplatsen 2, 21120 Malmö |
19007665 | Bollhusgatan 16, 27142 Ystad |
19007681 | Packhusplatsen 6, 41113 Göteborg |
19007673 | Bangårdsplatsen 2, 21120 Malmö |
19007715 | Södra Vägen 5, 30238 Halmstad |
19007731 | Ullevigatan 15, 41139 Göteborg |
19007723 | Östra Långgatan 7, 43245 Varberg |
19007798 | Zachaus Gränd 2, 45130 Uddevalla |
19007806 | Södra Ringgatan 23, 44133 Alingsås |
19007814 | Petersbergsgatan 10, 50430 Borås |
19007855 | Hamngatan 6, 46230 Vänersborg |
19007905 | Västra Torggatan 13, 65224 Karlstad |
19007970 | Södra Tjärngatan 2, 85233 Sundsvall |
19008028 | Backgränd 9, 87132 Härnösand |
19007962 | Ullevigatan 15, 41139 Göteborg |
19007996 | Drottninggatan 17, 82430 Hudiksvall |
19008036 | Storgatan 39, 85233 Sundsvall |
19008051 | Storgatan 6, 83130 Östersund |
19008085 | Storgatan 39, 85233 Sundsvall |
19008093 | Bankgatan 3, 90325 Umeå |
19008101 | Bångvägen 14, 92132 Lycksele |
19008168 | Lasarettsgatan 22, 98232 Gällivare |
19008119 | Brännavägen 9, 93133 Skellefteå |
19008127 | Nygatan 45, 90330 Umeå |
19008176 | Strandgatan 20, 95331 Haparanda |
19008242 | Birger Jarls Torg 13, 11128 Stockholm |
19008259 | Birger Jarls Torg 5, 11128 Stockholm |
19008267 | Södra Tjärngatan 2, 85233 Sundsvall |
19008275 | Stora Nygatan 21, 41108 Göteborg |
19422195 | Sicklastråket 1, 13154 Nacka |
19422161 | Björnkullavägen 5 A, 14151 Huddinge |
19556455 | Bangårdsplatsen 2, 21120 Malmö |
19556471 | Rådhuset Stora Torget, 65224 Karlstad |
19556489 | Backgränd 9, 87132 Härnösand |
19556505 | Kullen 4, 79131 Falun |
19556521 | Nygatan 45, 90330 Umeå |
19556588 | Tegeluddsvägen 1, 11541 Stockholm |
19556570 | Hamngatan 11, 55316 Jönköping |
19556596 | Brigadgatan 3, 58758 Linköping |
19556612 | Sten Sturegatan 14, 41139 Göteborg |
19556620 | Kungsgatan 8, 35233 Växjö |
19556661 | Skeppsbrogatan 43, 97231 Luleå |
19556653 | Hamngatan 15, 55316 Jönköping |
19616234 | Nygatan 45, 90330 Umeå |
20738233 | Kyrkogatan 32, 55316 Jönköping |
21275151 | Riddarhustorget 8, 11128 Stockholm |
22773683 | Scheelegatan 7, 11228 Stockholm |
27106798 | Skeppsbrogatan 43, 97231 Luleå |
27408319 | Stationsgatan 12, 75340 Uppsala |
43401165 | Torsgatan 11, 11123 Stockholm |
43401173 | Ullevigatan 15, 41139 Göteborg |
49434467 | Hovrättstorget 1, 21118 Malmö |
53697934 | Storgatan 39, 85233 Sundsvall |
69457430 | Bankgatan 3, 90325 Umeå |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 44 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGR03W | YV1UZH4V3T1310065 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SSP03B | YV1PWH1V2T1239998 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JBH22E | WVWZZZED2SE026781 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WSJ84M | WBA81CY06RFR77334 | Bmw | 330E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WHF488 | WF0FXXWPMHPJ85807 | Ford | KUGA | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAU24J | WAUZZZGY6RA013658 | Audi | A3 40 TFSIE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UZZ89J | WAUZZZF49PA050246 | Audi | A4 AVANT G-TRON | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
UTZ08Z | YV1XZEHRXR2252046 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UOL62A | WVGZZZE29RE005110 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UEC59R | VF1RJB00265528245 | Renault | CAPTUR (E-TECH PLUG-IN H | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SHY88A | YV1ZWH4V8S1641799 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SBN67U | YV1UZH4V1R1935346 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
RAZ31M | YV1XKEHR0R2112477 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
POJ02T | WVWZZZED5RE510311 | Volkswagen | ID.7 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PHK853 | VSKYAAME0U0516381 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
ORA66E | WBA38FS06R8E56962 | Bmw | 330E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
OKC13W | YV1XZEHR1R2238990 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NUS12M | YV1XZEHR9R2378429 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NDW01M | YV1UZH4VXR1925298 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JAW49Y | YV1ZWH4VXS1639732 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JAU58Y | KNAC381CPR5206000 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JAE17Y | WVWZZZE1ZPP026393 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HJA79L | YV1UZH7V4S1102903 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HHM20E | JTMGBRFV90D126561 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HDP06H | YV1ZWH4V8R1633065 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HBU47L | YV1XKEFV6P2041041 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HBA10F | WVWZZZE1ZPP051465 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GYS83A | WMW21BS02P3P69264 | Mini | COUNTRYMAN COOPER SE ALL | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
GLA63W | WF0FXXWPMHPU08390 | Ford | KUGA | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
GKB36A | WVGZZZE27RE020656 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GJJ01J | WBA38FS08P8D55516 | Bmw | 330E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
GJA81H | WVWZZZCJ7SD021039 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
GCR58W | WVWZZZ3CZME135040 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
FJX72N | YV1XZEHR1R2314272 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
EOS44R | YV1ZWH4V3S1641872 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
EFH41G | JTMGBRFV10D207912 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ZYW010 | YV1XZEHR9R2268139 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
DPT97W | YV1XKEYR6S2162354 | Volvo | EC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
CRA66D | WVWZZZED5RE508848 | Volkswagen | ID.7 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
CBR49D | YV12ZEL9XSS123795 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
BLL38P | WAUZZZFZ3RP019490 | Audi | Q4 40 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ASR02E | YV1XKEHR6R2109468 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
AGN81Z | YV1XKEHR2R2104140 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
AEP81T | YV1XZEHR5R2262662 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag