SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
Företaget har 3000-3999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 57%. Företagets registrerade adress är Box 7070, 750 07 Uppsala. Företaget har 32 st arbetsställen. Företaget har 293 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1978-01-01 |
Säte | Uppsala län, Uppsala (0380) |
Besöksadress |
Almas Allé 8 Ulls Hus, 756 51 Uppsala
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 85420 Universitets- eller högskoleutbildning
- 72190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
- 75000 Veterinärverksamhet
- 84139 Administration av andra näringslivsprogram
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
r****@***u.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2023-10-25 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19069251 | Stångholmsvägen 2, 17893 Drottningholm |
19069319 | Brobacken 4, 81494 Älvkarleby |
19070119 | Sundsvägen 6, 23456 Alnarp |
19070135 | Verkstadsgatan 13, 90432 Umeå |
19070150 | Malmgatan 10, 53231 Skara |
19070101 | Almas Allé 8, 75651 Uppsala |
19070192 | Skogsmarksgränd 17, 90736 Umeå |
19070226 | Tönnersjö 17, 31396 Simlångsdalen |
19070242 | Svartberget, 92291 Vindeln |
19070275 | Herrgårdsvägen 8-10, 73931 Skinnskatteberg |
19272111 | Fjälkestadsvägen 459, 29196 Kristianstad |
19418607 | Skolgatan 6, 74242 Öregrund |
19418631 | Simpevarp 100, 57295 Figeholm |
19418656 | Grimsö 149, 73993 Riddarhyttan |
19616101 | Saleby Lanna Försöksstation, 53193 Lidköping |
20695383 | Patrons Allé 10, 94331 Öjebyn |
21274584 | Turistgatan 5, 45330 Lysekil |
21275227 | Ulls Väg 2, 75651 Uppsala |
21542378 | Yttre Skällåkra 6, 43265 Väröbacka |
21932207 | Torslunda, 38692 Färjestaden |
21932165 | Funbo-Lövsta, 74177 Uppsala |
21932215 | Follingbo Hallfrede 708, 62191 Visby |
21936018 | Lönnstorp, 23435 Lomma |
26689422 | Asa Försökspark 1, 36394 Lammhult |
27203611 | Jälla 207, 75594 Uppsala |
27381151 | Pappersbruksallén 22, 70215 Örebro |
27597764 | Västra Odarslöv 3, 22592 Lund |
41563669 | Kyrkogatan 19, 79230 Mora |
46428157 | Kungsängens Gård, 75323 Uppsala |
48452890 | Rånna Rysäter, 54191 Skövde |
56153307 | Utövägen 5, 37137 Karlskrona |
56153315 | Gråbrödragatan 19, 53231 Skara |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Avser 2023)
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 293 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEJ08L | WV1ZZZEB0TH003455 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PURE 125 K | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
HPH95K | WVGZZZE27SE049063 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WTB80J | MPATFS87JMT010871 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
WRJ977 | 1GCCS198658139211 | Chevrolet | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
WRE763 | 3904287 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
WPR968 | VF1KW0WB544197771 | Renault | KANGOO | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
WPM814 | YU100B013HT215801 | Brenderup | L0750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
WPA050 | YK3L5882X5R000392 | Lynx | Terrängsskoter | I trafik | |||
WDM617 | WV1ZZZ2KZEX092043 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WAT053 | YU100033X4T042502 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
UZB833 | SB1EG76L50E042666 | Toyota | TOYOTA AVENSIS | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
UXK081 | WVWZZZE1ZNP035242 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UWN392 | WVWZZZAUZK8900405 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UTU848 | WV2ZZZ7HZKH053560 | Volkswagen | KOMBI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UTP611 | WVGZZZ1TZEW064650 | Volkswagen | TOURAN | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
USO367 | WV2ZZZ7HZ4X029654 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
URF406 | JN1BPUD22U0090393 | Nissan | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
UPH486 | P15316 | Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
ULT330 | YU912102320030174 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
UJX217 | L05820J398823 | John Deere | Traktor | Diesel | I trafik | ||
UHZ934 | MR0HR29G302033309 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UER827 | WAM43821L00F06428 | Fendt | FENDT 516 VARIO | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
UDS63G | YV1XZERR0R2377703 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UCA69E | ZM1BK0000KA010112 | Kl | MULE MX | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
UAW07J | VSKCTND23U0154338 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TXH398 | JN1BPUD22U0077473 | Nissan | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
TTU031 | 5310203043 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TTK529 | L06820P374534 | John Deere | Traktor | Diesel | I trafik | ||
TJJ332 | YU100B056JT223643 | Brenderup | L1250 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
THW67H | VKKMX68RCKB028026 | Massey Ferguson | MF 7726 S | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
THL469 | UH2000A6X3N704402 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TGR01B | YS8C0210AP1100003 | Sävsjösläpet | FTB 3611-02 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
TFF27P | VSKHAAME0U0610276 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
TCP882 | YV1SW65P221219462 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
SYG724 | DBD0044101 | Case Ih | Traktor | Diesel | I trafik | ||
SWU982 | TL030014 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
SWG556 | JJE1100602 | Case Ih | Traktor | Diesel | I trafik | ||
SUO736 | WAM84221V00F09614 | Fendt | FENDT 828 VARIO | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
SUK87N | TMBLH9NYXRF028990 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
STR163 | A3252HNA4304302 | Claas | ARION 460 | Traktor | Diesel | I trafik | |
SSS448 | L70DV19125 | Volvo | Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
SSO640 | UH20008962N651969 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
SOF109 | YG62526UBCXPV1530 | Övriga | M 2526 LJ SPV K 750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
SKS425 | VF35CRHYF60372954 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
SJA66S | VF1RFK00271862687 | Renault | KANGOO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SHM96N | VSKHAAME0U0622275 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
SGP733 | 1L07530XTBP688179 | John Deere | 7530 | Traktor | Diesel | I trafik | |
SFH47C | YV1UZK5VCM1823566 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
SEW55B | XL9DA075019576904 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
SDP590 | VSKCVND40U0477529 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SCA547 | 206218867 | Fendt | Traktor | Diesel | I trafik | ||
RXW487 | 2579 | Lamborghini | Traktor | Diesel | I trafik | ||
RWO319 | 538 | Iseki | Traktor | Diesel | I trafik | ||
RRZ313 | YS920121118062084 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
RPW388 | YSSE175NLDB000002 | Bålsta-Släp | REG-1800E | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RPU847 | YSSE135NLHB000012 | Bålsta Släpet | REG-1350E | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RNS079 | YU1000147YT003495 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
RME44Z | VSKHAAME0U0616342 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
RJT214 | 4610200049 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
RJD926 | MMCJYKL10HH003028 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
REW544 | 00916118 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
REK137 | WV1ZZZ2KZAX062055 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RCY567 | YU1000090ET164554 | Thule | BT1500 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RBN226 | YS1BTL000150S0006 | Tk Trailer | BT1300 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RAL37F | VCE0L60HT00016293 | Volvo | L60H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
PZX040 | YU1000B258P231551 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
PZM950 | AHTFR22G606102540 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PZH895 | 478TE22U6Y4150783 | Honda | Terrängsskoter | Bensin | I trafik | ||
PWY04G | VSKTAAME0U0620614 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PWC518 | D040936D004081 | Case Ih | Traktor | Diesel | I trafik | ||
PUW474 | 94105 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
PUJ00F | ZHSRNGEA00N000329 | Polaris | RANGER EV E | Traktor Traktor a | El | I trafik | |
PTO976 | JN1TCNT31U0411899 | Nissan | NISSAN X-TRAIL | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PPL547 | 4312076 | Fyra Pe | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
PKP00B | WAM74321P00F09866 | Fendt | FENDT 724 VARIO | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
PEL884 | 93107 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
OXS53J | WAM84221T00F07368 | Fendt | FENDT 828 VARIO | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
OXN357 | 33LNG800011930 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
OSO603 | WV1ZZZ2KZEX042472 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OPT134 | MMCJYKB40FD012327 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OON725 | TAPSWS579JJ026053 | Polaris | SPORTSMAN X2 570 | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
OHY495 | VF1JL000856536662 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
OGS169 | WVWZZZ3CZHE053051 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
OFY558 | 050042 | Aktiv | Terrängsskoter | Bensin | I trafik | ||
NYJ442 | YV1BZ87A4E1181335 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NSX898 | 17DC0532 | Timberjack | Terrängvagn | Diesel | Avställd | ||
NPB276 | 14948 | Norrlandsvagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
NOT876 | JF1BSDLY2GG079362 | Subaru | LEGACY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NNZ956 | MMBJRKB407D112463 | Mitsubishi | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
NNO077 | YU10023248T090375 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
NKX496 | 1461008194 | Åtm | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
NKM324 | YU1001142BT136436 | Thule | THULE 1108 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
NJW008 | YV1BZ8756E1178955 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NJU225 | 1511468 | Proab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
NHR033 | YV1BZ81C6G1271686 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NHR013 | YV1BZ81C6G1271640 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NHG079 | YV1BW63H0E1284811 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
NEL520 | 850595 | Aktiv | Terrängsskoter | Bensin | I trafik | ||
NDE620 | 950500 | Aktiv | Terrängsskoter | Bensin | Avställd | ||
NCE677 | 850518 | Aktiv | Terrängsskoter | Bensin | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 85 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
UMEÅ******** | 130 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
UMEÅ******** | 42 670 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
KNIVSTA******** | 19 740 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
MORA******** | 3 545 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
SKARA******** | 21 134 m2 | 0 Okänt |
PITEÅ******** | 46 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
PITEÅ******** | 3 219 987 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
GOTLAND******** | 25 430 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
UPPSALA******** | 1 505 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
UPPSALA******** | 6 428 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KRISTIANSTAD******** | 241 555 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
UPPSALA******** | 198 171 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
GOTLAND******** | 414 884 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
UPPSALA******** | 1 679 766 m2 | 0 Okänt |
SKARA******** | 27 379 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
HALMSTAD******** | 28 343 m2 | 0 Okänt |
LINDESBERG******** | 783 000 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
UMEÅ******** | 2 109 059 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
LIDKÖPING******** | 340 282 m2 | 0 Okänt |
KNIVSTA******** | 106 473 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
UPPSALA******** | 165 810 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
GOTLAND******** | 23 580 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
GOTLAND******** | 1 063 299 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
UPPSALA******** | 47 643 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
UPPSALA******** | 1 314 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
STAFFANSTORP******** | 260 453 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
LIDKÖPING******** | 71 657 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
KRISTIANSTAD******** | 75 197 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
UPPSALA******** | 131 693 m2 | 0 Okänt |
LOMMA******** | 4 574 833 m2 | 0 Okänt |
UPPSALA******** | 1 749 672 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
STRÖMSUND******** | 3 728 690 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
KNIVSTA******** | 2 354 100 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
GOTLAND******** | 284 920 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
VINDELN******** | 7 737 m2 | 0 Okänt |
UPPSALA******** | 2 381 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
SKINNSKATTEBERG******** | 4 157 m2 | 0 Okänt |
LIDKÖPING******** | 60 982 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
VÄXJÖ******** | 14 685 m2 | 0 Okänt |
UPPSALA******** | 2 318 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
UPPSALA******** | 176 813 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KNIVSTA******** | 5 440 750 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
GOTLAND******** | 58 510 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
LIDKÖPING******** | 64 576 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
SKARA******** | 190 550 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
UPPSALA******** | 4 667 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
UPPSALA******** | 1 706 670 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
MORA******** | 1 505 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
SIMRISHAMN******** | 26 507 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
KRISTIANSTAD******** | 287 307 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
LOMMA******** | 129 743 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
SOLLEFTEÅ******** | 3 483 159 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
SKARA******** | 1 054 423 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
LIDKÖPING******** | 71 450 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
TRELLEBORG******** | 29 246 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
UPPSALA******** | 124 553 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
GOTLAND******** | 29 616 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
KNIVSTA******** | 1 318 012 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
TRELLEBORG******** | 333 751 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
UMEÅ******** | 38 770 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
GOTLAND******** | 1 643 579 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
KRISTIANSTAD******** | 323 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
UPPSALA******** | 218 500 m2 | 0 Okänt |
UPPSALA******** | 156 344 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
UPPSALA******** | 239 000 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
GÄLLIVARE******** | 3 452 250 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
UPPSALA******** | 722 783 m2 | 0 Okänt |
UPPSALA******** | 240 695 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
UPPSALA******** | 68 210 m2 | 0 Okänt |
SKINNSKATTEBERG******** | 19 728 m2 | 0 Okänt |
UMEÅ******** | 182 965 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
UPPSALA******** | 911 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
UPPSALA******** | 293 079 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
UPPSALA******** | 946 378 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
VINDELN******** | 6 113 m2 | 0 Okänt |
SIMRISHAMN******** | 250 931 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
KNIVSTA******** | 652 019 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
UPPSALA******** | 115 542 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
SKARA******** | 2 133 367 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
UPPSALA******** | 5 198 346 m2 | 0 Okänt |
SKINNSKATTEBERG******** | 19 856 m2 | 0 Okänt |
GÄLLIVARE******** | 5 152 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
SIMRISHAMN******** | 6 819 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
LUND******** | 45 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
BURLÖV******** | 305 226 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2015-03049 | Ordmärke | UDS | Sverige | Registrerad | 2035-10-12 |
2005-00887 | Ordmärke | Balsgård Kim | Sverige | Registrerad | 2026-02-10 |
2005-00902 | Ordmärke | Floralia | Sverige | Registrerad | 2025-06-10 |
2005-00901 | Ordmärke | Pink Perfume | Sverige | Registrerad | 2025-06-10 |
2005-00892 | Ordmärke | Ariadne | Sverige | Registrerad | 2025-06-10 |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag