SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
Företaget har 3000-3999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 57%. Företagets registrerade adress är Box 7070, 750 07 Uppsala. Företaget har 32 st arbetsställen. Företaget har 286 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1978-01-01 |
| Säte | Uppsala län, Uppsala (0380) |
| Besöksadress |
Almas Allé 8 Ulls Hus, 756 51 Uppsala
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 85400 Universitets- eller högskoleutbildning
- 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
- 75000 Veterinärverksamhet
- 84130 Offentlig förvaltning av näringslivsprogram
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| r****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2023-10-25 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 19069251 | Stångholmsvägen 2, 17893 Drottningholm |
| 19069319 | Brobacken 4, 81494 Älvkarleby |
| 19070119 | Sundsvägen 6, 23456 Alnarp |
| 19070135 | Verkstadsgatan 13, 90432 Umeå |
| 19070150 | Malmgatan 10, 53231 Skara |
| 19070101 | Almas Allé 8, 75651 Uppsala |
| 19070192 | Skogsmarksgränd 17, 90736 Umeå |
| 19070226 | Tönnersjö 17, 31396 Simlångsdalen |
| 19070242 | Svartberget, 92291 Vindeln |
| 19070275 | Herrgårdsvägen 8-10, 73931 Skinnskatteberg |
| 19272111 | Fjälkestadsvägen 459, 29196 Kristianstad |
| 19418607 | Skolgatan 6, 74242 Öregrund |
| 19418631 | Simpevarp 100, 57295 Figeholm |
| 19418656 | Grimsö 149, 73993 Riddarhyttan |
| 19616101 | Saleby Lanna Försöksstation 1, 53193 Lidköping |
| 20695383 | Patrons Allé 10, 94331 Öjebyn |
| 21274584 | Turistgatan 5, 45330 Lysekil |
| 21275227 | Ulls Väg 2, 75651 Uppsala |
| 21542378 | Yttre Skällåkra 6, 43265 Väröbacka |
| 21932207 | Torslunda, 38692 Färjestaden |
| 21932165 | Funbo-Lövsta 7070, 74177 Uppsala |
| 21932215 | Follingbo Hallfrede 708, 62191 Visby |
| 21936018 | Lönnstorp, 23435 Lomma |
| 26689422 | Asa Försökspark 1, 36394 Lammhult |
| 27203611 | Jälla 207, 75594 Uppsala |
| 27381151 | Pappersbruksallén 22, 70215 Örebro |
| 27597764 | Västra Odarslöv 3, 22592 Lund |
| 41563669 | Kyrkogatan 19, 79230 Mora |
| 46428157 | Kungsängens Gård, 75323 Uppsala |
| 48452890 | Rånna Rysäter, 54191 Skövde |
| 56153307 | Utövägen 5, 37137 Karlskrona |
| 56153315 | Gråbrödragatan 19, 53231 Skara |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Avser 2024)
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 286 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKF538 | YSSB135NKHB000085 | Bålsta Släpet | BÅLSTA SLÄPET | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PZM950 | AHTFR22G606102540 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JCT317 | MR0HR22G301514306 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HDX522 | 945811V1201076 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| CCK088 | TMBLC75L6A6024530 | Skoda | YETI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EML291 | VF1JZ14P652173636 | Renault | MEGANE SCENIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XUF058 | WV1ZZZ7HZ5H087782 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| SYG724 | DBD0044101 | Case Ih | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| PWY04G | VSKTAAME0U0620614 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HAM372 | WF0UM2E109W812804 | Ford | FORD RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JBN73P | WV2ZZZEB5TH011031 | Volkswagen | ID. BUZZ GTX LR 250 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BAO709 | VNVM9J0SA52237837 | Nissan | NISSAN NV400 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AUT404 | YTV99999981000257 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| FZS672 | WV2ZZZ2KZ8X026682 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
| OPT134 | MMCJYKB40FD012327 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NNO077 | YU10023248T090375 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SSS448 | L70DV19125 | Volvo | Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| MNF604 | YV1BZ8156F1204510 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GTO752 | YU301FF0032008048 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OAP05L | W0VEDYHZ5SJ857316 | Opel | COMBO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HOP405 | TMBTFC5J495011632 | Skoda | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| XHG00A | DBDPU240KMD556602 | Case Ih | PUMA 240 CVX | Traktor Traktor b | Diesel | I trafik | |
| AHB382 | YSSEA31007BXX0003 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SKS425 | VF35CRHYF60372954 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| NHR033 | YV1BZ81C6G1271686 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KTC137 | WV3ZZZ7JZFX018790 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YLY107 | WV1ZZZ7HZJH171925 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MBA107 | YV1BZ8756C1127293 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GDN29A | VNVNFK00670271469 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| GCN131 | JMZUN8F128W652062 | Mazda | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| KTR348 | WV2ZZZ2KZAX137118 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KSR497 | WV2ZZZ7HZBH004138 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KDU435 | YU301FF0352010135 | Reko Trailer | FF 1901 750KG | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KAK538 | WV3ZZZ7JZGX004895 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NHR013 | YV1BZ81C6G1271640 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UZB833 | SB1EG76L50E042666 | Toyota | TOYOTA AVENSIS | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| UHZ934 | MR0HR29G302033309 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WDM617 | WV1ZZZ2KZEX092043 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YLH662 | VF1FW52H257704148 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GPK105 | YU100A012FT180238 | Brenderup | 5015U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NJW008 | YV1BZ8756E1178955 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NHG079 | YV1BW63H0E1284811 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| NKX496 | 1461008194 | Åtm | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| FAG940 | VF3GJ9HXC95310075 | Peugeot | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| UXK081 | WVWZZZE1ZNP035242 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCY567 | YU1000090ET164554 | Thule | BT1500 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| THL469 | UH2000A6X3N704402 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ELN383 | YU10027798T103451 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| AOP420 | 5724D49363 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| KCH81N | VSKHAAME0U0612527 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| GDK30K | V6AC2104200011064 | Tiki | CP250-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NJU225 | 1511468 | Proab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UAW07J | VSKCTND23U0154338 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YFM967 | YSSD075NLHB000010 | Bålsta Släpet | REG-750D | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SUO736 | WAM84221V00F09614 | Fendt | FENDT 828 VARIO | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| WPR968 | VF1KW0WB544197771 | Renault | KANGOO | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| DNU671 | 2BPSKDGB6GV000075 | Ski-Doo | EXPED. SPORT 900ACE | Snöskoter | I trafik | ||
| KBD407 | PVK758020 | Pvk-Släp | Släpvagn | ||||
| GNG610 | 4397035 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NEJ08L | WV1ZZZEB0TH003455 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PURE 125 K | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| KDR50F | VF1FW52H262185461 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SEW55B | XL9DA075019576904 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| USO367 | WV2ZZZ7HZ4X029654 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| KYU026 | YU100B056DT157258 | Thule | D1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JCA468 | WV2ZZZ7HZ9H079704 | Volkswagen | TRANSPORTER O. CARAVELLE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TXH398 | JN1BPUD22U0077473 | Nissan | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| WPM814 | YU100B013HT215801 | Brenderup | L0750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YUK649 | VF1VA000862025906 | Renault | UME LIGHT-2 2019 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LHX256 | MMBJNKB407D111447 | Mitsubishi | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| KSF026 | WDF63960313584661 | Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ 111 CDI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MHB214 | YV1BW0751C1235498 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| HUN540 | YV1DZ8756C2338706 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SOF109 | YG62526UBCXPV1530 | Övriga | M 2526 LJ SPV K 750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| REK137 | WV1ZZZ2KZAX062055 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LKC083 | VF3GC9HXC96292803 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| XPC166 | YSSEA41356BXX0011 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KCE427 | YV1DZ7044A2075254 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KUP175 | 80296 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| NKM324 | YU1001142BT136436 | Thule | THULE 1108 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YYR353 | AHTHB3CD102124993 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OGS169 | WVWZZZ3CZHE053051 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MME31E | WV1ZZZ2KZKX133584 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| NYJ442 | YV1BZ87A4E1181335 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HTJ709 | VSKYAAME0U0600286 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TCP882 | YV1SW65P221219462 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| SDP590 | VSKCVND40U0477529 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RPU847 | YSSE135NLHB000012 | Bålsta Släpet | REG-1350E | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RJD926 | MMCJYKL10HH003028 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CPF608 | YU1000C298P267743 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OSO603 | WV1ZZZ2KZEX042472 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OHY495 | VF1JL000856536662 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZLP52A | WV1ZZZSKZNX035142 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BSK883 | YS9FCM11280LA1889 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XAJ048 | YTVA1370251000010 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XAF812 | 1104380 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| FHC690 | YU1000C197P184593 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| HPH95K | WVGZZZE27SE049063 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TFF27P | VSKHAAME0U0610276 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HSJ98M | YV1UZK5VCM1823556 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| BPS015 | YSSEA51509BXX0008 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 85 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| UPPSALA******** | 293 079 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| VINDELN******** | 6 113 m2 | 0 Okänt |
| SIMRISHAMN******** | 250 931 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| UPPSALA******** | 115 542 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| KNIVSTA******** | 1 318 012 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| GÄLLIVARE******** | 5 152 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BURLÖV******** | 305 226 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SOLLEFTEÅ******** | 3 483 159 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LOMMA******** | 129 743 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| TRELLEBORG******** | 29 246 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKARA******** | 1 054 423 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 2 318 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| UPPSALA******** | 239 000 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| UPPSALA******** | 722 783 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 1 706 670 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| UPPSALA******** | 946 378 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| VINDELN******** | 7 737 m2 | 0 Okänt |
| TRELLEBORG******** | 333 751 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UMEÅ******** | 38 770 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| KRISTIANSTAD******** | 75 197 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| KNIVSTA******** | 2 354 100 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| SKARA******** | 190 550 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MORA******** | 1 505 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KRISTIANSTAD******** | 287 307 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| UPPSALA******** | 1 749 672 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SIMRISHAMN******** | 6 819 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| UMEÅ******** | 42 670 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| UPPSALA******** | 176 813 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SKINNSKATTEBERG******** | 4 157 m2 | 0 Okänt |
| SIMRISHAMN******** | 26 507 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| VÄXJÖ******** | 14 685 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 2 381 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LIDKÖPING******** | 60 982 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| KNIVSTA******** | 652 019 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| UPPSALA******** | 131 693 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 124 553 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| GOTLAND******** | 58 510 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| GOTLAND******** | 284 920 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| UPPSALA******** | 4 667 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KNIVSTA******** | 5 440 750 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| LUND******** | 45 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LOMMA******** | 4 574 833 m2 | 0 Okänt |
| LIDKÖPING******** | 64 576 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| GOTLAND******** | 1 063 299 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| UPPSALA******** | 47 643 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| UPPSALA******** | 1 314 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| STRÖMSUND******** | 3 728 690 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KNIVSTA******** | 106 473 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| UPPSALA******** | 165 810 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| LIDKÖPING******** | 71 657 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| STAFFANSTORP******** | 260 453 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UMEÅ******** | 2 109 059 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| PITEÅ******** | 3 219 987 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
| UPPSALA******** | 5 198 346 m2 | 0 Okänt |
| SKARA******** | 2 133 367 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| SKARA******** | 21 134 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 1 505 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SKINNSKATTEBERG******** | 19 856 m2 | 0 Okänt |
| UMEÅ******** | 130 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KNIVSTA******** | 19 740 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MORA******** | 3 545 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| UMEÅ******** | 182 965 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 198 171 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| GÄLLIVARE******** | 3 452 250 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| UPPSALA******** | 68 210 m2 | 0 Okänt |
| LINDESBERG******** | 783 000 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| PITEÅ******** | 46 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 23 580 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| UPPSALA******** | 6 428 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GOTLAND******** | 414 884 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| UPPSALA******** | 1 679 766 m2 | 0 Okänt |
| GOTLAND******** | 25 430 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| SKARA******** | 27 379 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HALMSTAD******** | 28 343 m2 | 0 Okänt |
| LIDKÖPING******** | 340 282 m2 | 0 Okänt |
| KRISTIANSTAD******** | 241 555 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| GOTLAND******** | 1 643 579 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| UPPSALA******** | 240 695 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| LIDKÖPING******** | 71 450 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| UPPSALA******** | 911 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| UPPSALA******** | 156 344 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| KRISTIANSTAD******** | 323 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| GOTLAND******** | 29 616 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKINNSKATTEBERG******** | 19 728 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 218 500 m2 | 0 Okänt |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag