Svevia AB (publ)
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 18%. Företagets registrerade adress är Box 12188, 102 25 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Trafikverket, Stockholm, Norrtälje. Företaget har 237 st arbetsställen. Företaget har 24 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet - direkt eller genom dotterbolag - inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet även som äga och förvalta fast egendom.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2008-11-04 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
Box 12188, 102 25 Stockholm
|
Besöksadress |
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Joachim Hallengren |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 42110 Anläggning av vägar och motorvägar
- 23999 Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
- 08120 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
- 81300 Skötsel och underhåll av grönytor
- 39000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
k****@***a.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 |
Bankgironummer
3566452 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
14586127 | Skönabäck 9249, 28195 Vankiva |
19016088 | Ljungadalsgatan 2 A, 35246 Växjö |
19016245 | Splintvägen 3, 83172 Östersund |
19016286 | Speditionsvägen 1, 14250 Skogås |
19016377 | Uppsalavägen 97, 76231 Rimbo |
19016427 | Fannalundsvägen 17, 74942 Enköping |
19016468 | Hovgården Bergtäkt, 74178 Uppsala |
19016476 | Industrigatan 2, 81535 Tierp |
19016518 | Idbäcksvägen 12, 61138 Nyköping |
19016567 | Ostra Sjuas Kull 3, 63508 Eskilstuna |
19016781 | Korslidvägen 3, 33193 Värnamo |
19016906 | Berghem Bergsgård 10, 34191 Ljungby |
19016724 | Klinga Bergtäkt, 60597 Norrköping |
19017144 | Oskarsvärnsvägen 2, 37141 Karlskrona |
19017342 | Bromsgatan 5, 26135 Landskrona |
19017276 | Snöplogsvägen 8, 29832 Tollarp |
19017573 | Klåvavägen 1, 45732 Tanumshede |
19017656 | Viaredsvägen 35 B, 50464 Borås |
19017938 | Gunnarskogsvägen 4, 67134 Arvika |
19017953 | Hedehult Hinkebo, 68191 Kristinehamn |
19018423 | Myrgränd 1, 82130 Bollnäs |
19018076 | Vagngatan 6, 70227 Örebro |
19018340 | Ingarvsvägen 9, 79177 Falun |
19018555 | Nässlandsvägen 563, 87010 Älandsbro |
19018746 | Grävarvägen 3, 83433 Brunflo |
19018837 | Kontaktvägen 2, 90133 Umeå |
19019058 | Strömvägen 4, 90132 Umeå |
19018993 | Parallellgatan 92, 91232 Vilhelmina |
19019231 | Messhedsvägen 4, 98235 Gällivare |
19019330 | Nya Tingstadsgatan 1, 42244 Hisings Backa |
19019298 | Terminalspåret 3, 95432 Gammelstad |
19019769 | Verkstadsvägen 2, 54937 Skövde |
19552306 | Löttingevägen 21, 18769 Täby |
19552314 | Unionsvägen 2, 17738 Järfälla |
20693784 | Sunsa Kråkerud, 66193 Säffle |
20736435 | Stormhallsvägen 12, 43232 Varberg |
22209324 | Tuna Gårdsväg 8, 14743 Tumba |
27258110 | Förrådsvägen 23, 74130 Knivsta |
27257872 | Vallåkragatan 1, 59431 Gamleby |
27258094 | Sjöuddevägen 4 B, 35246 Växjö |
27257971 | Herkulesvägen 52, 55302 Jönköping |
27258185 | Hubbo Näs 7, 72595 Västerås |
27258029 | Djurhagshusvägen 29, 25469 Ödåkra |
27258193 | Transportvägen 1, 73730 Fagersta |
27258268 | Enekasvägen 4, 45155 Uddevalla |
27258284 | Kappgatan 31, 30259 Halmstad |
27320738 | Fleminggatan 20, 11226 Stockholm |
27320779 | Hannelundsgatan 16, 27335 Tomelilla |
27321413 | Krossvägen 10, 89441 Överhörnäs |
27322304 | Tians Väg 64, 29535 Bromölla |
27375278 | Industrivägen 2 A, 64234 Flen |
27376276 | Pärs Väg 7, 66195 Värmlands Nysäter |
27376326 | Storgatan 15, 87131 Härnösand |
27376318 | Ludvigbergsvägen 12, 81831 Valbo |
27376284 | Gärdesgatan 1, 66532 Kil |
27481852 | Grimboåsen 5, 41705 Göteborg |
27482553 | Magasinsvägen 7, 83631 Lit |
27482546 | Harbäcken 200, 83392 Strömsund |
27482637 | Industrivägen 16, 93331 Arvidsjaur |
27482751 | Orrvägen 5, 89791 Långviksmon |
27482702 | Veda 309, 87197 Utansjö |
27482801 | Källvägen 5, 84132 Ånge |
27483023 | Verkstadsgatan 6, 94139 Piteå |
27483031 | Slagnäsvägen, 93832 Arjeplog |
27483098 | Viltvägen 10, 91432 Nordmaling |
27483189 | Storgatan 15, 93532 Norsjö |
27483213 | Blåviksvägen 11, 91931 Åsele |
27483239 | Strandgränd, 92331 Storuman |
27483270 | Granåsvägen 11, 92531 Tärnaby |
27483320 | Ekholmen 10, 46491 Dals Rostock |
27483379 | Odlarevägen 1, 31144 Falkenberg |
27483460 | Snickarvägen 5, 57437 Vetlanda |
27483395 | Stämpelvägen 2, 39470 Kalmar |
27483486 | Lybecksvägen, 61041 Ringarum |
27483502 | Industrivägen 2, 59037 Kisa |
27483528 | Fångögatan 2, 58278 Linköping |
27483569 | Kristianstadsvägen 103, 31294 Laholm |
27483544 | Åvägen 6, 23291 Arlöv |
27483577 | Företagaregatan 6, 26635 Munka-Ljungby |
27512052 | Tholéns Väg, 79532 Rättvik |
27512177 | Tegelvretsvägen 6, 73232 Arboga |
27512151 | Sodomvägen 13, 69774 Sköllersta |
27512193 | Älvstorpsvägen 1, 71330 Nora |
27599331 | Enköpings-Näs, 74592 Enköping |
40730178 | Hedlundavägen 11, 92137 Lycksele |
40730186 | Björkhagsgatan 1, 53140 Lidköping |
42074658 | Västermalmsvägen 3, 79177 Falun |
43201722 | Östra Strö 2502, 24191 Eslöv |
44475648 | Kristianstadsvägen 59, 28137 Hässleholm |
44475606 | Hedvägen 12, 95632 Överkalix |
44475705 | Stennäs 9, 91191 Vännäs |
44475770 | F21, 97254 Luleå |
45378684 | Bredsten 430, 44294 Ytterby |
45378734 | Soukolovägen 32, 98432 Pajala |
45378700 | Vassbottengatan 12, 46238 Vänersborg |
45378825 | Backa Strandgata 6, 42246 Hisings Backa |
46296620 | Verkstadsvägen 17, 87154 Härnösand |
46296646 | Södra Industrigatan 5, 59840 Vimmerby |
46297107 | Grän, 75596 Uppsala |
46895090 | Storgatan 69, 52331 Ulricehamn |
47210778 | Storgatan 60, 90330 Umeå |
47211610 | Motorgatan 1, 44240 Kungälv |
47211628 | Hedjämnan 2, 65460 Karlstad |
47258488 | Skärgårdsvägen 17, 13443 Gustavsberg |
47258504 | Travbanegatan 1, 21377 Malmö |
47258546 | Larmvägen 2, 46138 Trollhättan |
47258553 | Industrigatan 4, 84093 Hede |
47258561 | Vasagatan 1, 57331 Tranås |
47258587 | Grävarvägen 7, 83498 Brunflo |
48168330 | Bruksgatan 1, 24139 Eslöv |
48168371 | Wallentinsvägen 11, 44737 Vårgårda |
48168389 | Storgatan 15, 52143 Falköping |
48168413 | Kvarnarp, 57595 Eksjö |
48168421 | Ljungadalsgatan 19, 35246 Växjö |
48333090 | Aronsgatan 5, 94132 Piteå |
48333421 | Kiruna Flygplats, 98141 Kiruna |
49721509 | Gruvgatan 36, 79161 Falun |
50152412 | Pontonjärvägen 20 D, 96143 Boden |
50261957 | Svetsarvägen 8 A, 17141 Solna |
50375492 | Alexanders Väg 3, 31493 Hyltebruk |
50582832 | Hylsvägen 6 B, 72130 Västerås |
50668839 | Södra Stillerydsvägen 38, 37431 Karlshamn |
50695600 | Derbyvägen 6 A-B, 21235 Malmö |
50720580 | Grävarvägen 7, 83498 Brunflo |
51426237 | Tunavägen 40, 86232 Kvissleby |
52264132 | Telegatan 3, 37231 Ronneby |
52663903 | Industrigatan 1, 57833 Aneby |
52792215 | Älvkällevägen 4 X, 12040 Årsta |
52944832 | Pataholmsvägen 7, 38492 Ålem |
53259842 | Dåntorpsvägen 33, 13650 Jordbro |
53285680 | Magasinsgatan 1 B, 78235 Malung |
53540886 | Tuna Industriväg, 15330 Järna |
53540928 | Ekelundsvägen 14, 17173 Solna |
53880357 | Karlsnäsvägen 18, 52337 Ulricehamn |
54452909 | Tryffelslingan 16, 18157 Lidingö |
55020630 | Bergtäktsvägen 20, 19060 Stockholm-Arlanda |
55315451 | Järpås Alebotten, 53194 Järpås |
55797385 | Bronsvägen 6, 60223 Norrköping |
56263957 | Tälle, 69493 Östansjö |
56263965 | Torphyttan, 71191 Lindesberg |
56263973 | Hedsta 97, 82065 Forsa |
56263981 | Myrbacka 7, 78672 Dala-Järna |
56283393 | Vinköl Krossen 1, 53294 Skara |
57431298 | Industrigatan 4, 28942 Broby |
57659856 | Viken 290, 44534 Bohus |
57659872 | Essingeringen 26 A, 11264 Stockholm |
57659864 | Kärr 800, 46463 Brålanda |
57659880 | Gamla Tunavägen, 81142 Sandviken |
57659898 | Bäckgatan 1, 93134 Skellefteå |
57659914 | Cedersdalsgatan 7, 11347 Stockholm |
57659906 | Scheelevägen 27, 22363 Lund |
58695206 | Forsnäsvägen 4 B, 96231 Jokkmokk |
58695214 | Fraktflygargatan 7, 12830 Skarpnäck |
58695388 | Fallsängesvägen 5, 82193 Bollnäs |
58713314 | Skallerbacken, 78193 Borlänge |
58713322 | Stora Sundby, 64792 Mariefred |
59798496 | Parallellgatan 92, 91232 Vilhelmina |
59920165 | Sågverksgatan 32 B, 65221 Karlstad |
59920173 | Källbogatan 1, 28947 Glimåkra |
59920199 | Vallåkragatan 1, 59431 Gamleby |
59920181 | Förrådsvägen 23, 74130 Knivsta |
61104659 | Stafettgatan 3, 71134 Lindesberg |
61104642 | Kulvägen 4, 70384 Örebro |
61104634 | Äspinge 539, 24194 Hurva |
61105227 | Skönabäck 9249, 28195 Vankiva |
61190195 | Främbyvägen 8, 79152 Falun |
66523820 | Lilla Almås 115, 46293 Vänersborg |
66523846 | Ör Eriksbyn 6, 46492 Mellerud |
66523838 | Sommargatan 4, 76150 Norrtälje |
66523853 | Rörosvägen 39, 84672 Funäsdalen |
66523861 | Ringhals Kärnkraftverk, 43265 Väröbacka |
66523879 | Cisternvägen 1, 87145 Härnösand |
66523887 | Sobacken Galtbacken 1, 51570 Rydboholm |
66523895 | Berg Bergtäkt, 36394 Lammhult |
66648403 | Bonäsvägen 225, 94331 Öjebyn |
66648429 | Dåva Energiväg 1, 90595 Umeå |
66648437 | Edsbyvägen 200, 82130 Bollnäs |
66648445 | Återvinningsgatan 2, 63349 Eskilstuna |
66648452 | Bredemadsvägen, 34134 Ljungby |
66648460 | Blåsborgsvägen 161, 27199 Ystad |
66648478 | Tofta Skjutfältet, 62265 Gotlands Tofta |
66745175 | Rosendal 3, 54693 Undenäs |
66745167 | Vendevägen 98, 18232 Danderyd |
66745191 | Kollanda 411, 44695 Älvängen |
66745183 | Gröndalsvägen 93, 11768 Stockholm |
66950528 | Iberovägen 6, 43854 Hindås |
67660597 | Spannarp 1, 43277 Tvååker |
67660613 | Dössjonsvägen 19, 79236 Mora |
67660605 | Johannesbergsvägen 29, 80293 Gävle |
67660621 | Oskarsrogatan, 17153 Solna |
68033323 | Sofiedalsvägen 1, 23837 Oxie |
68033331 | Löfströms Allé 5, 17266 Sundbyberg |
68033349 | Backarydsvägen 6, 37261 Bräkne-Hoby |
68033356 | Vassmogatan 2, 64149 Katrineholm |
69427540 | Åkerivägen 3, 15242 Södertälje |
69427557 | Skyttevägen 7, 18691 Vallentuna |
69427565 | Författarvägen 2, 83499 Tandsbyn |
69427573 | Brändavägen 3, 79532 Rättvik |
69427581 | Sågverksgatan 49, 65221 Karlstad |
70697750 | Skärvstavägen 80, 88133 Sollefteå |
70697743 | Transportgatan 3, 42246 Hisings Backa |
70697768 | Ludvigsbergsvägen 12, 81831 Valbo |
70697776 | Fågelviksvägen 9, 14553 Norsborg |
70697784 | Torsgatan 181, 93136 Skellefteå |
70697792 | Saltängsvägen 34, 72132 Västerås |
70697800 | Kabelvägen 15, 60210 Norrköping |
70697818 | John Bunyans Väg 12, 41878 Göteborg |
70697834 | Granbergsvägen 1, 91232 Vilhelmina |
70697826 | Plåtslagarvägen 1, 86136 Timrå |
70697842 | Snöplogsvägen 8, 29832 Tollarp |
70697859 | Kritgatan 1, 94143 Piteå |
70769773 | Vankiva 9300, 28195 Vankiva |
70846233 | Vallongatan 2, 75215 Uppsala |
70946504 | Norsborgsvägen 25, 14590 Norsborg |
71023949 | Nummertolvsvägen 25, 21236 Malmö |
71453708 | Högbytorp, 19793 Bro |
71453815 | Strandvägen 36, 19135 Sollentuna |
71512693 | Årsta Skolgränd 5, 11755 Stockholm |
71587257 | Holmenvägen, 35274 Växjö |
71951669 | Lännockvägen 6, 15242 Södertälje |
71951677 | Älvsby Industriväg 9, 13952 Värmdö |
71951685 | Skallerbacken, 78193 Borlänge |
71951693 | Fogdevägen 6, 18364 Täby |
71951701 | Ågatan 6, 21225 Malmö |
71951727 | Getrikebergen Tälle, 69493 Östansjö |
71951719 | Mölletofta Bergtäkt, 26494 Klippan |
71951776 | 12866 Sköndal |
72022825 | Agneslundsvägen 16, 21215 Malmö |
72048655 | Furutorpsgatan 2, 83157 Östersund |
72359169 | Sölvesborgsvägen 800, 29169 Fjälkinge |
72955115 | Åmålsvägen 16, 66298 Tösse |
73003758 | Vackernäset 214, 84497 Kälarne |
73036246 | Garnisonsvägen 11-17, 75337 Uppsala |
73221822 | Lidsjön 15, 93796 Bygdsiljum |
73221830 | Kyrkängsvägen 1, 61574 Ringarum |
73221848 | Svärmaregatan 5, 60361 Norrköping |
73221814 | Fjärilsgatan 29 B, 60361 Norrköping |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Svevia AB (publ) | Företagsnamn |
Foundation Drilling Sweden | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 213800UJUYEY8IC8MR04 |
Utfärdad av | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2025-12-12 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Hallengren, Göran Magnus Joachim >Meyer, Jan Magnus Firman tecknas av en av >Hallengren, Göran Magnus Joachim >Meyer, Jan Magnus i förening med en av >Bill, Per Johan Erik >Fritz, Catarina >Hagman, Gunnar Olof >Johnston, Håkan Tommy >Karlsson, Frost Josefin >Karlsson, Lennart Kristian >Reuterskiöld, Jeanette >Stolpe, Lina Elisabeth Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 399 166 667,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 200 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 800 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 399 166 667 st |
Lägst antalet aktier | 200 000 000 st |
Högst antalet aktier | 800 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
Huvudansvarig revisor | G****** N****** |
Styrelseledamot,Ordförande | J****** M****** |
Styrelseledamot | C****** F****** |
Styrelseledamot | P****** B****** |
Styrelseledamot | D****** B****** |
Styrelseledamot | F****** K****** |
Styrelseledamot | J****** R****** |
Styrelseledamot | B****** S****** |
Styrelsesuppleant | B****** D****** |
Extern verkställande direktör | G****** H****** |
Extern firmatecknare | H****** J****** |
Extern firmatecknare | L****** K****** |
Styrelseledamot | G****** H****** |
Styrelseledamot | L****** S****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 24 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJA53H | SWH4P31500H482206 | Temared | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
WKG202 | 667506 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
PDJ172 | 902515 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
PDJ128 | 902479 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
OXD716 | RO11429016 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
OPT801 | 208134 | Kilafors | Släpvagn Tung | Avställd | |||
OHF14W | XL901500N01395403 | Övriga | MIT SOLAR | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
NLS854 | 481288 | Briab | Släpvagn Tung | Avställd | |||
MJR759 | 511260927037 | Forss/Forss-Parator | Släpvagn Tung | Avställd | |||
MHZ286 | 510281109064 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
MGZ793 | 514281019059 | Forss/Forss-Parator | Släpvagn Tung | Avställd | |||
MFG234 | 0533 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
MBH998 | 207187 | Kilafors | Släpvagn Tung | Avställd | |||
KYJ807 | 205579 | Kilafors | Släpvagn Tung | Avställd | |||
KMF500 | 5162800219097 | Forss/Forss-Parator | Släpvagn Tung | Avställd | |||
KJE501 | 4492 | Härryda | Släpvagn Tung | Avställd | |||
KDD895 | 1898 | A-Trans | Släpvagn Tung | Avställd | |||
GTJ188 | 4012 | Härryda | Släpvagn Tung | Avställd | |||
FXP920 | 2434 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
EAF750 | 97311 | Parator | Släpvagn Tung | Avställd | |||
CZW926 | 206678 | Kilafors | Släpvagn Tung | Avställd | |||
CUL066 | 1369 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
CBZ325 | 209115 | Kilafors | Släpvagn Tung | Avställd | |||
ANL587 | 96196 | Porsche | Släpvagn Tung | Avställd |
Fastigheter
Företaget äger 28 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
KRAMFORS******** | 3 517 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
SKARA******** | 12 637 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
SIGTUNA******** | 16 080 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
FALUN******** | 5 520 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
NYNÄSHAMN******** | 10 600 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
MOTALA******** | 131 840 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
KLIPPAN******** | 2 575 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
LIDKÖPING******** | 55 820 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
VÄXJÖ******** | 3 344 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
SKURUP******** | 102 247 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
GOTLAND******** | 87 470 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
VÄNERSBORG******** | 2 962 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
ROBERTSFORS******** | 36 035 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
MALUNG-SÄLEN******** | 173 000 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
VÄNERSBORG******** | 6 130 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
KUNGÄLV******** | 343 733 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
KROKOM******** | 10 000 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
SÖDERTÄLJE******** | 4 074 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
VÄNERSBORG******** | 133 000 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
SÖDERTÄLJE******** | 3 746 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
SORSELE******** | 27 405 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KÖPING******** | 1 949 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
LIDKÖPING******** | 24 500 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
LIDKÖPING******** | 6 900 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
SIGTUNA******** | 19 665 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NYNÄSHAMN******** | 3 660 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
HEBY******** | 36 868 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
SOLLEFTEÅ******** | 177 000 m2 | 699 Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2002-04296 | Ordmärke | STRATOSUBBASE | Sverige | Registrerad | 2033-01-17 |
2002-04295 | Ordmärke | STRATOBASE-B | Sverige | Registrerad | 2033-01-17 |
2002-04294 | Ordmärke | STRATOBASE-U | Sverige | Registrerad | 2033-01-17 |
2002-04293 | Ordmärke | STRATOCHIP | Sverige | Registrerad | 2033-01-17 |
2021-07798 | Ordmärke | CONSTRADA | Sverige | Registrerad | 2031-11-16 |
2008-09345 | Figurmärke | SVEVIA | Sverige | Registrerad | 2029-08-28 |
2008-01865 | Ordmärke | SVEVIA | Sverige | Registrerad | 2028-09-19 |
2017-01190 | Figurmärke | i Perspektiv | Sverige | Registrerad | 2027-05-03 |
2017-01292 | Figurmärke | p | Sverige | Registrerad | 2027-04-21 |
1999-01944 | Ordmärke | AQUAPRO - NÄR KVALITEN ÄR HÖGRE ÄN PRISET | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-03-30 |
1998-08666 | Ordmärke | RUNSAFE | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-07-07 |
1998-08665 | Ordmärke | RUNTOP | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-07-07 |
1998-01732 | Ordmärke | FRICTION MAKER | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-04-07 |
1998-04710 | Ordmärke | PRODUST | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-03-24 |
2008-01869 | Ordmärke | IVEGA | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-06-19 |
2008-01860 | Ordmärke | CONSTRADA | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-06-19 |
2000-07217 | Ordmärke | PROPATCH | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-04-20 |
1995-03671 | Ordmärke | STRATOTOP | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-08-02 |
1995-03670 | Ordmärke | STRATOBASE | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-08-02 |
1995-03669 | Ordmärke | STRATOBIND | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-08-02 |
1995-03668 | Ordmärke | STRATOMIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-08-02 |
1995-03667 | Ordmärke | STRATORECY | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-08-02 |
1995-03666 | Ordmärke | STRATODRÄN | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-08-02 |
2015-04681 | Ordmärke | Ekovia | Sverige | Ansökan återkallad |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
AB Gavlegårdarna | 9,000 SEK | ||
Ale | 1,000 SEK | 14,000 SEK | |
Alingsås | 143,000 SEK | 50,000 SEK | 92,000 SEK |
Alvesta | 7 697,000 SEK | 3 482,000 SEK | 12 003,000 SEK |
Aneby | 104,000 SEK | 133,000 SEK | 404,000 SEK |
Arjeplog | 23,000 SEK | 323,000 SEK | 107,000 SEK |
Arvika | 180,000 SEK | ||
Askersund | 109,000 SEK | 535,000 SEK | 452,000 SEK |
Bollebygd | 34,000 SEK | ||
Bollnäs | 2 542,000 SEK | 2 460,000 SEK | |
Borås | 11 432,000 SEK | 88,000 SEK | 839,000 SEK |
Danderyd | 42 802,000 SEK | 30 768,000 SEK | 39 660,000 SEK |
Degerfors | 11 131,000 SEK | 717,000 SEK | |
Dorotea | 23,000 SEK | 8 676,000 SEK | |
Enköping | 2 072,000 SEK | 4 876,000 SEK | |
Eskilstuna | 3 805,000 SEK | 5 892,000 SEK | |
Eslöv | 122,000 SEK | 83,000 SEK | 388,000 SEK |
Essunga | 41,000 SEK | 9,000 SEK | |
Falkenberg | 2,000 SEK | 11,000 SEK | |
Falun | 20,000 SEK | 32,000 SEK | |
Fibra AB | 26,000 SEK | 85,000 SEK | |
Filipstad | 416,000 SEK | 4 139,000 SEK | 3 879,000 SEK |
Gagnef | 89,000 SEK | ||
Gotland | 9 077,000 SEK | 3 435,000 SEK | 3 271,000 SEK |
Grästorp | 664,000 SEK | 767,000 SEK | 158,000 SEK |
Gävle | 45 799,000 SEK | 65 328,000 SEK | |
Göteborg | 32 374,000 SEK | 20 811,000 SEK | |
Habo | 44,000 SEK | 90,000 SEK | |
Hagfors | 2 759,000 SEK | 824,000 SEK | 4 810,000 SEK |
Hallsberg | 16,000 SEK | 6,000 SEK | 32,000 SEK |
Hammarö | 7 834,000 SEK | 5 437,000 SEK | 10 717,000 SEK |
Haninge | 710,000 SEK | 7,000 SEK | |
Hjo | 404,000 SEK | 419,000 SEK | |
Huddinge | 25 346,000 SEK | 30 346,000 SEK | |
Hudiksvall | 780,000 SEK | 928,000 SEK | |
Håbo | 10 201,000 SEK | 13 847,000 SEK | 8 397,000 SEK |
Härjedalen | 8 998,000 SEK | 7 868,000 SEK | 5 931,000 SEK |
Höganäs | 509,000 SEK | 499,000 SEK | |
Högsby | 135,000 SEK | 359,000 SEK | 1 843,000 SEK |
Hörby | 881,000 SEK | 999,000 SEK | |
Höör | 608,000 SEK | 45,000 SEK | 2 813,000 SEK |
Järfälla | 109,000 SEK | 36,000 SEK | |
Jönköping | 63 802,000 SEK | 51 292,000 SEK | 66 278,000 SEK |
Kalix | 1 523,000 SEK | 1 257,000 SEK | |
