TÖREBODA KOMMUN
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 79%. Företagets registrerade adress är Box 83, 545 22 Töreboda. Företaget har 34 st arbetsställen. Företaget har 93 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1974-01-01 |
Säte | Västra Götalands län, Töreboda (1473) |
Besöksadress |
Börstorpsgatan 1, 545 30 Töreboda
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 84124 Administration av omsorg och socialtjänst
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 84133 Administration av arbetsmarknadsprogram
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
k****@***a.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2024-05-20 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19177369 | Börstorpsgatan 1, 54530 Töreboda |
19177377 | Börstorpsgatan 9, 54531 Töreboda |
19177427 | Kungsgatan 24, 54530 Töreboda |
19177450 | Mariestadsvägen 14, 54541 Moholm |
19177435 | Kilsgatan 14, 54532 Töreboda |
19334754 | Kyrkogatan 26-30, 54530 Töreboda |
19334739 | Skolgatan 2, 54541 Moholm |
19334762 | Frögränd, 54531 Töreboda |
19334788 | Skolgatan 5, 54572 Älgarås |
19404862 | Falkstigen 4, 54534 Töreboda |
22759252 | Falkstigen 2, 54534 Töreboda |
23293038 | Börstorpsgatan 9, 54531 Töreboda |
23293103 | Friggagatan 13, 54533 Töreboda |
23293087 | Kilsgatan 17, 54532 Töreboda |
23293111 | Skolgatan, 54941 Moholm |
24451163 | Industrigatan 14, 54531 Töreboda |
26488858 | Tivedsvägen 2, 54572 Älgarås |
26691600 | Kårtorpsgatan 10, 54532 Töreboda |
27021815 | Vadsbogatan 6, 54531 Töreboda |
27070648 | Syrengatan 1, 54531 Töreboda |
27151398 | Parkgatan 4 B, 54530 Töreboda |
27213404 | Börstorpsgatan 8 A-G, 54531 Töreboda |
27426402 | Drottninggatan 2, 54530 Töreboda |
27547009 | Lantmannagatan 2, 54532 Töreboda |
27601749 | Börstorpsgatan 1, 54530 Töreboda |
41222324 | Kårtorpsgatan 6 F, 54532 Töreboda |
42106682 | Töreboda |
42339242 | Skövdevägen 11, 54531 Töreboda |
45193968 | Industrigatan, 54531 Töreboda |
45208352 | Börstorpsgatan 1, 54530 Töreboda |
46182325 | Ängarna Kilagården 1, 54534 Töreboda |
47315981 | Klockaregatan 6, 54530 Töreboda |
50152032 | Kårtorpsgatan 8, 54532 Töreboda |
53900908 | Klockaregatan 4, 54530 Töreboda |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fordon
Företaget äger eller brukar 93 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDC41W | JTMR63FV50D168218 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
JAP81T | ZA9MFT1050ZG64093 | Övriga | // | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
TXW02P | YS8A0200BS0270005 | Sävsjösläpet | FTO 3601-01 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
WPU84E | WV1ZZZSK6RX003592 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WGN062 | SB1ZS3JE00E320830 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAX63D | SJNFAAZE1U0200095 | Nissan | NISSAN LEAF 62KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UBE25T | JTMABBBA00A015348 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TRA34W | JTDKBABB80A233920 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
TKD344 | JT121JK1200006913 | Toyota | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
TGO251 | SB1MS3JE40E338242 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
RSH85F | VNKKBAC330A212472 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
RET855 | SB1ZS3JE90E415449 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
RCC836 | SB1ZS3JE50E442079 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
RBW93G | WV1ZZZSKXRX004499 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RAX44F | W1N9N0CB1RJ103711 | Mercedes-Benz | EQA 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RAN07B | JTDKBABB40A232442 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
RAN01N | JTDKBABB50A233874 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
PYF34F | KNACR811FP5054362 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PRU434 | VNKKD3D370A430239 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
PRD71Y | YARVFEHS7GZ290946 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PPB54H | JTDKCACB60A046199 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
PKW388 | SB1MS3JE60E338260 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
PDZ447 | SB1MS3JE40E421802 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
PAN833 | VF37BBHW6GJ744305 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OPN728 | YU301FE2372009016 | Reko Trailer | FE 01117 590KG | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
OPK442 | NMTDG26R60R066692 | Toyota | TOYOTA VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
OPC44A | JTDKBABB40A231890 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
OKH764 | 76350497 | Deutz | Traktor | Diesel | I trafik | ||
OHT145 | YARVEAHK8GZ182309 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
OHH323 | WDB9061351N692022 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NZP293 | 188254 | Fobo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
NJA53N | YARV1ZKXZGZ276027 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
NHL238 | VF77D9HN0DN520539 | Citroen | BERLINGO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
MRM00U | VNKKD3D360A614068 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
MPN612 | WF0SXXGCDSAP56465 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MKJ62Y | YW7E0202AN1220027 | Reko Trailer | FE 4122 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
MBG01S | JTDKCACB00A033917 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
LUE695 | YS8E0202AF5120077 | Reko Trailer | FE 4122 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
LSY042 | KMHWH81KBDU543349 | Hyundai | H-1 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LHF11X | JTMABBBA40A015322 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
KWB09U | JTMR63FV40D134402 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
KWA24A | KNACR811FP5054364 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
KNB80L | JTNACABB80J016176 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
KMD26P | JTDKBABB30A233856 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
KMB349 | VF1FW57B551306832 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
KJA095 | JTNACABB30J016005 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
KGC01A | YARVBYHVMGZ271638 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JPH88N | VNKKBAC380A212354 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
JFK524 | WV1ZZZ2EZE6007955 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
HSC78B | JTDKCACB90A063711 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
HHL192 | WF05XXGCC5FK31908 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HAP191 | VF37B9HL0CJ686816 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GLD67D | JTDKBABB70A233651 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
GKP56L | YAREFYHZRGJ954884 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GKL697 | WV1ZZZ2EZD6009971 | Volkswagen | CRAFTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
GDP855 | 99369 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
GBP478 | SB1ZS3JE20E411064 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
FKE56G | JTDKCACB90A010989 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
FDP073 | YU301FE0372010293 | Reko Trailer | FE 01117 700KG | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
EKJ96H | VF3VAYHRKKZ029492 | Peugeot | EXPERT TRAVELLER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
EGF46M | SB1ZB3AE20E176844 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
EFA61Y | YARVBYHVMGZ270071 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
EED07A | JTDKCACB90A033463 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
ZHE62X | YARVZZKXZGZ200924 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ZAX650 | VNKKD3D350A402925 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
ZAM440 | VNKKD3D340A402446 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
ZAH535 | YARVABHXHGZ111396 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
YZK145 | VNKKD3D380A400943 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
YZK138 | VNKKD3D340A401040 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
YXN711 | SB1ZS3JE70E378403 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
YWC811 | JTMRJREV30D246241 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
YMW622 | YARVFAHXHGZ101303 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
YKN576 | UH70715C218430027 | Variant | 0715C2-DOOR | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
YFN366 | W0L6WZU1AH9601571 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
YCS72D | KNACM81DGN5506147 | Kia | NIRO | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
YAX623 | WF0RXXWPGRFP81805 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
XRH40S | YAREFYHYCGJ933477 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
XJA65K | YARVFEHS7GZ289479 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
XEG717 | VF1FC1DBF37231847 | Renault | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
XED38J | KNACR811FP5054380 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
DPK64P | YARVFAHK8GZ154144 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
DGF97J | WV2ZZZST3RH003189 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
CMU02F | VF1MA000570576139 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
CMD02J | YAREFYHZ3GJ064371 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
CEX402 | YU100B01XET169816 | Thule | FS1425650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
CDR366 | VF37F9HXCBJ532682 | Peugeot | PARTNER 1,6 HDI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
CCE86A | JTMABBBA80A017025 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
BSB926 | JTDKBABB00A236794 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
BPS554 | YS8E0202AJ5120014 | Reko Trailer | FE 4122 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
BFB769 | SB1ZB3AE30E089423 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
ATF28E | KNACR811FP5054363 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ACE375 | W0L0XCF2573018094 | Opel | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
ABB655 | W0L0XCF2573008143 | Opel | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 188 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
TÖREBODA******** | 905 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 096 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 115 864 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 293 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 6 180 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 1 450 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 526 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 1 283 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 3 061 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 1 040 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 1 537 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 1 241 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 1 027 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 2 513 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 1 337 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 845 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 219 269 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 993 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 5 381 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 1 735 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 9 413 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 120 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 88 525 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
TÖREBODA******** | 1 457 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 76 825 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 4 843 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
TÖREBODA******** | 1 420 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 12 419 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 2 228 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
TÖREBODA******** | 1 882 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 1 056 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 5 570 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 128 625 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 15 485 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 1 190 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
TÖREBODA******** | 1 116 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 1 149 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 3 410 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 1 340 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 030 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 133 384 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
TÖREBODA******** | 1 265 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 1 058 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 1 065 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 1 654 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 042 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
TÖREBODA******** | 15 143 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 998 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 826 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 1 476 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
TÖREBODA******** | 1 027 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 359 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 12 084 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 1 104 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 1 048 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 1 850 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 15 060 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 66 285 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 911 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 540 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 1 522 m2 | 432 Industrienhet, lager |
TÖREBODA******** | 9 452 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 6 633 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 508 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 90 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 474 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 1 036 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 008 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 91 785 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 1 600 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 1 070 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 314 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 940 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 9 019 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 4 529 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
TÖREBODA******** | 12 423 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 3 818 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 2 285 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 5 040 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 812 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
TÖREBODA******** | 390 640 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 826 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 569 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 467 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 81 389 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 975 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
TÖREBODA******** | 1 838 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TÖREBODA******** | 1 082 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
TÖREBODA******** | 11 821 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 300 m2 | 0 Okänt |
TÖREBODA******** | 28 365 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
TÖREBODA******** | 847 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 633 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 885 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 28 980 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
TÖREBODA******** | 765 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 77 350 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
TÖREBODA******** | 867 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TÖREBODA******** | 611 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TÖREBODA******** | 3 771 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag