Trafikverket
Företaget har 10000- anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 43%. Företagets registrerade adress är 781 89 Borlänge. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Göteborg, Västtrafik AB, Jönköping. Företaget har 234 st arbetsställen. Företaget har 1316 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2010-04-02 |
Säte | Dalarnas län, Borlänge (2081) |
Besöksadress |
Röda Vägen 1, 781 70 Borlänge
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 84131 Administration av infrastrukturprogram
- 84115 Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster
- 52219 Övriga stödtjänster till landtransport
- 84112 Inspektion, kontroll, tillståndsgivning
- 50301 Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
t****@***t.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****21 | Tjänster med delad kostnad | Tele2 Sverige AB | 2020-11-23 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19016039 | Solna Strandväg 98, 17154 Solna |
19016070 | Bataljonsgatan 8, 55305 Jönköping |
19016146 | Bredgatan 2, 30250 Halmstad |
19016153 | Kruthusgatan 17, 41104 Göteborg |
19016237 | Nattviksgatan 8, 87145 Härnösand |
19016252 | Storgatan 60, 90330 Umeå |
19017599 | Fridhemsvägen 21, 45350 Lysekil |
19018894 | Södra Järnvägsgatan 49 B, 93129 Skellefteå |
19019660 | Ronnebygatan 2, 37132 Karlskrona |
19019678 | Björkhemsvägen 17, 29154 Kristianstad |
19019694 | Rundgången 32, 25452 Helsingborg |
19019744 | Tullkammaregatan 1, 50430 Borås |
19019777 | Hamntorget 5, 65226 Karlstad |
19019835 | Järvedsleden 4, 89160 Örnsköldsvik |
19019843 | Armégränd 3, 83132 Östersund |
19418508 | Yxhammargatan 1, 79173 Falun |
19457993 | Rösavi 927, 69293 Kumla |
19458363 | Norra Kungsgatan 1, 80320 Gävle |
19552322 | Röda Vägen 1, 78170 Borlänge |
19618651 | Stationsgatan 6, 56730 Vaggeryd |
19619097 | Järnvägsstationen, 57235 Oskarshamn |
19620715 | Vimmerbyvägen 4, 59038 Kisa |
19619253 | Linnégatan 3 A, 57538 Eksjö |
21220041 | Burövägen 49, 47550 Hälsö |
22209233 | Sunnaryd Färjestation, 33373 Bredaryd |
22211072 | Järnvägsgatan 5, 57940 Berga |
24271769 | Stora Vägen 35, 51333 Fristad |
24274375 | Järnvägsgatan 25, 98134 Kiruna |
26688705 | Hästskovägen 88, 17739 Järfälla |
27196849 | Gasverksgatan 7, 72130 Västerås |
27251651 | Stationsgatan 16, 50338 Borås |
27258276 | Kungsgatan 32, 46130 Trollhättan |
27258219 | Norrhamnsgatan 3, 18532 Vaxholm |
27275213 | Vistorpsvägen 96, 26971 Förslöv |
27322130 | Kungsgatan 71, 63221 Eskilstuna |
27322239 | Karlstorpsvägen 16, 39239 Kalmar |
27322262 | Sundsbacken 2-4, 97242 Luleå |
27322288 | Lasarettsgatan 22, 98232 Gällivare |
27322270 | Blå Vägen 249, 92331 Storuman |
27375260 | Fryksdalsbacken 20, 12343 Farsta |
27416767 | Kungsbron 30, 11122 Stockholm |
27441252 | Ovanbrogatan 7, 78433 Borlänge |
27441880 | Landsvägsallén 4-6, 85229 Sundsvall |
27441930 | Parkleden 4, 57730 Hultsfred |
27441948 | Östra Järnvägsgatan 9 G, 91131 Vännäs |
27441898 | Järnvägsgatan 7 B, 84133 Ånge |
27442425 | Järnvägsplan 1 B, 33137 Värnamo |
27442540 | Järnvägsallén 10, 59839 Vimmerby |
27442557 | Sassnitzgatan, 23142 Trelleborg |
27442599 | Stationsvägen 3, 79232 Mora |
27442698 | Järnvägsgatan 1, 28130 Hässleholm |
27442649 | Bangatan 7, 77734 Smedjebacken |
27442748 | Järnvägsgatan 9 F, 57131 Nässjö |
27442706 | Järnvägsstationen, 29331 Olofström |
27442789 | Spanienfararegatan 25, 27139 Ystad |
27442821 | Kruthusgatan 9-11, 41104 Göteborg |
27442946 | Bangårdsgatan 9, 57432 Vetlanda |
27442870 | Stationsplan 3, 66530 Kil |
27442938 | Rännarbanan 19, 25230 Helsingborg |
27443555 | Bangränd 2, 96168 Boden |
27443662 | Waldenströmsgatan 3, 80280 Gävle |
27443738 | Järnvägstorget 1, 73732 Fagersta |
27477900 | Bangårdsgatan 4, 68533 Torsby |
27481878 | Göteborgsvägen 1, 47540 Hönö |
27481894 | Skarviksvägen 121, 47537 Bohus-Björkö |
27481910 | Kornhall 220, 44274 Harestad |
27481977 | Jaren 190, 66891 Ed |
27481993 | Färjevägen 70, 47231 Svanesund |
27482074 | Lyresund 516, 47496 Nösund |
27482082 | Malön 101, 47491 Ellös |
27482108 | Finnsbo 190, 45391 Lysekil |
27482116 | Stallen 24, 45655 Bohus-Malmön |
27482124 | Färjevägen, 45746 Hamburgsund |
27482132 | Fyksnäs Färjestugan, 66195 Värmlands Nysäter |
27482157 | Klockarhagen 103, 74297 Gräsö |
27482173 | Färjeläget Furusund, 76019 Furusund |
27482181 | Norrsund, 76017 Blidö |
27482199 | Ljusterövägen 1, 18495 Ljusterö |
27482215 | Västerhamnsplan 6, 18531 Vaxholm |
27482231 | Färjevaktstugan Adelsöled, 17892 Adelsö |
27482249 | Bryggavägen 143, 17851 Ekerö |
27482223 | Oskar-Fredriksborgsvägen 2, 18541 Vaxholm |
27482256 | Oknö Färjevaktstugan, 64593 Strängnäs |
27482314 | Ängön 635, 47491 Ellös |
27482330 | Ruddammsvägen 25, 71593 Odensbacken |
27482355 | Skanssundet 4, 14792 Grödinge |
27482363 | Skenäs 1, 61031 Vikbolandet |
27482371 | Norrkrog 8, 61029 Vikbolandet |
27482389 | Fårövägen 1, 62462 Fårösund |
27482397 | Ivö, 29168 Fjälkinge |
27482413 | Strömsnäs 24, 95692 Överkalix |
27482421 | Sandudden 30, 95693 Överkalix |
27482439 | Lulavan 750, 96193 Boden |
27482454 | Holmön, 91803 Holmön |
27482488 | Sanna, 87196 Hemsön |
27482504 | Isön 110, 83293 Frösön |
27482496 | Håkansta 150, 84591 Hallen |
27482520 | Ammer 132, 84396 Gällö |
27483601 | Heffners Allé 51, 85633 Sundsvall |
27567486 | Gamla Nissastigen 16, 31441 Torup |
27567536 | Stationsvägen 3, 45531 Munkedal |
27567577 | Vatulandsgatan 1, 45231 Strömstad |
27567809 | Sockerbruksgatan 2, 53140 Lidköping |
27567866 | Strandgatan 7, 89139 Örnsköldsvik |
27567874 | Järnvägsgatan, 68630 Sunne |
27567973 | Järnvägsgatan 37, 92131 Lycksele |
27599307 | Andersbergsringen 104, 30255 Halmstad |
27599315 | Honnörsgatan 26, 35236 Växjö |
28498640 | Byggmästaregatan 15, 21130 Malmö |
28499416 | Norra Promenaden 88, 60222 Norrköping |
28600500 | Jussi Björlings Väg 2, 78432 Borlänge |
28600807 | Banskolevägen 11, 26268 Ängelholm |
29017050 | Tynningövägen 132, 13492 Tynningö |
38826749 | Stationsvägen 3, 43267 Veddige |
39655626 | Neptunigatan 52, 21118 Malmö |
39655956 | Kyrkogatan 4, 80320 Gävle |
42351023 | Järnvägsgatan 5, 52133 Falköping |
42351080 | Rälsgatan 1, 80291 Gävle |
42819912 | Svalängsvägen 4, 15138 Södertälje |
42819904 | Djupdalsvägen 12, 19251 Sollentuna |
43201847 | Lindholmspiren 5, 41756 Göteborg |
43401066 | Kristinebergs Slottsväg 10, 11214 Stockholm |
43401041 | Gelbgjutaregatan 2, 58254 Linköping |
43401058 | Kyrkgatan 43 B, 83134 Östersund |
43401090 | Stampgatan 6, 46273 Vänersborg |
43401082 | Bettorpsgatan 10, 70369 Örebro |
44240984 | Järnvägsgatan 1, 51161 Skene |
44241008 | Daglösen, 68292 Filipstad |
46296604 | Hildedalsgatan 2, 41705 Göteborg |
46296612 | Västra Järnvägsgatan 7, 11164 Stockholm |
46583654 | Klarabergsviadukten 90 C, 11164 Stockholm |
46966511 | Bäckebron 132, 68695 Västra Ämtervik |
47211560 | Nya Tingstadsgatan 1, 42244 Hisings Backa |
47211594 | Agneslundsvägen 14, 21215 Malmö |
49677842 | Kyrkvägen 49, 63506 Eskilstuna |
49677958 | Stormbyvägen 2-4, 16355 Spånga |
49700818 | Gustav Adolfs Torg 12, 21139 Malmö |
49700834 | Vattugatan 17, 11152 Stockholm |
49700842 | Blockgatan 2-6, 57134 Nässjö |
50229228 | Porfyrvägen 5, 55303 Jönköping |
50229244 | Rydellvägen 2, 71230 Hällefors |
50229251 | Järnvägsgatan 27, 67131 Arvika |
50229301 | Aspöleden, 37137 Karlskrona |
50821784 | Malmhamnsvägen 9, 97235 Luleå |
50821776 | Stationsgatan 2, 68130 Kristinehamn |
50821743 | Storgatan 40, 35231 Växjö |
51179455 | Norra Stationsgatan 93, 11364 Stockholm |
52557253 | Järnvägsgatan 39 B, 89540 Mellansel |
52665072 | Strandvägen 10, 54230 Mariestad |
52792892 | Älbergsvägen 10, 69435 Hallsberg |
52792934 | Visingsöleden, 56331 Gränna |
52792967 | Fatbursgatan 1, 11828 Stockholm |
53901187 | Examensgatan 5, 43144 Mölndal |
53901195 | Broväg 10, 62140 Visby |
53901203 | Lilla Marieholmsgatan 7, 41502 Göteborg |
54999396 | Östra Promenaden 7, 60228 Norrköping |
55020143 | Trädgårdsgatan 15 D, 54130 Skövde |
55020184 | Bohusgatan 15, 41139 Göteborg |
55020150 | Ventilvägen 12, 54937 Skövde |
55020192 | Östra Bangatan 1, 70339 Örebro |
55020176 | Björkgatan 73, 75323 Uppsala |
55964787 | Stationsgatan 5, 38430 Blomstermåla |
56349004 | Vasagatan 12 D, 17267 Sundbyberg |
56374416 | Norra Kolonnvägen 16, 19146 Sollentuna |
57590770 | Björneborgsgatan 41, 85460 Sundsvall |
58465964 | Korpkullsvägen 5, 69153 Karlskoga |
58465972 | Butängsgatan 23, 60223 Norrköping |
58735044 | Järnvägsgatan 10, 17235 Sundbyberg |
58735036 | Norra Kolonnvägen 16, 19146 Sollentuna |
58735051 | Varvsvägen 1, 83296 Frösön |
58759382 | Kyrkvägen 49, 63506 Eskilstuna |
58760646 | Bettorpsgatan 10, 70384 Örebro |
58760653 | Yxhammargatan 1, 79173 Falun |
58760679 | Vasagatan 12 B, 17267 Sundbyberg |
59751594 | Hamntorget 1 C, 27139 Ystad |
59751602 | Radiatorvägen 17, 70227 Örebro |
59751610 | Åsavägen 1 C, 57235 Oskarshamn |
59943936 | Ekerövägen 30, 17893 Drottningholm |
59943969 | Luntgatan 28, 60219 Norrköping |
59943944 | Norrbackagatan 47, 11334 Stockholm |
59943977 | Örby 5, 74178 Uppsala |
59943993 | Kanalgatan 3, 93452 Byske |
60016193 | F O Petersons Gata 24, 42131 Västra Frölunda |
60040268 | Vikingsgatan 2-4, 41104 Göteborg |
60749926 | Storsätragränd 5 A, 12739 Skärholmen |
60749934 | Finspångsgatan 42, 16353 Spånga |
60749942 | Tryckerigatan 12, 11128 Stockholm |
60749959 | Centralplan 15, 11120 Stockholm |
61145850 | Nyckelvägen 14, 61131 Nyköping |
61145868 | Metallgatan 9, 78171 Borlänge |
61238424 | Redargatan 18, 80302 Gävle |
61238432 | Datavägen 6, 17543 Järfälla |
61238440 | Blåportsgatan 7, 37156 Karlskrona |
61238457 | Kungsgatan 31, 97241 Luleå |
66112830 | Kämpegatan 7, 41104 Göteborg |
66112822 | Cederströmsgatan 1, 21239 Malmö |
66678574 | Gullbergs Strandgata 34 A, 41104 Göteborg |
66678590 | Landsvägsallén 4-6, 85229 Sundsvall |
66678616 | Sprängstensgatan 1 B, 60379 Norrköping |
66678582 | Björkhemsvägen 13, 29154 Kristianstad |
66678608 | Stuvarvägen 3, 85229 Sundsvall |
66678624 | Hemvärnsgatan 8, 17154 Solna |
68063502 | Rosenlundsgatan 8, 41120 Göteborg |
68063494 | Nygatan 8, 90327 Umeå |
68063486 | Kungsängsvägen 25, 75323 Uppsala |
68063510 | Prästgatan 2, 57132 Nässjö |
68063528 | Lasarettsgatan 3, 89133 Örnsköldsvik |
69118412 | Kungsgatan 34, 46130 Trollhättan |
69506079 | Brigadgatan 12, 58758 Linköping |
69506087 | Linjegatan 7, 30250 Halmstad |
69506111 | Fraktgatan 6, 63346 Eskilstuna |
69506137 | Scheelegatan 8, 39238 Kalmar |
69506095 | Körkarlsvägen 5, 65346 Karlstad |
69506129 | Signalistgatan 16, 72131 Västerås |
69506103 | Malmvägen 1 A, 98130 Kiruna |
69506152 | Månskärsvägen 10 A, 14175 Kungens Kurva |
69506145 | Nygatan 1, 15173 Södertälje |
69506160 | Hållnäsgatan 8 A, 75228 Uppsala |
70236161 | Drottninggatan 6, 80320 Gävle |
70236179 | Företagsvägen 14, 23237 Arlöv |
70236195 | Slåttervägen 20, 17067 Solna |
70673504 | Kungsgatan 34, 46130 Trollhättan |
70673512 | Östunagatan 4-6, 75323 Uppsala |
70673538 | Björneborgsgatan 41, 85460 Sundsvall |
70673520 | Gibraltargatan 7, 21118 Malmö |
70673546 | Kyrkgränd 7, 93134 Skellefteå |
70673553 | Svetsarvägen 10, 17141 Solna |
71453849 | Solna Strandväg 84, 17154 Solna |
71453856 | Stampgatan 14, 46273 Vänersborg |
72021520 | Johanneslundsvägen 2-4, 19461 Upplands Väsby |
72021538 | Elektronvägen 4, 14149 Huddinge |
72021553 | Garnisonsgatan 10, 25466 Helsingborg |
72021546 | Finspångsgatan 42, 16353 Spånga |
72021561 | Pukaviksvägen 20, 29338 Olofström |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300SZWUZNW051EX70 |
Utfärdad av | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2025-11-05 |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 1 316 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB08G | YV1UZH4V8T1356572 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SXT41A | YV1XZEHR2T2686162 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NWT32U | YV1UZH4V5T1336098 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
BZP93E | YV1PWH1V9T1241103 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
MFN49E | WB10M4105T6L80915 | Bmw | R 1300 RT | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
ZHH43W | WVWZZZED6SE049576 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GLP83P | YV1PWH1V2T1240648 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HMR03E | WVWZZZED6SE049416 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SWP02N | YV1XZEHR7T2665873 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SFF42N | WVWZZZED1SE047542 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RBZ20H | YV1XZEHR7T2665761 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RBZ20G | YV1XZEHR4T2665832 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
DUP04J | YV1XZEHR6T2665816 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PJR02L | YV1UZH4V1T1301140 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
RRB18N | YV1XKEHR1T2200283 | Volvo | EC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
XDL96R | WVWZZZEDXSE513324 | Volkswagen | ID.7 GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TSP52M | YV1UZH4V0T1292379 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
YAY42E | YV1UZH4V6T1287283 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SSJ09J | WVWZZZED0SE042638 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TWP79C | WB10M2101S6L28197 | Bmw | R 1300 GS | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
TDM99W | WB10M2105S6L28719 | Bmw | R 1300 GS | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
RBX10E | YV1UZH4V5S1217031 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
NKR02Y | WB10M2103S6L28184 | Bmw | R 1300 GS | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
MYP03M | WB10M2103S6L28721 | Bmw | R 1300 GS | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
HFM79D | WB10M2105S6L28736 | Bmw | R 1300 GS | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
GOM30K | WB10M2104S6L28730 | Bmw | R 1300 GS | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
BWA94T | WB10M210XS6L28182 | Bmw | R 1300 GS | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
UKK62X | WB10M2103S6L28198 | Bmw | R 1300 GS | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
RZP77A | YV1XZEHR7S2596651 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RXP57D | YV1XZEHR8S2596495 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
MBP48R | YV1XZEHR6S2597502 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
FYP36C | YV1XZEHR1S2596600 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
BYP75S | YV1UZH4V2S1210862 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
BMG76M | WVGZZZE20SE050166 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WBY90E | WVWZZZED4SE035949 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TLR04H | YV1UZH4V2S1202941 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
RBW13P | WVWZZZED6SE035936 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ENJ45H | WVGZZZE24SE048758 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
XAP59P | YV1UZH4V5S1197590 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UYP89M | YV1UZH4V1S1196890 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
CGJ50H | WVWZZZED3SE508742 | Volkswagen | ID.7 GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WJB07E | YV1UZH4V0S1180342 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
KRA86B | WVGZZZE24SE028588 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HUH57Y | WVWZZZED1SE030093 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TOM14N | YV1XZEYR2S2567039 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SUJ41U | TMBJA8NX0SY110797 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
OAH61M | TMBLH9NY4SF063904 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NOM33A | YV1XZEYR7S2567117 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NAM60H | YV1UZH4V3S1177130 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
MGM22K | YV1UZH4V6S1177106 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
LWA76X | YV1XZEYR8S2566882 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
LWA76W | YV1UZH4V1S1177174 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
LCK94G | YV1UZH4V6S1176554 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JBE71P | YV1UZH4VXS1177187 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JBE51L | YV1XZEHR2S2563699 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GWJ29N | WV1ZZZSY8S9037189 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WTW597 | VF1KM0J0H32835317 | Renault | Personbil | ||||
WTJ20T | TMBJA8NX7SY065292 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
WTE796 | YV1ZWK5V0P2523601 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
WSM18B | WB10J5109LZF53741 | Bmw | R 1250 GS ADVENTURE | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
WRR01S | YV1UZH1V0R1800833 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WPY869 | WBAEN11030PB24086 | Bmw | Personbil | ||||
WOW374 | KL1SF48715B404155 | Chevrolet | Personbil | ||||
WNY835 | WVWZZZ9NZ5Y153783 | Volkswagen | Personbil | ||||
WMW005 | YV1UZH1V2P1266294 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WMD874 | KMHSC81BP5U922420 | Hyundai | Personbil | ||||
WKM229 | YV1SW654251488714 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
WKJ703 | VF1BBCT0532632821 | Renault | Personbil | ||||
WJZ47K | JTMD63FV20D130858 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
WJU027 | YV1SW614951485786 | Volvo | Personbil | ||||
WJJ81M | TMBLJ8NX9PY009094 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WJH37D | WV1ZZZSY3S9036211 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WJF19D | WB10M1105N6F32955 | Bmw | R 1250 GS ADVENTURE | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
WJA58D | YTVD163ZZR1000242 | North Grade | TOURING 445 TX | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
WJA17D | YV1XZL4VXP2048187 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
WHU881 | WV1ZZZ2KZ5X038491 | Volkswagen | Lastbil | ||||
WHG10R | YV1XZL4V3P2043168 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
WHA47X | JTMD63FV80D111070 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
WGS20K | YV1XZEFV8P2053736 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WGR10R | YV1XZL4V4P2042868 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
WFY37J | YV1XZL4V0P2044956 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
WFR303 | WV1ZZZ2HZGH016736 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WEF88E | YV1UZK5V5P1193333 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
WEB37E | YV1XZL4VXP2038162 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
WDY99E | YV1PZK5V8P1160694 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
WDW874 | JF1SG9LD35G041537 | Subaru | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
WCX20U | YV1XZL4V8P2047197 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
WCS85K | YV1UZH4V0S1001328 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WCS47J | YV1XZEFV1P2096878 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WCR20E | YV1XZEHR7R2267975 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WCP05K | YV1ZWH4V7S2648947 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WCK59P | YU100B269NT283833 | Brenderup | 5420 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
WCB81M | TMBJP7NX5NY123154 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
WCB307 | SJNFBAK12U1244677 | Nissan | Personbil | ||||
WBW37L | YV1XZEYR4S2555801 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WBW23L | WVWZZZED5SE019579 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WBU80L | YV1UZK5V7P1194533 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
WBT29T | TMBJA8NXXSY066274 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
WBT23U | YV1ZWH4V5S2656044 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WBT15T | TMBJA8NX1SY066468 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 20 496 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
VARA******** | 16 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HELSINGBORG******** | 35 836 m2 | 0 Okänt |
BOLLNÄS******** | 1 550 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TORSBY******** | 4 300 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KARLSHAMN******** | 2 104 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
YSTAD******** | 10 358 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
VÄSTERÅS******** | 219 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
