TROSA KOMMUN
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 79%. Företagets registrerade adress är 619 80 Trosa. Företaget har 38 st arbetsställen. Företaget har 54 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1991-12-17 |
Säte | Södermanlands län, Trosa (0488) |
Besöksadress |
Västra Långgatan 4, 619 35 Trosa
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 84123 Administration av hälso- och sjukvård
- 85100 Förskoleutbildning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
t****@***a.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2016-10-31 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19110535 | Skolvägen 1, 61973 Vagnhärad |
19110576 | Östra Långgatan 28, 61930 Trosa |
19110634 | Gärdesvägen 37, 61973 Vagnhärad |
19309004 | Tomtaklintgatan 4, 61933 Trosa |
19309129 | Norrbyvägen 2, 61995 Västerljung |
19309137 | Skolgatan 10, 61934 Trosa |
19309145 | Centrumvägen 20, 61973 Vagnhärad |
19385848 | Björkhamragatan 1, 61933 Trosa |
21218169 | Rodergatan 3, 61935 Trosa |
21943501 | Boställsgatan 1, 61933 Trosa |
23576184 | Tomtaklintgatan 2 C, 61933 Trosa |
26690115 | Tors Hage 49, 61971 Vagnhärad |
27235910 | Västra Långgatan 4, 61935 Trosa |
41335381 | Gärdesvägen 34 B, 61073 Vagnhärad |
42105478 | Trosa |
44359081 | Norrbackagatan 1, 61934 Trosa |
44359099 | Sockengatan 2, 61933 Trosa |
44359107 | Nyängsvägen 26, 61934 Trosa |
45264454 | Västra Långgatan 5, 61935 Trosa |
45264470 | Industrigatan 8 A, 61933 Trosa |
45264694 | Fodergången 37, 61933 Trosa |
46213658 | Gärdesvägen 34 C, 61973 Vagnhärad |
47271184 | Industrigatan 8 B, 61933 Trosa |
51513042 | Hammarbyvägen 3, 61995 Västerljung |
51513059 | Tomtaäng 2, 61933 Trosa |
51513067 | Tomtaklintgatan 2 D, 61933 Trosa |
53814448 | Högtidsvägen 8, 61972 Vagnhärad |
53880365 | Centrumvägen 16 B, 61973 Vagnhärad |
56220155 | Vagnhärads Torg 1 D, 61973 Vagnhärad |
57708273 | Stensunds Folkhögskola, 61991 Trosa |
59992461 | Norrbackagatan 8, 61934 Trosa |
65160384 | Industrigatan 6, 61933 Trosa |
66808270 | Östra Långgatan 87, 61930 Trosa |
66840653 | Stationsvägen 10, 61971 Vagnhärad |
66840687 | Östra Långgatan 28, 61930 Trosa |
68093756 | Nya Industrivägen 3, 61971 Vagnhärad |
71951081 | Industrigatan 8 A, 61933 Trosa |
71951107 | Korslöt Avfallsanläggning, 61994 Vagnhärad |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 54 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBJ72A | WV1ZZZSY8S9063419 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WBC46E | WVWZZZCD9RW841213 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WBC41X | WVWZZZCD9RW840367 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
UGC99S | WVWZZZCD0RW841567 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
UCF807 | 750L03048 | Star Industrier | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TXB052 | LV4115D210064 | John Deere | Traktor | Diesel | I trafik | ||
TWJ03Y | WVWZZZCD2RW839934 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SON032 | WVWZZZCD7RW842473 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SLB048 | YARVEEHZ7GZ270683 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SKL358 | LV4600E469107 | John Deere | Traktor | Diesel | I trafik | ||
RMJ01N | WVGZZZA1ZRV008716 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RKM76K | WVWZZZCD3RW841272 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RHF774 | WVGZZZA1ZRV010507 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RAT84K | WF0SXXWPGSPT66682 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Bensin Etanol | I trafik | |
RAT69W | WF0SXXWPGSPT66676 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Bensin Etanol | I trafik | |
PDW476 | VF3LBBHZWHS046169 | Peugeot | 308 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PBZ34Y | TMBLN9NS2R8534242 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ONA738 | WVWZZZAAZCD017795 | Volkswagen | UP! | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
OJA44N | VF1RFK00371630809 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
OES23Y | WV1ZZZSY7P9067937 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OEF06X | VR3EAZKXZPJ943807 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
OAY278 | VF3LBBHYBGS137626 | Peugeot | 308 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NJG677 | WVWZZZAUZEW027530 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
NCJ01X | WVGZZZA1ZRV008224 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MWM48G | WVWZZZCD5RW841371 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MNJ217 | TMBLN9NS4P8055530 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LUD81A | VF1AG000366996477 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
LNG91P | WVGZZZA1ZRV010159 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LJH11L | W1VFFBEZ5RP609903 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LHD340 | WVWZZZAUZEP576816 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
KUL11A | WVGZZZE20RE033779 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
KSF09A | WVGZZZA1ZRV010153 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KSC438 | VF1BREUBH43349523 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
KAH26Z | WVGZZZA1ZRV008876 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JXO215 | WVWZZZCD0RW842475 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JPG999 | WVGZZZA1ZRV010144 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JJH16B | WVGZZZA1ZRV009125 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HYG78F | WVGZZZA1ZRV007631 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HST67T | VF1RFB00868097734 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HJJ01G | WVGZZZA1ZRV008399 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HGY148 | WV3ZZZ7JZDX012090 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GWL804 | VF1BREUBH41624850 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
GKZ90H | 5SADW11F0K7100671 | Suzuki | LTA750XPZ | Terränghjuling | I trafik | ||
FFP57E | TMBLN9NS1P8055503 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
EZM61S | WVWZZZCD6RW841251 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
YHJ013 | WVGZZZA1ZRV008335 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
YCL69L | VF1RFK00071630802 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
XZD19E | VF1AG000566996478 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
DJL75H | ISKI6687KLJ000040 | Iseki | TG6687 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
DCB706 | WV1ZZZ2KZDX083950 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
CBF86J | WVGZZZA1ZRV007722 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
BPJ01W | WVGZZZA1ZRV007089 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
AYY493 | AM41A2W2107226 | Suzuki | Terrängsskoter | Bensin | I trafik | ||
AOH64T | WVGZZZA1ZRV011501 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 138 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
TROSA******** | 30 873 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
TROSA******** | 2 371 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
TROSA******** | 2 000 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 102 640 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 6 154 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
TROSA******** | 1 409 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 7 832 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
TROSA******** | 42 532 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 2 442 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 4 760 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TROSA******** | 6 985 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
TROSA******** | 1 929 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
TROSA******** | 20 548 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 3 115 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 39 807 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TROSA******** | 2 965 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
TROSA******** | 3 094 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
TROSA******** | 3 112 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 1 286 899 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
TROSA******** | 3 162 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 477 030 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
TROSA******** | 8 800 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 4 007 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 750 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 52 956 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 25 326 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 1 698 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
TROSA******** | 986 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 3 646 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 604 575 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 160 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 11 920 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 72 719 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TROSA******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
TROSA******** | 7 425 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
TROSA******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 1 951 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
TROSA******** | 16 808 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
TROSA******** | 3 800 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 8 142 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 154 730 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
TROSA******** | 2 160 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 4 350 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
TROSA******** | 3 159 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 155 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
TROSA******** | 13 483 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TROSA******** | 367 477 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
TROSA******** | 71 209 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 2 796 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
TROSA******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
TROSA******** | 803 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 4 235 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 23 035 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TROSA******** | 563 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 157 680 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TROSA******** | 33 496 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 2 206 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
TROSA******** | 1 328 823 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TROSA******** | 2 446 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 14 002 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
TROSA******** | 1 040 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 861 848 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 42 952 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 334 491 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 64 993 m2 | 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
TROSA******** | 8 881 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 3 886 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 2 364 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
TROSA******** | 100 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 218 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 6 340 m2 | 381 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
TROSA******** | 6 254 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 334 906 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 950 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 2 959 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 1 183 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
TROSA******** | 142 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 2 530 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 3 544 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 2 076 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
TROSA******** | 8 246 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
TROSA******** | 16 047 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 3 132 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 7 130 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 4 750 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
TROSA******** | 156 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 2 331 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
TROSA******** | 989 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | m2 | 420 Industrienhet, industrihotell |
TROSA******** | 1 634 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 8 360 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 100 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 14 860 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 53 000 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 56 158 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
TROSA******** | 2 291 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
TROSA******** | 652 m2 | 0 Okänt |
TROSA******** | 30 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2015-07685 | Figurmärke | EKOVågen | Sverige | Registrerad | 2026-02-19 |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag