Trygg-Hansa Försäkring filial
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 46%. Företagets registrerade adress är 106 26 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Mälarenergi AB, Västtrafik AB, Region Halland. Företaget har 21 st arbetsställen. Företaget har 4723 st fordon.
Filialen skall bedriva skadeförsäkringsverksamhet inom de försäkringsklasser som anges i 2 kapitlet 11 paragrafen försäkringsrörelselagen och som återges i nedanstående förteckning: olycksfall, sjukdom, landfordon (andra än spårfordon), spårfordon, luftfartyg, fartyg, godstransport, brand och naturkrafter, annan sakskada, motorfordonsansvar, luftfartygsansvar, fartygsansvar, allmän ansvarighet, kredit, borgen, annan förmögenhetsskada, rättsskydd, assistans. Indirekt försäkring får meddelas inom samtliga skadeförsäkringsklasser. Filialen får också bedriva med skadeförsäkringsverksamheten direkt sammanhängande verksamhet. Filialen får driva försäkringsrörelse i samtliga ovanstående försäkringsklasser såväl inom som utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2005-12-23 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
106 26 Stockholm
|
| Besöksadress |
Fleminggatan 18, 112 26 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Nicklas Larsen |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 65120 Skadeförsäkring
- 65200 Återförsäkring
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Licenser, tillstånd och övrigt
Här samlar vi information om olika registeruppgifter där bolaget förekommer. Exempelvis franchise, medlemskap, certifieringar med mera.
| Typ | Beskrivning | Ansluten till | Ev. återkallad |
|---|---|---|---|
| Licensering | 10. Motorfordonsansvar (direkt) |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10082543 | Fleminggatan 18, 11226 Stockholm |
| 10082568 | Skrivaregatan 21, 21537 Malmö |
| 10082550 | Södra Gubberogatan 8, 41663 Göteborg |
| 10082584 | Döbelnsgatan 19, 90330 Umeå |
| 10082576 | Kungsgatan 8, 70211 Örebro |
| 10082592 | Klubbhusgatan 13, 55303 Jönköping |
| 10082667 | Hantverkaregatan 6, 26266 Ängelholm |
| 10082634 | Storgatan 33, 35230 Växjö |
| 10082675 | Olai Kyrkogata 50, 60232 Norrköping |
| 10082618 | Hantverkargatan 10, 72212 Västerås |
| 10082758 | Varvsgatan 49, 97233 Luleå |
| 10082642 | Norra Centralgatan 4, 80311 Gävle |
| 10082600 | Badhusparken 1, 85234 Sundsvall |
| 11097524 | Drakegatan 5, 41250 Göteborg |
| 32691818 | Arabygatan 80, 35246 Växjö |
| 36651685 | Sveavägen 167, 11346 Stockholm |
| 43207679 | Södra Storgatan 10, 33233 Gislaved |
| 44595908 | Propellergatan 1, 21115 Malmö |
| 46132171 | Gullbacksvägen 3, 84432 Hammarstrand |
| 51316206 | Torggatan 8, 85232 Sundsvall |
| 51316214 | Drottninggatan 10-12, 70210 Örebro |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Trygg-Hansa Försäkring filial | Företagsnamn |
| Bilsport & MC Specialförsäkring | Särskilt företagsnamn |
| Aktsam | Särskilt företagsnamn |
Firmateckning
Firman tecknas var för sig av >Idén, Jan Niklas >Larsen, Erik Nicklas >Persson, Annika Maria
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | P****** S****** |
| Vice verkställande direktör | J****** I****** |
| Vice verkställande direktör | A****** P****** |
| Verkställande direktör | E****** L****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fordon
Företaget äger eller brukar 4 723 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWK63T | WVGZZZE26TE029288 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TFP278 | JTJBGMCA502062107 | Lexus | LEXUS RX450H | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | Avställd |
| TDG022 | CE148B152254 | Chevrolet | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| WCT68S | WVGZZZE2XTE035191 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PEF18H | WBY61EF0005515495 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| XJB56P | WVGZZZE25TE028570 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PTW585 | SALLAAAG6DA671464 | Land Rover | DISCOVERY 4 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PTK72F | WVGZZZE24TE029242 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LNH12C | WVGZZZE26TE034510 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JEG17X | WVGZZZE2XTE035174 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NOF14D | WVGZZZE25TE028942 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EAB67U | TSMLYEH1S00B17389 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | Avställd |
| DYH248 | WDC2511231A119747 | Mercedes-Benz | R 350 CDI 4MATIC | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| EMG099 | YV1945866TH181619 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| BNZ228 | WDD1760521J262248 | Mercedes-Benz | A 45 AMG 4MATIC | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| ZKJ02Y | WUAZZZF4XRA900328 | Audi | RS 4 AVANT | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| BJE006 | SC35C7VM001495 | Honda | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| SAF55Y | VF3VFEHS7N7018747 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| ULF91H | WVGZZZE22TE029014 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YWB06K | WVGZZZE23TE036151 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ROH804 | JYARJ191000002097 | Yamaha | YAMAHA XJ6 DIVERSION | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| PTM23F | ZFA25000002S50653 | Pilote | G740C | Personbil klass II, husbil | Diesel | Avställd | |
| MEG974 | W0LBF6EG0GG031569 | Opel | ASTRA+ | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| PDJ56C | WVGZZZE23TE029670 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LCH13C | WVGZZZE24TE035221 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FSP653 | YU10001929T115294 | Thule | THULE L0750 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| ETH62C | WVGZZZE28TE035738 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FGH27L | ZD3EG01CXN0000968 | Beta | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| WAJ78S | YV1XKEFV0P2058305 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RGX439 | ZFA25000002C19916 | Fiat | P656GJ | Personbil klass II, husbil | Diesel | Avställd | |
| XDT22U | 352133 | Bmc | 850 2-D SALOON | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| EKA443 | W09325123E0L06678 | Lmc | MÜN VIVO 522 K | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| GFD890 | VTLSG162000012254 | Yamaha | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| ZLN148 | JYARN121000008909 | Yamaha | R1 | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| WZB292 | VG5SA144000034779 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| BWK504 | V6AB275P09A000046 | Tiki-Treiler | B-275P | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| XYC642 | 2241010269 | Ls Mtron | XR50HT | Traktor | Diesel | Avställd | |
| YSP105 | VF3MJAHWWHL055423 | Peugeot | 5008 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| WUR064 | VG5SA144000029038 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| YFZ089 | ZHJT02735 | New Holland | T4.85 | Traktor | Diesel | Avställd | |
| YFJ13E | WVGZZZE25TE035762 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XTX845 | VG5SA144000045974 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| XFO633 | VG5SA144000033267 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| ZAY20F | VXEVFEHZ8LZ006536 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| ZAN976 | WDB9061351N741852 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| WCW207 | VBKLEV402PM756162 | Ktm | KTM 690 ENDURO R | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| WPP157 | VG5SA144000025555 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| WCT60S | WVGZZZE27TE035018 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UPK459 | VF7BYRHZB86073515 | Citroen | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| XPH918 | VG5SA144000039705 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| XOW217 | VG5SA144000036411 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| XCC523 | WDD1690321J208909 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| ZXG43Y | YV1UZH1V9P1273274 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZWF54J | WVGZZZE29TE028958 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBN140 | VG5SA144000016432 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| WMU451 | VG5SA144000021670 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| XNM847 | VG5SA144000040147 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| XBA820 | 221840 | Porsche | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| XAH405 | VG5SA144000066937 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| YKJ08X | WVGZZZE29TE028622 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WZS108 | VG5SA144000033044 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| TWE577 | 1J4GWB8N9XY504013 | Jeep | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| OXO233 | WBAFF41060L145196 | Bmw | BMW X5 3,0D | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| TEH902 | WDC2539091F176221 | Mercedes-Benz | GLC 250 D 4MATIC | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| RKD54J | W1N4632761X368135 | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| OUS258 | VBKUAA401FM240799 | Övriga | HUSQVARNA FE 350 2015 | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| SNS540 | VF3YC2MFB12D01456 | Peugeot | BOXER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| SNL77G | V6900140AKE024004 | Alro Metal | SH2T10750221-39 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| ODJ10K | WVGZZZE23TE029765 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PTT732 | SAJAA00T8DDS90371 | Jaguar | JAGUAR XF SPORTBRAKE | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| OPE376 | VTHPT1B1A8G251860 | Derbi | DERBI GP1 250 | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| PBU247 | WBA1R9106H5D06325 | Bmw | M140I XDRIVE | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| SUM744 | YV2J4DEA32A539281 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| MJO785 | VG5SA144000048619 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| JEU39U | YV2JSW0C19A688843 | Volvo | FM 480 6X2 | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | |
| LWK743 | WAUZZZ8K5CA022143 | Audi | AUDI A4 | Personbil klass I | Bensin Etanol | Avställd | |
| LHL078 | VG5SA144000113157 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| NHH335 | WV1ZZZ2KZGX131649 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| MUJ09B | WVGZZZE24TE028270 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NUG234 | JYADP011000006543 | Yamaha | YAMAHA XT1200Z ABS | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| JBW30Y | WVGZZZE27TE036198 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBW28A | WVGZZZE26TE035804 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JLW336 | VG5SA144000171574 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| KML611 | RFRSMC50Y8M000031 | Övriga | SMC WILDCAT 500 | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| JZJ10L | WVGZZZE28TE036212 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MMX784 | VTLSA22V000037197 | Yamaha | YAMAHA JOG R | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| LKJ06X | WVGZZZE29TE029771 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HWL830 | JYARN435000003743 | Yamaha | YAMAHA MT-09 ABS | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| LKC800 | VG5SA144000113520 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| HWB14B | WVGZZZE24TE028964 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HFW346 | VG5SA144000107176 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| DLP332 | BX2350D65972 | Kubota | BX2350 | Traktor | Diesel | Avställd | |
| FEJ09K | WVGZZZE22TE029336 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GEA076 | ZHSSPX80006000685 | Polaris | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| FDW78X | VF1RJA00967584780 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| GNY794 | JKAER650AADA00634 | Kawasaki | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| FNJ07K | WVGZZZE2XTE029181 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FMY566 | SC35C4WM100034 | Honda | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| GAF821 | VG5SA144000169067 | Yamaha | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| GLJ68R | WVGZZZE25TE029556 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ale | 79,000 SEK | ||
| Aneby | 20,000 SEK | 29,000 SEK | |
| Arjeplog | 4,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Askersund | 172,000 SEK | ||
| Bostadsaktiebolaget Mimer | 40,000 SEK | 40,000 SEK | |
| Eksjö | 121,000 SEK | ||
| Eskilstuna | 1 056,000 SEK | ||
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 584,000 SEK | ||
| Fagersta | 115,000 SEK | 40,000 SEK | |
| Falun | 329,000 SEK | 286,000 SEK | |
| Flen | 53,000 SEK | ||
| Grästorp | 29,000 SEK | ||
| Göteborg | 21,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Hallsberg | 252,000 SEK | ||
| Haparanda | 15,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Heby | 11,000 SEK | ||
| Hedemora | 10,000 SEK | ||
| Herrljunga | 67,000 SEK | ||
| Huddinge | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Håbo | 83,000 SEK | ||
| Höganäs | 80,000 SEK | ||
| Karlskrona | 318,000 SEK | ||
| Katrineholm | 20,000 SEK | ||
| Kil | 2 236,000 SEK | ||
| Kristinehamn | 112,000 SEK | 122,000 SEK | |
| Kungsör | 20,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Lekeberg | 78,000 SEK | ||
| Lerum | 6,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Linneuniversitetet | 11,000 SEK | ||
| Malmö Live Konserthus AB | 11,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Mellerud | 77,000 SEK | ||
| MKB Fastighets Aktiebolag | 7 054,000 SEK | 4 948,000 SEK | |
| Motala | 12,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Mälarenergi AB | 43 277,000 SEK | ||
| Mälarenergi Vatten AB | 1,000 SEK | ||
| Mölndal | 11,000 SEK | 113,000 SEK | |
| Mönsterås | 76,000 SEK | 29,000 SEK | |
| Nacka | 30,000 SEK | ||
| Orust | 31,000 SEK | 24,000 SEK | |
| Region Dalarna | 2,000 SEK | ||
| Region Gävleborg | |||
| Region Halland | 3,000 SEK | 8 603,000 SEK | 4 488,000 SEK |
| Region Jönköping | 3 710,000 SEK | 2 800,000 SEK | |
| Region Kalmar | 1,000 SEK | 1,000 SEK | |
| Region Sörmland | |||
| Region Värmland | 2,000 SEK | ||
| Ronneby | 101,000 SEK | 101,000 SEK | |
| Solna | 6,000 SEK | ||
| Stenungsund | 373,000 SEK | 257,000 SEK | |
| Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | 732,000 SEK | 24,000 SEK | |
| Strömsund | 20,000 SEK | ||
| Sveriges lantbruksuniversitet | 2,000 SEK | ||
| Sweden Water Research Aktiebolag | 39,000 SEK | ||
| Sävsjö | 45,000 SEK | ||
| Söderhamn | 171,000 SEK | 86,000 SEK | |
| Söderköping | 29,000 SEK | 81,000 SEK | |
| Tierp | 44,000 SEK | ||
| Trafikverket | 12 155,000 SEK | 55,000 SEK | |
| Tranemo | 29,000 SEK | ||
| Trosa | 61,000 SEK | ||
| Täby | 285,000 SEK | 237,000 SEK | |
| Uppsala | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Vårgårda | 67,000 SEK | ||
| Vänersborg | 1,000 SEK | 2,000 SEK | 3,000 SEK |
| Västra Götalandsregionen | 355,000 SEK | 519,000 SEK | |
| Västtrafik AB | 19 086,000 SEK | 11 913,000 SEK | |
| Örebro | 745,000 SEK | ||
| Östhammar | 57,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag