UBS Falkenberg AB
Företaget har 20-49 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning < 1 tkr för 2024. Företagets registrerade adress är Årstadvägen 27, 311 70 Falkenberg. Företaget har 2 st arbetsställen. Företaget har 22 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom helt eller delvis ägda bolag bedriva växtförädling, forskning samt odling, försäljning och köp av frö, utsäde och plantor liksom att bedriva annan liknande verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2024-09-27 |
Säte | Skåne län, Landskrona (1282) |
Postadress |
Årstadvägen 27, 311 70 Falkenberg
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Årstadvägen 27, 311 70 Falkenberg
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 01132 Sockerbetsodling
- 01301 Odling av plantskoleväxter i växthus
- 01640 Bearbetning av utsäde
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
18003939 | Årstadvägen 27, 31170 Falkenberg |
71977722 | Årstadvägen 27, 31170 Falkenberg |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Rapp, Ann Karin Helen
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 25 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 25 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Antal aktier | 25 000 st |
Lägst antalet aktier | 25 000 st |
Högst antalet aktier | 100 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
Huvudansvarig revisor | P****** A****** |
Styrelseledamot | J****** v****** |
Styrelsesuppleant | L****** E****** |
Extern firmatecknare | A****** R****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
F****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-01-14 |
F****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-01-14 |
F****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-01-14 |
F****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-01-14 |
F****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-01-14 |
B****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-01-14 |
B****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-01-14 |
B****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-01-14 |
B****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-01-14 |
B****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-01-14 |
Fordon
Företaget äger eller brukar 22 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WMX602 | B3150HDC80244 | Kubota | B3150 | Traktor | Diesel | I trafik | |
WEK999 | WAUZZZF43JA135624 | Audi | A4 ALLROAD QUATTRO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
UMM373 | WV1ZZZ2KZCX107051 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TUZ385 | YK5N134D0HS031007 | Valtra | N134 | Traktor | Diesel | I trafik | |
TCU319 | YK5N114H0HS031003 | Valtra | N114E | Traktor | Diesel | I trafik | |
SSN015 | YV1ZW72V1K1011338 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ORS098 | T2290007 | Tranesläp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
ORR309 | T2290008 | Tranesläp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
MJR004 | YV1SZ714471266392 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
MJJ900 | WV1ZZZ2HZEH004295 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LJD870 | YU301FF0352007199 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
LJA803 | WV3ZZZ7JZ7X018408 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
JPK176 | WV3ZZZ7JZBX007911 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GBG961 | 2498114 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
EHY013 | WV3ZZZ7JZCX013184 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
XWZ392 | S45323 | Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
DFN235 | R88087 | Tranesläp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
CJC903 | J08230 | Valmet/Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
BTU609 | WV3ZZZ7JZBX007874 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
BMB296 | YK5N114H0HS031033 | Valtra | N114E | Traktor | Diesel | I trafik | |
BLK101 | 77402 | Kubota | Traktor | Diesel | I trafik | ||
ADW196 | WV3ZZZ7JZ7X018327 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 1 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
FALKENBERG******** | 48 244 m2 | 121 Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag