Uddeholms AB
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 18%. Företagets registrerade adress är Uvedsvägen 15, 683 33 Hagfors. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Hagfors. Företaget har 2 st arbetsställen. Företaget har 41 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva stål- och verkstadsrörelse samt att utöva annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1945-11-19 |
Säte | Värmlands län, Hagfors (1783) |
Postadress |
Uvedsvägen 15, 683 33 Hagfors
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Uvedsvägen 15, 683 33 Hagfors
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Pär Emanuelsson |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
- 24310 Tillverkning av kalldragen stålstång
- 46720 Partihandel med metaller och metallmalmer
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
i****@***.com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2010-02-25 |
+46****06 | Fasta telefonitjänster |
Bankgironummer
1396217 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10121390 | Uvedsvägen 15, 68333 Hagfors |
25822107 | Kilsta Industriområde, 69137 Karlskoga |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Uddeholms AB | Företagsnamn |
Finansa | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 529900VP1B7FXEUNOM11 |
Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2025-11-14 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Emanuelsson, Pär Anders Firman tecknas två i förening av >Axelsson, Pär Erik >Eilola, Jukka Antero >Fuhrmann, Martin >Gerstmayr, Gerhard >Nöbauer, Reinhard >Potzinger, Markus
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 90 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 90 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 360 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 900 000 st |
Lägst antalet aktier | 900 000 st |
Högst antalet aktier | 3 600 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Huvudansvarig revisor | E****** N****** |
Styrelseledamot | M****** F****** |
Extern verkställande direktör | P****** E****** |
Styrelseledamot | R****** N****** |
Styrelseledamot | M****** P****** |
Extern firmatecknare | P****** A****** |
Styrelseledamot,Ordförande | G****** G****** |
Styrelseledamot | L****** S****** |
Styrelseledamot | K****** S****** |
Styrelsesuppleant | O****** E****** |
Extern firmatecknare | J****** E****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 41 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UXB938 | WV1ZZZ7HZ4H090477 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
URH291 | YV1SW59G241417553 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
UNN25T | XP7YGCEL2RB302678 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UJJ173 | WV1ZZZ9KZ3R507053 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
TYM017 | WV1ZZZ2KZCX096497 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TPW303 | WV1ZZZ2KZBX263711 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TNL66Y | YV1ZWBFVDN1467997 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TLL28F | VF1FW000168150345 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
TAU947 | JTFYS54Y800001057 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
SSP010 | WV1ZZZ70ZWH030703 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
SFD255 | VSKHBAM20U0084724 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RJA816 | YV2J1E1C5CA732507 | Volvo | FM | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
PXN407 | JF1BPDLYE9G123329 | Subaru | SUBARU LEGACY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ONT624 | VF77D9HSC9J241812 | Citroen | CITROEN BERLINGO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NUG142 | WV1ZZZ2KZLX127978 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
NGC206 | WDF4156031U111393 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NDJ549 | WV1ZZZ2KZDX050489 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LWY543 | VF1FLBHB6BY403812 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LOB797 | VF7XTRHRHAZ064208 | Citroen | JUMPY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LHD229 | WV1ZZZ2KZ8X037068 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
LDK518 | 3463 | Hebe | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
LCR02R | XP7YGCEK8RB294514 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
KZC594 | WV1ZZZ2KZAX152015 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JXH49G | WV1ZZZ7HZKH160737 | Volkswagen | ABT E-TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
JSS935 | WV1ZZZ2KZ9X108771 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JKC635 | WV1ZZZ2KZ8X022037 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
JFJ012 | VF1FC074F36712754 | Renault | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
JCP785 | VF37DZKYZGJ712388 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
GOZ264 | VF3XSRHKH64122224 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
GJR217 | VF7XUAHZ8EZ034960 | Citroen | JUMPY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
ECG24R | LRWYGCFS0PC696891 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ECF355 | WDB9061331N403632 | Mercedes-Benz | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
ZNH72C | YV1UZK5VCM1837213 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
YZK421 | WAUZZZFZ0PP030301 | Audi | Q4 40 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YFJ430 | V6AB1300100009858 | Tiki | BE600-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
YDZ085 | WV1ZZZ2KZGX134768 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
XTF89D | YV1LFK2VCM1726416 | Volvo | XC90 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
WYL025 | YU912102220020275 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
BDH732 | VSKYBAM20U0009330 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
ANS14A | W1V44781513715977 | Mercedes-Benz | V-KLASSE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
AAH07P | YV1UZH1V2P1353631 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 17 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
HAGFORS******** | 1 241 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HAGFORS******** | 2 001 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HAGFORS******** | 1 395 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HAGFORS******** | 39 113 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HAGFORS******** | 1 265 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HAGFORS******** | 4 665 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HAGFORS******** | 36 023 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
HAGFORS******** | 523 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
HAGFORS******** | 75 386 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HAGFORS******** | 1 275 713 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
HAGFORS******** | 1 264 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HAGFORS******** | 936 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HAGFORS******** | 2 593 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HAGFORS******** | 12 831 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HAGFORS******** | 58 762 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HAGFORS******** | 47 538 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HAGFORS******** | 1 940 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
1984-06162 | Figurmärke | U | Sverige | Registrerad | 2035-03-22 |
1993-04675 | Ordmärke | ARNE | Sverige | Registrerad | 2034-02-11 |
1993-04676 | Ordmärke | SVERKER | Sverige | Registrerad | 2034-01-21 |
1991-03223 | Ordmärke | ASSAB | Sverige | Registrerad | 2033-09-24 |
1992-09720 | Ordmärke | CALMAX | Sverige | Registrerad | 2033-08-20 |
1982-03438 | Ordmärke | HOLDAX | Sverige | Registrerad | 2032-10-29 |
2001-04054 | Ordmärke | SLEIPNER | Sverige | Registrerad | 2032-05-24 |
1991-03224 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2032-05-22 | |
1901-39176 | Ordmärke | UDDEHOLM | Sverige | Registrerad | 2032-04-28 |
1901-39009 | Ordmärke | UHB | Sverige | Registrerad | 2032-04-14 |
1986-09176 | Ordmärke | STAVAX | Sverige | Registrerad | 2027-12-04 |
2005-03193 | Ordmärke | VANCRON | Sverige | Registrerad | 2025-08-26 |
1987-01297 | Ordmärke | QRO | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-08-02 |
1988-04251 | Ordmärke | ELMAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-09-21 |
1988-01239 | Ordmärke | VANADIS | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-07-06 |
1988-00202 | Ordmärke | UDDAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-06-15 |
1997-06999 | Ordmärke | THG | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-09-10 |
1997-05672 | Ordmärke | CORRAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-06-11 |
1986-09177 | Ordmärke | IMPAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-04-07 |
1900-64650 | Figurmärke | UHB | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-07-02 |
1987-05310 | Ordmärke | ORVAR | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-06-23 |
1996-11109 | Ordmärke | NIMAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-06-05 |
1986-06532 | Ordmärke | VIDAR | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-03-11 |
2007-10779 | Ordmärke | RAMAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-02-22 |
1986-04496 | Ordmärke | TOOLSAFE | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-03-13 |
2002-03974 | Ordmärke | TOUGHTEC | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-05-13 |
2003-00242 | Ordmärke | CHROMETEC | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-06-27 |
2002-01799 | Ordmärke | WEARTEC | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-11-29 |
2002-01798 | Ordmärke | ROLTEC | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-11-29 |
1988-04703 | Ordmärke | FERMO | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-11-27 |
1997-05965 | Ordmärke | BODVAR | Sverige | Inte gällande avförd | 2009-09-10 |
1986-06172 | Ordmärke | PRODAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-01-15 |
2010-02214 | Ordmärke | FORMAX | Sverige | Inte gällande avslag | |
2002-07209 | Ordmärke | TUBETEC | Sverige | Inte gällande avslag | |
2002-06339 | Ordmärke | TUBTEC | Sverige | Inte gällande avslag | |
1997-05964 | Ordmärke | BALDER | Sverige | Inte gällande avslag | |
1995-07745 | Ordmärke | WASP | Sverige | Inte gällande avslag | |
1990-08320 | Ordmärke | CARMO | Sverige | Inte gällande avslag | |
1990-01744 | Ordmärke | CUBREX | Sverige | Inte gällande avförd | |
1989-07038 | Ordmärke | CHROMOLD | Sverige | Inte gällande avslag | |
1989-07037 | Ordmärke | PLASTEM | Sverige | Inte gällande avförd | |
1988-04849 | Ordmärke | MOLDAX | Sverige | Inte gällande avförd | |
1988-04702 | Ordmärke | VIKING | Sverige | Inte gällande avslag | |
1986-08650 | Ordmärke | TOUGHTEM | Sverige | Inte gällande avförd | |
1986-08616 | Figurmärke | FASTTOOL | Sverige | Inte gällande avförd | |
1986-07777 | Ordmärke | RAMAX | Sverige | Inte gällande avslag | |
1986-06533 | Ordmärke | TOUGHTEM TOUGH TEM | Sverige | Inte gällande avförd |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Hagfors | 616,000 SEK | 177,000 SEK | 956,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag