UPPSALA KOMMUN
Företaget har 10000- anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 68%. Företagets registrerade adress är 753 75 Uppsala. Företaget har 541 st arbetsställen. Företaget har 1128 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2003-01-13 |
| Säte | Uppsala län, Uppsala (0380) |
| Besöksadress |
Stadshusgatan 2, 753 21 Uppsala
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85100 Förskoleutbildning
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| u****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2021-01-18 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 19106665 | Sveavägen 21, 81540 Tierp |
| 19107127 | Svartbäcksgatan 44, 75332 Uppsala |
| 19107119 | Stadshusgatan 2, 75321 Uppsala |
| 19107291 | Gåvstavägen 9, 74178 Uppsala |
| 19107523 | Ulleråkersvägen 6, 75309 Uppsala |
| 19107507 | Råbyvägen 37 A, 75422 Uppsala |
| 19107572 | Vaksalagatan 15, 75331 Uppsala |
| 19107796 | Bolandsgatan 4, 75323 Uppsala |
| 19108356 | Svartbäcksgatan 17, 75320 Uppsala |
| 19108711 | Knutbyvägen 4, 74174 Knutby |
| 19108729 | Bror Hjorths Väg 7 A-B, 74364 Björklinge |
| 19108703 | Fyrislundsgatan 66, 75446 Uppsala |
| 19108687 | Svartbäcksgatan 52 A, 75333 Uppsala |
| 19108497 | Skolgatan 51, 75332 Uppsala |
| 19108737 | Dalby 17, 75591 Uppsala |
| 19108760 | Arkitektvägen 1, 75576 Vänge |
| 19108794 | Lillsjövägen 14 A, 74172 Almunge |
| 19108786 | Malmvågsvägen 9, 74350 Vattholma |
| 19108851 | Blodstensvägen 6 A, 75258 Uppsala |
| 19108950 | Ferlinsgatan 111, 75428 Uppsala |
| 19108893 | Alriksgatan 7, 75330 Uppsala |
| 19108901 | Kamomillgatan 38, 75447 Uppsala |
| 19108984 | Fågelnästet, 74011 Länna |
| 19108976 | Prästgårdsgatan 16, 75230 Uppsala |
| 19109016 | Torkelsgatan 21, 75329 Uppsala |
| 19109024 | Rackarbergsgatan 106, 75232 Uppsala |
| 19109040 | Skomakargatan 28 C, 75434 Uppsala |
| 19109081 | Stackmästarvägen 1, 75647 Uppsala |
| 19109107 | Swedenborgsgatan 26, 75334 Uppsala |
| 19109115 | Emmy Rappes Väg 4, 75643 Uppsala |
| 19109313 | Stadshusgatan 2, 75321 Uppsala |
| 19109834 | Gammelbygatan 12, 74234 Östhammar |
| 19307693 | Skolgatan 2, 75312 Uppsala |
| 19307743 | Geijersgatan 74, 75231 Uppsala |
| 19307750 | Slädvägen 2, 75647 Uppsala |
| 19307776 | Funbo 14, 74177 Uppsala |
| 19307883 | Heidenstamsgatan 67, 75427 Uppsala |
| 19307891 | Vitkålsgatan 83, 75449 Uppsala |
| 19307909 | Björkhagsvägen 6, 75646 Uppsala |
| 19307925 | Norbyvägen 25, 75239 Uppsala |
| 19307933 | Granitvägen 14 C, 75243 Uppsala |
| 19307966 | Oxelgatan 13 A, 75324 Uppsala |
| 19307941 | Sysslomansgatan 34, 75227 Uppsala |
| 19307990 | Granitvägen 14 A, 75243 Uppsala |
| 19308006 | Dag Hammarskjölds Väg 13, 75237 Uppsala |
| 19308071 | Swedenborgsgatan 74, 75334 Uppsala |
| 19308055 | Väpnargatan 19, 75336 Uppsala |
| 19308063 | Vävstolsvägen 9, 75757 Uppsala |
| 19308089 | Gripensvärdsvägen 2, 74496 Järlåsa |
| 19308097 | Väderkvarnsgatan 25, 75329 Uppsala |
| 19308113 | Dag Hammarskjölds Väg 239, 75652 Uppsala |
| 19308121 | Almungeberg 14, 74197 Almunge |
| 19308139 | Gånglåtsvägen 1, 74364 Björklinge |
| 19308147 | Gåvstavägen 9-11, 74178 Uppsala |
| 19308154 | Åkerlänna 112, 74387 Bälinge |
| 19308170 | Ärentunavägen 8, 74330 Storvreta |
| 19308162 | Gullsjövägen 4, 74394 Skyttorp |
| 19308188 | Jumkil 3, 75592 Uppsala |
| 19308196 | Malmvågsvägen 4, 74350 Vattholma |
| 19308204 | Börje 10, 75592 Uppsala |
| 19308212 | Allmänningsvägen 31, 74381 Bälinge |
| 19308220 | Ärentunavägen 1, 74330 Storvreta |
| 19308253 | Sparrisgatan 4, 75446 Uppsala |
| 19308238 | Liljefors Torg 1, 75429 Uppsala |
| 19308261 | Fredrika Bremersgatan 24, 75442 Uppsala |
| 19308287 | Tiundagatan 26, 75230 Uppsala |
| 19308295 | Länna 104, 74011 Länna |
| 19308303 | Bladåkersvägen 13, 74174 Knutby |
| 19308311 | Tuna 65, 74793 Alunda |
| 19308329 | Västgötaresan 133, 75754 Uppsala |
| 19308345 | Skuttungeby 258, 74371 Björklinge |
| 19308360 | Ramsta 4, 75591 Uppsala |
| 19308352 | Stavby 108, 74794 Alunda |
| 19308394 | Vattholmavägen 95, 75440 Uppsala |
| 19308402 | Danmarks Skolväg 4, 75455 Uppsala |
| 19308410 | Valthornsvägen 19 C-D, 75650 Uppsala |
| 19308428 | Valthornsvägen 21 A, 75650 Uppsala |
| 19308444 | Björkgatan 8, 75328 Uppsala |
| 19308436 | Bolandsgatan 4, 75323 Uppsala |
| 19308451 | Götgatan 17-19, 75222 Uppsala |
| 19384700 | Myrgångsvägen 17, 75757 Uppsala |
| 19384759 | Rödbergsvägen 12, 75241 Uppsala |
| 19384684 | Lärarvägen 8 B, 75576 Vänge |
| 19384726 | Funbo 8, 74177 Uppsala |
| 19384775 | Skogsvägen 44, 75756 Uppsala |
| 19384890 | Jenny Linds Väg 88, 75658 Uppsala |
| 19384908 | Klockarbolsvägen 10, 74381 Bälinge |
| 19384916 | Lustigkullsvägen 2 A, 74174 Knutby |
| 19385020 | Bolandsgatan 8 A, 75323 Uppsala |
| 19538420 | Sernanders Väg 6, 75261 Uppsala |
| 19538446 | Stadshusgatan 2, 75321 Uppsala |
| 19557933 | Verkstadsgatan 3 B, 75323 Uppsala |
| 19557966 | Vasagatan 4, 75313 Uppsala |
| 19558030 | Valthornsvägen 9, 75650 Uppsala |
| 19558154 | Sjukhusvägen 1, 75309 Uppsala |
| 19558170 | Stenhammars Väg 1, 75649 Uppsala |
| 19558204 | Stadshusgatan 2, 75321 Uppsala |
| 19558469 | Fullerövägen 1, 74332 Storvreta |
| 19558451 | Kungsgatan 41, 75321 Uppsala |
| 19558576 | Kamomillgatan 38, 75447 Uppsala |
| 19558592 | Dalgatan 6, 75218 Uppsala |
| 19558741 | Kvickstensvägen 1, 75244 Uppsala |
| 19558915 | Skogsvallsvägen 21, 74340 Storvreta |
| 19558899 | Torbjörnsgatan 3, 75335 Uppsala |
| 19558923 | Valthornsvägen 1 C, 75650 Uppsala |
| 19559103 | Malmvågsvägen 6, 74350 Vattholma |
| 19559137 | Kungsängsvägen 27, 75323 Uppsala |
| 19559285 | Sågargatan 17 A-B, 75318 Uppsala |
| 19559236 | Råbyvägen 71, 75460 Uppsala |
| 19559418 | Fjällnora 35, 74177 Uppsala |
| 21280904 | Bälinge-Ekeby 25, 74382 Bälinge |
| 21280979 | Ramsjövägen 3, 74363 Björklinge |
| 21280961 | Rackarbergsgatan 3, 75232 Uppsala |
| 21281084 | Rosendalsvägen 11, 75644 Uppsala |
| 21281092 | Astrakanvägen 1 A, 74334 Storvreta |
| 21281167 | Pionvägen 2, 75550 Uppsala |
| 21281134 | Leopoldsgatan 5-7, 75441 Uppsala |
| 21281274 | Vitkålsgatan 85, 75449 Uppsala |
| 21281282 | Flogstavägen 97, 75272 Uppsala |
| 21285200 | Bellmansgatan 20, 75426 Uppsala |
| 21285242 | Järnmalmsvägen 1, 75319 Uppsala |
| 21285283 | Valthornsvägen 33, 75650 Uppsala |
| 21285309 | Eva Lagerwalls Väg 1 B, 75643 Uppsala |
| 21942966 | Solistvägen 65, 75654 Uppsala |
| 21943014 | Skymningsvägen 2, 74332 Storvreta |
| 21942974 | Flöjtvägen 4, 75654 Uppsala |
| 21943113 | Väktargatan 38 A, 75422 Uppsala |
| 21943196 | Sibyllegatan 12, 75230 Uppsala |
| 21943246 | Lievägen 3, 75648 Uppsala |
| 21943386 | Dalgatan 3, 75218 Uppsala |
| 21943261 | Kungsängsgatan 25, 75322 Uppsala |
| 22754600 | Valthornsvägen 1 C, 75650 Uppsala |
| 22754683 | Albert Engströmsgatan 4, 75430 Uppsala |
| 22754717 | Snickargatan 2, 75437 Uppsala |
| 23252497 | Solistvägen 31, 75654 Uppsala |
| 23299829 | Norrskensvägen 17 A, 74335 Storvreta |
| 23299852 | Bernadottevägen 3, 75656 Uppsala |
| 23741697 | Vänortsgatan 125, 75263 Uppsala |
| 23741861 | Oslogatan 127, 75264 Uppsala |
| 23741895 | Ekebyvägen 10 C, 75263 Uppsala |
| 23741903 | Lägerhyddsvägen 39, 75643 Uppsala |
| 23741945 | Verkmästargatan 21, 75436 Uppsala |
| 24349649 | Ölandsresan 1, 75755 Uppsala |
| 24349656 | Flogstavägen 105, 75272 Uppsala |
| 24349680 | Svartbäcksgatan 50 M, 75333 Uppsala |
| 24349748 | Jälla Brogården 69, 75473 Uppsala |
| 24441859 | Jälla 211, 75473 Uppsala |
| 25493255 | Fyrisborgsgatan 1, 75450 Uppsala |
| 25493297 | Vaksalagatan 15, 75320 Uppsala |
| 25493305 | S:T Olofsgatan 15, 75321 Uppsala |
| 25493263 | Sparrisgatan 4, 75446 Uppsala |
| 25493388 | Tavastehusgatan 5, 75263 Uppsala |
| 26100180 | Von Bahrs Väg 3 A-B, 75427 Uppsala |
| 26100370 | Banérgatan 13, 75237 Uppsala |
| 27018233 | Rundelsgränd 6 A, 75312 Uppsala |
| 27018464 | Fullerövägen 5 B, 74332 Storvreta |
| 27019637 | Råbyvägen 69 A, 75460 Uppsala |
| 27019751 | Fänrik Ståls Gata 119, 75439 Uppsala |
| 27019777 | Sandels Gata 4, 75439 Uppsala |
| 27087709 | Champinjonvägen 18, 75645 Uppsala |
| 27087733 | Rosendalsvägen 3, 75644 Uppsala |
| 27087782 | Grundstensvägen 1, 75260 Uppsala |
| 27087790 | Förvaltarvägen 2, 75651 Uppsala |
| 27091685 | Almungevägen 33, 75454 Uppsala |
| 27092071 | Västgötaresan 60, 75754 Uppsala |
| 27092097 | Västgötaresan 131, 75754 Uppsala |
| 27092105 | Västgötaresan 58, 75754 Uppsala |
| 27111350 | Kullerstensvägen 5, 75260 Uppsala |
| 27111517 | Ramsjö Backe 32, 74362 Björklinge |
| 27153634 | Malma Backe 3 C, 75647 Uppsala |
| 27153774 | Lagerlöfsgatan 7 A, 75426 Uppsala |
| 27195510 | Trädgårdsgatan 5 B, 75309 Uppsala |
| 27195569 | Ferlinsgatan 29, 75428 Uppsala |
| 27195650 | Stenrösvägen 167, 75266 Uppsala |
| 27195643 | Kullerstensvägen 6, 75260 Uppsala |
| 27200534 | Otto Myrbergs Väg 71, 75231 Uppsala |
| 27200542 | Eksoppsvägen 63, 75646 Uppsala |
| 27216795 | Otto Myrbergs Väg 21, 75231 Uppsala |
| 27216803 | Geijersgatan 61, 75231 Uppsala |
| 27248863 | Seminariegatan 9, 75228 Uppsala |
| 27248871 | Stenhagsvägen 255, 75266 Uppsala |
| 27248889 | Otto Myrbergs Väg 12, 75231 Uppsala |
| 27248897 | Ärentunavägen 7 A, 74330 Storvreta |
| 27248954 | Smålandsvägen 1, 75758 Uppsala |
| 27248988 | Tryffelvägen 94, 75646 Uppsala |
| 27263326 | Vänortsgatan 115, 75263 Uppsala |
| 27263300 | Bredgränd 15, 75320 Uppsala |
| 27315613 | Prästgatan 11, 75228 Uppsala |
| 27315688 | Drottning Christinas Väg 1 E, 75237 Uppsala |
| 27315696 | Genetikvägen 1, 75651 Uppsala |
| 27354653 | Tallbacksvägen 40, 75645 Uppsala |
| 27354810 | Byggmästargatan 3 A, 75435 Uppsala |
| 27385624 | Fyrisborgsgatan 1, 75450 Uppsala |
| 27420702 | Sandstensvägen 20, 75267 Uppsala |
| 27420819 | Granelidsvägen 1 C, 75655 Uppsala |
| 27420850 | Stenhuggarvägen 12, 75267 Uppsala |
| 27420959 | Vitsippsvägen 10, 74340 Storvreta |
| 27420975 | Konstnärsvägen 14, 74350 Vattholma |
| 27420967 | Hasselvägen 11 A, 74334 Storvreta |
| 27421023 | Topeliusgatan 21, 75441 Uppsala |
| 27421049 | Tiundagatan 9, 75231 Uppsala |
| 27421098 | Svartbäcksgatan 62 C, 75333 Uppsala |
| 27449065 | Helsingforsgatan 159, 75264 Uppsala |
| 27448919 | Vänortsgatan 97, 75264 Uppsala |
| 27449149 | Spinnrocksvägen 55, 75648 Uppsala |
| 27450261 | Herrhagsvägen 150, 75267 Uppsala |
| 27450295 | Sylveniusgatan 2, 75450 Uppsala |
| 27450758 | Valthornsvägen 11, 75650 Uppsala |
| 27450774 | Svankärrsvägen 39, 75653 Uppsala |
| 27503549 | Torkelsgatan 40, 75329 Uppsala |
| 27561737 | Kungsängsvägen 27, 75323 Uppsala |
| 27561836 | Övernäs 32, 75591 Uppsala |
| 27561794 | S:T Persgatan 21, 75320 Uppsala |
| 27561851 | Kilsgärdesvägen 5, 74330 Storvreta |
| 27561802 | Skebogatan 5, 75228 Uppsala |
| 28413136 | Hammarskog, 75591 Uppsala |
| 28413201 | Trädgårdsgatan 6, 75309 Uppsala |
| 38683173 | Svartbäcksgatan 110 B, 75335 Uppsala |
| 38683199 | Fyrisvallsgatan 7 C, 75228 Uppsala |
| 38683157 | Gustaf Kjellbergs Väg 13, 75643 Uppsala |
| 38683207 | Glimmervägen 3 C, 75241 Uppsala |
| 38683215 | Ölandsresan 26, 75755 Uppsala |
| 39925581 | Torkelsgatan 42, 75329 Uppsala |
| 39925607 | S:T Olofsgatan 44 B, 75332 Uppsala |
| 39925649 | Stenhammars Väg 3, 75649 Uppsala |
| 39925615 | Topeliusgatan 2 D, 75441 Uppsala |
| 39925714 | Eva Lagerwalls Väg 16, 75643 Uppsala |
| 39925698 | Fältvägen 10, 75646 Uppsala |
| 40730079 | Byggmästargatan 13 G, 75435 Uppsala |
| 40730111 | Seminariegatan 26, 75216 Uppsala |
| 41220732 | Hallstensgatan 10, 75334 Uppsala |
| 41673963 | Sandgropsgatan 7, 75334 Uppsala |
| 42105361 | Uppsala |
| 42367482 | Björkgatan 26, 75323 Uppsala |
| 42367433 | Stadshusgatan 2, 75321 Uppsala |
| 42367466 | Garnisonsvägen 1, 75337 Uppsala |
| 42367516 | Fänrik Ståls Gata 44, 75439 Uppsala |
| 42367532 | Oscar Arpis Väg 40, 75650 Uppsala |
| 43190651 | Kungsgatan 57 B, 75321 Uppsala |
| 43200567 | Sågargatan 17 A, 75318 Uppsala |
| 43200617 | Tegnérgatan 30, 75227 Uppsala |
| 43200674 | Rotfruktsgatan 3, 75449 Uppsala |
| 43200740 | Sköldmövägen 13 A, 75440 Uppsala |
| 43200724 | Stenkolsvägen 5, 75267 Uppsala |
| 43200799 | Klarbärsgatan 94, 75452 Uppsala |
| 43200815 | Söderforsgatan 14, 75228 Uppsala |
| 43959931 | Valthornsvägen 1 B, 75650 Uppsala |
| 44340131 | Täljstensvägen 12, 75240 Uppsala |
| 44375566 | Vårdsätravägen 74, 75655 Uppsala |
| 44375632 | Hällbygatan 44, 75219 Uppsala |
| 44375582 | Husargatan 8, 75256 Uppsala |
| 44375640 | Tunabergsgatan 5, 75336 Uppsala |
| 44375665 | Eva Lagerwalls Väg 11, 75643 Uppsala |
| 44376119 | Salabacksgatan 74, 75432 Uppsala |
| 44403749 | Salagatan 18 C, 75330 Uppsala |
| 44705903 | Apelgatan 18 C, 75435 Uppsala |
| 45306479 | Gullsjövägen 4, 74394 Skyttorp |
| 45306487 | Brantingstorget 5 B, 75434 Uppsala |
| 45376647 | Gälbovägen 46, 75651 Uppsala |
| 45376654 | Tunagatan 9, 75337 Uppsala |
| 45376688 | Blomdahls Väg 7, 75649 Uppsala |
| 45376696 | Leopoldsgatan 5, 75441 Uppsala |
| 45376761 | August Södermans Väg 131, 75657 Uppsala |
| 45376746 | Dag Hammarskjölds Väg 62, 75237 Uppsala |
| 45376936 | Naturstensvägen 51, 75268 Uppsala |
| 45376969 | Wallingatan 25 A, 75227 Uppsala |
| 45376977 | Munters Gata 5, 75439 Uppsala |
| 45377041 | Sunnerstavägen 28 B, 75651 Uppsala |
| 45378742 | Seminariegatan 32, 75228 Uppsala |
| 45378767 | Palmbladsgatan 8, 75450 Uppsala |
| 45378890 | Sandbrovägen 6, 74364 Björklinge |
| 45395589 | Stenhammars Väg 8, 75649 Uppsala |
| 45395746 | Brantingstorget 5 A, 75434 Uppsala |
| 46458949 | Skolgatan 18, 75316 Uppsala |
| 46459004 | Fibyvägen 8, 74020 Vänge |
| 46459186 | Årstagatan 23 A, 75434 Uppsala |
| 46459277 | Nordengatan 14, 75264 Uppsala |
| 46459491 | Västgötaresan 64, 75754 Uppsala |
| 46459509 | Leopoldsgatan 7 A, 75441 Uppsala |
| 46475828 | Mariedalsgatan 1 A, 75453 Uppsala |
| 46476156 | Stadshusgatan 2, 75321 Uppsala |
| 46476149 | Stadshusgatan 2, 75321 Uppsala |
| 46509436 | Granitvägen 5, 75243 Uppsala |
| 46966222 | Fyrisvallsgatan 16, 75220 Uppsala |
| 46966230 | Rosenvägen 58, 75652 Uppsala |
| 47428834 | Stadshusgatan 2, 75321 Uppsala |
| 47428917 | Fyrisborgsgatan 1, 75450 Uppsala |
| 47428933 | Herrhagsvägen 8, 75267 Uppsala |
| 47428883 | Drottninggatan 4, 75310 Uppsala |
| 47428974 | Kiselvägen 5, 75268 Uppsala |
| 47429030 | Herrhagsvägen 14, 75267 Uppsala |
| 47429063 | Fyrislundsgatan 62, 75446 Uppsala |
| 47432711 | Ringgatan 6 D, 75217 Uppsala |
| 47433073 | Eksätravägen 6, 75655 Uppsala |
| 47928361 | Stenbrohultsvägen 93, 75758 Uppsala |
| 47943949 | Bernadottevägen 1, 75656 Uppsala |
| 47989116 | Flogstavägen 15, 75273 Uppsala |
| 48079834 | Vårdsätravägen 76, 75655 Uppsala |
| 48079842 | Vårdsätravägen 78, 75655 Uppsala |
| 48217509 | Ringgatan 6, 75217 Uppsala |
| 48283865 | Kålsängsgränd 6 D, 75319 Uppsala |
| 48283840 | Skolgatan 53, 75332 Uppsala |
| 48283873 | Bordtennisvägen 2, 74341 Storvreta |
| 48284053 | Västgötaresan 119, 75754 Uppsala |
| 48284178 | Tunagatan 35 A, 75337 Uppsala |
| 48351662 | Gåvstavägen 19, 74178 Uppsala |
| 48422356 | Svartbäcksgatan 56, 75333 Uppsala |
| 49887797 | Albert Engströmsgatan 33, 75430 Uppsala |
| 49887789 | Skomakargatan 12, 75434 Uppsala |
| 49887920 | Dalgatan 1 A, 75218 Uppsala |
| 50375997 | Rådjursstigen 2, 75653 Uppsala |
| 50376003 | Askvägen 42, 75653 Uppsala |
| 50376094 | Fålhagsleden 11, 75324 Uppsala |
| 50376102 | Linvägen 58, 75752 Uppsala |
| 50376110 | Årstagatan 16 B, 75434 Uppsala |
| 50376185 | Granitvägen 9, 75243 Uppsala |
| 50376276 | Seminariegatan 15, 75228 Uppsala |
| 50376292 | Norrlandsgatan 2, 75229 Uppsala |
| 50376433 | Sportfältsvägen 2, 75419 Uppsala |
| 50376482 | Portalgatan 30, 75423 Uppsala |
| 50850387 | Frey Svenssons Väg 1, 75643 Uppsala |
| 51425882 | Björkgatan 8 E, 75323 Uppsala |
| 51513612 | Kungsgatan 76, 75318 Uppsala |
| 51513638 | Väpnargatan 30, 75336 Uppsala |
| 51514081 | Himmelsvägen 8, 74335 Storvreta |
| 52443181 | Brandmästargatan 6, 75254 Uppsala |
| 52443199 | Länna Bruksgata 38, 74173 Länna |
| 52443207 | Svartbäcksgatan 52 A, 75333 Uppsala |
| 52557089 | Morkullevägen 76, 75652 Uppsala |
| 52557956 | Ferlinsgatan 31, 75428 Uppsala |
| 52727021 | Vaksalagatan 15, 75320 Uppsala |
| 52727039 | S:T Persgatan 10 A, 75320 Uppsala |
| 52727054 | Bandstolsvägen 1, 75648 Uppsala |
| 52727047 | Möllersvärdsgatan 12, 75450 Uppsala |
| 52727070 | Kungsgatan 24, 75321 Uppsala |
| 52727096 | Axel Johanssons Gata 6 A, 75450 Uppsala |
| 52727088 | Bandstolsvägen 53-55, 75648 Uppsala |
| 52727112 | Skogsvallsvägen 7, 74335 Storvreta |
| 52727138 | Sågargatan 17 A, 75318 Uppsala |
| 52727161 | Fyrislundsgatan 66, 75446 Uppsala |
| 52727179 | Bror Hjorths Väg 7 B, 74364 Björklinge |
| 52727203 | Vallvägen 10, 75651 Uppsala |
| 52870177 | Arkeologvägen 17, 75443 Uppsala |
| 54376652 | Hov 57, 74178 Uppsala |
| 55069389 | Prästgatan 28, 75228 Uppsala |
| 55069371 | Stationsgatan 52, 75340 Uppsala |
| 55069397 | Kungsängsgatan 33 C, 75322 Uppsala |
| 55069405 | Gamla Salavägen 76, 75576 Vänge |
| 55069413 | Bellmansgatan 64, 75426 Uppsala |
| 55069421 | Kyrkvägen 2, 74381 Bälinge |
| 55069439 | Danmarksby 162, 75455 Uppsala |
| 55069462 | Jälla Ekensberg, 75473 Uppsala |
| 55069447 | Vattgårdsvägen 1, 74334 Storvreta |
| 55069454 | Topeliusgatan 20, 75441 Uppsala |
| 55069470 | Källparksgatan 16 B, 75432 Uppsala |
| 55069496 | Gimogatan 15 B, 75220 Uppsala |
| 55069488 | Dragarbrunnsgatan 11, 75332 Uppsala |
| 55069512 | Gotlandsresan 30, 75754 Uppsala |
| 55069504 | Norbyvägen 46 B, 75239 Uppsala |
| 55069520 | Byggmästargatan 3 C, 75435 Uppsala |
| 55069538 | Gränbyvägen 4 C, 75432 Uppsala |
| 55069546 | Svampvägen 10, 75645 Uppsala |
| 55069553 | Valthornsvägen 1 C, 75650 Uppsala |
| 55069561 | Danmarksgatan 26, 75323 Uppsala |
| 55069579 | Stålgatan 23, 75450 Uppsala |
| 55069595 | Bangårdsgatan 8, 75320 Uppsala |
| 55069587 | S:T Persgatan 22 B, 75329 Uppsala |
| 55069603 | Ulleråkersvägen 10, 75309 Uppsala |
| 55069629 | Djurgårdsvägen 7, 75646 Uppsala |
| 55069637 | Almungeberg 26, 74197 Almunge |
| 55112056 | Västgötaresan 64, 75754 Uppsala |
| 56117245 | Bolandsgatan 6 B, 75323 Uppsala |
| 56134729 | Sågargatan 10 C, 75318 Uppsala |
| 56199318 | Kungsgatan 85, 75318 Uppsala |
| 56305873 | Lidnersgatan 37, 75442 Uppsala |
| 56305881 | Brattbacksvägen 127, 75471 Uppsala |
| 56305899 | Eva Lagerwalls Väg 1, 75643 Uppsala |
| 56305915 | Frodegatan 14 A, 75327 Uppsala |
| 56305907 | Bellmansgatan 20, 75426 Uppsala |
| 56306079 | Stålgatan 8, 75450 Uppsala |
| 56306087 | Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala |
| 56306095 | Salagatan 16 A, 75330 Uppsala |
| 56327265 | Granitvägen 7, 75243 Uppsala |
| 56373590 | Domherrevägen 12, 75652 Uppsala |
| 57590911 | Fibyvägen 8, 75576 Vänge |
| 57590929 | Gränby Bilgata 2, 75431 Uppsala |
| 57590937 | Herrhagsvägen 425, 75267 Uppsala |
| 57590945 | Vänortsgatan 119, 75263 Uppsala |
| 57590952 | Palmbladsgatan 14, 75450 Uppsala |
| 57590960 | Jälla Brogården 73, 75594 Uppsala |
| 57590978 | Södra Rosenvägen 5, 75652 Uppsala |
| 57636367 | Palmbladsgatan 14, 75450 Uppsala |
| 57636425 | Bangårdsgatan 4 A, 75320 Uppsala |
| 57636417 | Svartbäcksgatan 44, 75332 Uppsala |
| 57636433 | Seminariegatan 29 F, 75228 Uppsala |
| 58397001 | Sylveniusgatan 8, 75450 Uppsala |
| 58397043 | Von Bahrs Väg 3 A, 75427 Uppsala |
| 58417676 | Altfiolsvägen 12, 75654 Uppsala |
| 58417684 | Fyrisvallsgatan 7 B, 75220 Uppsala |
| 58417734 | Norrlandsgatan 6 A, 75229 Uppsala |
| 58516816 | Leopoldsgatan 32, 75441 Uppsala |
| 58806530 | Blodstensvägen 6 A, 75258 Uppsala |
| 58806555 | Topeliusgatan 2 D, 75441 Uppsala |
| 58806563 | Gullsjövägen 7, 74394 Skyttorp |
| 58806548 | Vaksalagatan 6, 75320 Uppsala |
| 58831116 | Fänrik Ståls Gata 119, 75439 Uppsala |
| 58831132 | Topeliusgatan 21, 75441 Uppsala |
| 58831157 | Fänrik Ståls Gata 44, 75439 Uppsala |
| 58831124 | Näs-Edeby, 75591 Uppsala |
| 58831140 | Arkeologvägen 17, 75443 Uppsala |
| 58831165 | Axel Johanssons Gata 3 D, 75450 Uppsala |
| 58831173 | Vasagatan 4, 75313 Uppsala |
| 58831181 | Kungsgatan 93 G, 75318 Uppsala |
| 58831231 | Sköldmövägen 13, 75440 Uppsala |
| 58831199 | Stadshusgatan 2, 75321 Uppsala |
| 58831223 | Sköldmövägen 19, 75440 Uppsala |
| 58831207 | Sandels Gata 4, 75439 Uppsala |
| 58831256 | Svederusgatan 1, 75450 Uppsala |
| 58831215 | Lagerlöfsgatan 7 A, 75426 Uppsala |
| 58831264 | Kungsängsvägen 27, 75323 Uppsala |
| 58831280 | Fyrisborgsgatan 1, 75450 Uppsala |
| 58831272 | Fyrisborgsgatan 1, 75450 Uppsala |
| 58831306 | Stadshusgatan 2, 75321 Uppsala |
| 58831314 | Klostergatan 13, 75321 Uppsala |
| 59944447 | Kålsängsgränd 6 B, 75319 Uppsala |
| 59944462 | Sylveniusgatan 8 B, 75450 Uppsala |
| 59944454 | Tallbacksvägen 62, 75645 Uppsala |
| 59944470 | Leopoldsgatan 7 B, 75441 Uppsala |
| 59990671 | Kullerstensvägen 6, 75260 Uppsala |
| 59990689 | Fyrislundsgatan 62, 75446 Uppsala |
| 59990697 | Ramsta 4, 75591 Uppsala |
| 59990705 | Lundgårdsvägen 2, 74381 Bälinge |
| 59990713 | Hagtorpsvägen 55, 75471 Uppsala |
| 59992545 | Stationsgatan 12, 75340 Uppsala |
| 60017423 | Fyrislundsgatan 66, 75446 Uppsala |
| 60017456 | Malmvågsvägen 9, 74350 Vattholma |
