Uppsala kommun skol-och omsorgsfastigheter AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 36%. Företagets registrerade adress är Strandbodgatan 1, 753 23 Uppsala. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 2 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga, förvärva och förvalta fastigheter i syfte att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet, fastigheter i försa hand avseende vård. och omsorgsverksamhet samt bedriva därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att utveckla kommunens pedagogiska lokaler och lägga grunden för barns och ungas skolgång och fritid samt utveckla fastigheter i första hand avsedda för bostäder som främjar jämlika livsvillkor.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2012-11-20 |
| Säte | Uppsala län, Uppsala (0380) |
| Postadress |
Strandbodgatan 1, 753 23 Uppsala
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress |
Strandbodgatan 1, 753 23 Uppsala
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Claes Enskär |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****30 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2021-01-18 |
Bankgironummer
| 1387174 |
| 2850436 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 52925344 | Strandbodgatan 1, 75323 Uppsala |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Uppsala kommun skol-och omsorgsfastigheter AB | Företagsnamn |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB | Företagsnamn |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Enskär, Claes Johan Hildor >Mörck, Hanna Victoria >Petersson, Jonas Ingvar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 10 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 10 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 40 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 10 000 st |
| Lägst antalet aktier | 10 000 st |
| Högst antalet aktier | 40 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | M****** W****** |
| Lekmannarevisor | T****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | H****** M****** |
| Styrelseledamot | K****** P****** |
| Styrelsesuppleant | J****** R****** |
| Styrelsesuppleant | B****** W****** |
| Styrelseledamot | M****** A****** |
| Styrelsesuppleant | U****** T****** |
| Extern verkställande direktör | C****** E****** |
| Styrelseledamot | B****** E****** |
| Styrelseledamot | S****** H****** |
| Styrelseledamot | A****** L****** |
| Styrelseledamot | Å****** N****** |
| Styrelseledamot | J****** P****** |
| Styrelseledamot | M****** R****** |
| Styrelsesuppleant | S****** S****** |
| Lekmannarevisor | T****** L****** |
| Styrelsesuppleant | R****** R****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 2 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXA197 | YU100B014FT187889 | Brenderup | L0650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RDY051 | YU100B026HT209208 | Brenderup | LV0750 | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 145 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| UPPSALA******** | 3 392 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 29 940 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 8 978 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 2 238 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 3 058 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 26 002 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 5 742 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 3 909 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 9 806 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 1 169 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 26 852 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 6 835 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 6 245 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 13 923 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 10 095 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 47 477 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 35 201 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 4 946 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 1 643 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| UPPSALA******** | 8 054 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 42 280 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 28 367 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 27 591 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 6 252 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 4 210 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 95 995 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 11 860 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 2 341 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 53 359 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 1 196 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 1 019 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 4 518 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 2 099 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 31 345 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 3 067 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 6 914 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| UPPSALA******** | 4 646 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 5 990 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 6 088 m2 | 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| UPPSALA******** | 5 977 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 52 747 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 17 927 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 17 504 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 25 854 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 3 565 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| UPPSALA******** | 1 779 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 12 436 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 9 288 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 12 749 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 42 496 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 10 269 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 24 845 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 20 192 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 8 441 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 27 511 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 3 394 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 5 282 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 12 603 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 45 112 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 29 557 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 5 786 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| UPPSALA******** | 72 554 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 4 603 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 26 872 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 7 265 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 1 740 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 14 419 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 50 541 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 3 379 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 4 987 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 14 590 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 14 319 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 17 451 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 1 847 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 5 012 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 21 876 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 911 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 19 407 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 6 209 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 16 224 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 33 379 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 2 878 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 1 455 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| UPPSALA******** | 955 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 5 485 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| UPPSALA******** | 1 139 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 31 667 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 6 353 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| UPPSALA******** | 5 556 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 58 285 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 5 310 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 28 082 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 12 757 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| UPPSALA******** | 3 963 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 26 685 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 10 762 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 3 762 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 5 802 m2 | 0 Okänt |
| UPPSALA******** | 6 333 m2 | 0 Okänt |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag