Vandewiele Sweden AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 26%. Företagets registrerade adress är Box 54, 523 22 Ulricehamn. Företaget har 2 st arbetsställen. Företaget har 25 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet, tillverkning och utveckling av elektriska produkter, att direkt eller indirekt tillverka, utveckla och marknadsföra garnmatningsutrustning, att direkt eller indirekt tillverka, utveckla och marknadsföra komponenter till tuftningsmaskiner samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1995-05-03 |
| Säte | Västra Götalands län, Ulricehamn (1491) |
| Postadress |
Box 54, 523 22 Ulricehamn
|
| Besöksadress |
Karlsnäsvägen 7, 523 37 Ulricehamn
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Mihkel Äremann |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 28940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
- 26200 Tillverkning av datorer och kringutrustning
- 27900 Tillverkning av annan elapparatur
- 26120 Tillverkning av kretskort
- 27120 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***.se |
| i****@***.se |
| %****@****om |
| a****@****se |
| i****@****om |
| j****@****se |
| k****@****om |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 2021-01-20 |
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2021-03-01 |
Bankgironummer
| 8442527 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10459857 | Karlsnäsvägen 7, 52337 Ulricehamn |
| 10748978 | Östergårdsgatan 12, 43153 Mölndal |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 62 500 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 18 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 72 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 12 500 000 st |
| Lägst antalet aktier | 3 600 000 st |
| Högst antalet aktier | 14 400 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | A****** F****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | M****** Ä****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | C****** B****** |
| Styrelseledamot | T****** B****** |
| Styrelseledamot | D****** C****** |
| Styrelseledamot | V****** O****** |
| Styrelseledamot | K****** T****** |
| Styrelseledamot | H****** W****** |
| Styrelsesuppleant | E****** A****** |
| Styrelsesuppleant | D****** M****** |
| Styrelsesuppleant | L****** M****** |
| Styrelsesuppleant | L****** R****** |
| Styrelseledamot | M****** K****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2017-11-23 |
| C****** | 100 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2017-11-23 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2017-11-23 |
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 25 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKB51Y | YSM4ZPAA9TF445253 | Polestar | POLESTAR 4 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ADM65S | XP7YGCEL7TB779727 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OKJ08A | L6TZA1S42SN081715 | Zeekr | 7X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PHY305 | WBAJM9108JBP26378 | Bmw | 520D XDRIVE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SKK68F | KNAC481C9T5632931 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JOL89J | WBY71AW0XPFN84115 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZYD97A | YSMVSEGE1PL122653 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HFS38S | YV1ZWBMVDM1422137 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MRA94D | KNAFD81A4S6084129 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MOJ06U | KNAFD81A2S6080838 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MGP07A | WBY71HH040CV17698 | Bmw | I5 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KRJ27C | WBY11HH01SCU86726 | Bmw | I5 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PKR716 | V6AC6323600007154 | Tiki | CS275-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WJZ84X | XP7YGCER0SB566122 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UJA73X | KNAC381CPR5189671 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SHX40U | YV12ZEL93RS003203 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SLF88C | WVGZZZE20PE086513 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PMJ36D | VF1RCB00871744362 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OEX506 | YU100B015GT202188 | Brenderup | FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HBD90A | ZFA25000002V25638 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| EHH25B | W1N9M1CB9PN043160 | Mercedes-Benz | EQB 350 4MATIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EEM443 | L1NNSGHB4PB009369 | XPeng | G9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DWB97K | YSMVSFFE2RL223629 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZAU17B | YSMVSFDR0SL317150 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BDX42B | JTMGBRFV30D016072 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag