VELLINGE KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 67%. Företagets registrerade adress är 235 81 Vellinge. Företaget har 40 st arbetsställen. Företaget har 80 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1974-01-01 |
Säte | Skåne län, Vellinge (1233) |
Besöksadress |
Norrevångsgatan 3, 235 36 Vellinge
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 85100 Förskoleutbildning
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 84124 Administration av omsorg och socialtjänst
- 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
v****@***e.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telenor Sverige AB | 2021-04-20 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19143395 | Norrevångsgatan 7, 23536 Vellinge |
19143304 | Norrevångsgatan 3, 23536 Vellinge |
19143429 | Halörsvägen 11, 23931 Skanör |
19143379 | Ernst Kustroddares Gränd 2, 23935 Skanör |
19143478 | Esplanaden 7, 23632 Höllviken |
19143601 | Bäckatorget 4, 23933 Skanör |
19322189 | Storvägen 2, 23642 Höllviken |
19322197 | Esplanaden 7, 23632 Höllviken |
19322247 | Kronodalsvägen 41, 23633 Höllviken |
19322312 | Trelleborgsvägen 29, 23535 Vellinge |
19322288 | Slåttervägen 55, 23931 Skanör |
19394600 | Storvägen 2, 23642 Höllviken |
19394642 | Trelleborgsvägen 29, 23535 Vellinge |
19394667 | Vattentornsgatan 7, 23537 Vellinge |
19394626 | Bävervägen 2, 23934 Skanör |
19497569 | Bävervägen 11, 23934 Skanör |
19497601 | Stationsvägen 3, 23541 Vellinge |
19497627 | Bävervägen 2, 23934 Skanör |
19497783 | Malmövägen 1, 23536 Vellinge |
19497791 | Landsvägen 374-1, 23541 Vellinge |
20740510 | Ängdalavägen 30, 23634 Höllviken |
22756878 | Nummerjordsgränd 1, 23932 Skanör |
24362642 | Västerbrogatan 2, 23536 Vellinge |
25491663 | Vattentornsgatan 10, 23537 Vellinge |
27555796 | Norrevångsgatan 1, 23536 Vellinge |
42106039 | Vellinge |
45325495 | Länsmansgatan 1, 23536 Vellinge |
45626249 | Strandbadsvägen 30, 23942 Falsterbo |
46167854 | Trelleborgsvägen 29, 23535 Vellinge |
47866009 | Perstorpsgatan 29 E, 23532 Vellinge |
49457294 | Videholms Allé 1 A, 23631 Höllviken |
54998232 | Perstorpsgatan 20, 23532 Vellinge |
57635740 | Nyvångsvägen 3, 23932 Skanör |
59921296 | Kungstorpsgränden 3, 23632 Höllviken |
59921304 | Länsmansgatan 1 E, 23536 Vellinge |
69426948 | Falsterbovägen 8 A, 23535 Vellinge |
69426955 | Storgatan 4, 23536 Vellinge |
69426963 | Nyvångsvägen 32, 23932 Skanör |
70569942 | Ljungstyckevägen 4, 23941 Falsterbo |
70570064 | Mossahusvägen 5, 23543 Vellinge |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 80 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OHE23H | JTNADADB20J036529 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
NFE93L | JTNADADB80J037085 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
HGA78N | JTNADADBX0J036858 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
HEA58J | JTNADADB80J037264 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
WCB73J | SB1KB3AE40E203544 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
MLA49A | JTMR63FV20D156432 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
DWA77J | JTMR63FV60D156627 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
WOA414 | WF0UXXWPGUJU66132 | Ford | TOURNEO CONNECT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WMG48K | W1N9M0CB5SN099390 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WJE18C | NMTK33BX80R127635 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
WJA88C | WV1ZZZ2HZKH013973 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WGP01C | WVWZZZAUZLP540479 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WCY28R | LCELVYZH5M6000116 | Cfmoto | UFORCE800 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
WBF95M | VF1RJA00272500099 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
UXG701 | N166030 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
UWB17D | SB1Z93BEX0E238405 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
UNG879 | LCELDTZ52G6000753 | Cfmoto | UFORCE550 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
ULA012 | WF0TXXWPGTJB58121 | Ford | TOURNEO CONNECT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
UKA62X | V6AC2103800000119 | Tiki | TP250-DRB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
UJA332 | R1JJE27AXPJ009883 | Jiayuan | EIDOLA | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
UHW08H | VF1RJA00972500097 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
UGW08C | VF1RJA00772500101 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
UFH59B | YU100A019MT262870 | Brenderup | PWC600 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
UBW578 | UHDCBBL1103000341 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TUA817 | 1307974 | New Holland | Traktor | Diesel | I trafik | ||
TPS505 | M12599 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
TOE66H | NMTK33BX00R127614 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
TGA314 | WF0HXXGBFH2S41573 | Ford | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
SPF778 | AAA4143 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
SOU778 | YS2P4X20002035647 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
SNK556 | YS2P4X20001275622 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
SGC96N | WV3ZZZSZZK9074238 | Volkswagen | VW CRAFTER CHASSI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SEB057 | VNVM9000855975406 | Nissan | NISSAN NV400 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RXH850 | YS2P6X20001266394 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
RXH36A | 6FPPXXMJ2PLD18424 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RJA13E | Y3H813282P0081682 | Food Station Sweden | FSS | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RBX289 | YS2P4X20001254651 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
RBD14E | VF1RJA00572500095 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
RBC51C | W1KEG2FBXRF057814 | Mercedes-Benz | EQE 350 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RAH69Y | WVWZZZE1ZPP045958 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RAH69U | WVWZZZE1ZPP045755 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RAA03G | YARKBAC3700056916 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
PZX048 | LCELDTZ54G6000916 | Cfmoto | UFORCE550 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
PTT877 | JTMRJREV20D222903 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
OGU307 | 19234 | Ht-Verken(Hälsingetrai) | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
ODN463 | VSKBTND23U0015050 | Nissan | NISSAN NP300 NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OBN176 | UV22598 | Ford | Traktor | Diesel | I trafik | ||
MLG72B | WV2ZZZ7HZLH078867 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LXT801 | WDB9066311P191354 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LWO091 | 43511510099202 | Mercedes-Benz | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
LTZ864 | YU1001420CT148578 | Thule | THULE A4A0CB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
LRJ37R | V6AC2103800000138 | Tiki | TP250-DRB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
KZG788 | YU100B055JT228817 | Brenderup | D1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
KXG591 | JN1BPUD22U0181264 | Nissan | NISSAN NP300 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
KRH63W | WVGZZZE2ZPE073586 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
KPR280 | WV1ZZZ2KZAX122693 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
KJB556 | LCELVYZH8J6000056 | Cfmoto | UFORCE800 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
JOD15W | SB1KB3AE40E053810 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
JEY016 | JMBXDGG2WJZ009517 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HXP201 | 94TSM01 | Övriga | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
HSZ67T | KNAC381AFP5093930 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GDW30H | VF1RJA00572500100 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
FXS36C | WVWZZZE1ZP8003986 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
EZH26R | 6FPPXXMJ2PLD18425 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
EMZ020 | YU100B010DT160055 | Thule | FS1425650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
EKC240 | 984106 | Fobo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
ZFG755 | SJNFAAZE1U0008901 | Nissan | NISSAN LEAF 40KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YKN856 | MF1747000154 | Massey Ferguson | MF1747 | Traktor | Diesel | I trafik | |
WZY153 | VF1KG0B0533281341 | Renault | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
DTC97W | JTMR63FV50D129581 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
DPG664 | YS2P4X20002083396 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
DOB23P | WVWZZZE1ZPP047074 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
DKP23N | YARKBAC3700057256 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
DJB85R | SB1Z93BE70E117363 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
CSB900 | G05304 | Valmet/Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
CHR12L | SB1K93BEX0E129959 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
CHM86X | YARV1ZKXZGZ255290 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
CEZ86E | 6FPPXXMJ2PRC03071 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
AYU267 | JRB74901 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
ADU395 | YU62011D0J0002662 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 453 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
VELLINGE******** | 3 000 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 223 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 2 909 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 7 223 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
VELLINGE******** | 600 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 2 975 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 291 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 350 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 7 179 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 90 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 3 060 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
VELLINGE******** | 580 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 2 164 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 6 014 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 1 485 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
VELLINGE******** | 94 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 1 142 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 43 363 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 71 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 2 530 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 18 481 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 1 792 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 2 501 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 1 058 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 16 629 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 320 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 8 290 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
VELLINGE******** | 949 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 4 193 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 600 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 9 162 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 4 203 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 3 375 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 10 000 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 3 628 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 21 353 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 2 825 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 2 800 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 358 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 180 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 1 232 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
VELLINGE******** | 7 048 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 3 500 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 280 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 131 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
VELLINGE******** | 345 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 1 997 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 4 453 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 280 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 21 076 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 1 780 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 2 235 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 23 626 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
VELLINGE******** | 2 650 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 150 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 12 670 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
VELLINGE******** | 27 091 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 1 007 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 360 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 276 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÖSTRA******** | 4 405 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 3 030 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 170 308 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
VELLINGE******** | 1 040 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 955 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 256 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 698 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 3 808 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 3 747 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 800 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 1 724 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 826 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 6 465 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 14 431 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
VELLINGE******** | 3 000 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 20 639 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 63 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
VELLINGE******** | 420 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 5 456 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
VELLINGE******** | 2 821 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 23 206 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 3 300 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 2 467 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 310 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 55 617 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 2 936 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 2 220 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 2 561 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 12 625 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 24 723 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
VELLINGE******** | 3 130 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 8 922 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 1 369 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 3 075 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 7 381 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
VELLINGE******** | 79 407 m2 | 0 Okänt |
VELLINGE******** | 129 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 919 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VELLINGE******** | 8 179 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
VELLINGE******** | 20 001 m2 | 0 Okänt |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag