Voltimum, filial till Voltimum SA Schweiz
Företaget har 1-4 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 - 9 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 50%. Företagets registrerade adress är Kanalvägen 17, 183 38 Täby. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Trafikverket, Aktiebolaget Familjebostäder, Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag. Företaget har ett arbetsställe.
Filialen skall upprätta och driva en portal för elinstallationsbranschen.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2001-11-07 |
| Säte | Stockholms län, Täby (0160) |
| Postadress |
Kanalvägen 17, 183 38 Täby
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress |
Kanalvägen 17, 183 38 Täby
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Wolfgang Schickbauer |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 43210 Elinstallationer
- 63910 Webbportaler
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****20 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 40730467 | Kanalvägen 17, 18338 Täby |
Firmateckning
Firman tecknas ensam av >Schickbauer, Wolfgang
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Forvis Mazars AB 5564392099 |
| Huvudansvarig revisor | M****** B****** |
| Verkställande direktör | W****** S****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Familjebostäder | 37,000 SEK | 35,000 SEK | |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | 2,000 SEK | ||
| Alingsås | 2,000 SEK | 2,000 SEK | 2,000 SEK |
| Allbohus Fastighets AB | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Bjurholm | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Boden | 8,000 SEK | ||
| Borås | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Bostadsaktiebolaget Mimer | 15,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Degerfors | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Eslöv | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Falun | 4,000 SEK | 2,000 SEK | 4,000 SEK |
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | 9,000 SEK | ||
| Gnesta | 2,000 SEK | 2,000 SEK | 2,000 SEK |
| Gryaab AB | 2,000 SEK | ||
| Göteborg | 12,000 SEK | 28,000 SEK | |
| Hofors | 1,000 SEK | ||
| Huge Bostäder AB | 20,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Karlstad | 2,000 SEK | 5,000 SEK | |
| KBAB Service Aktiebolag | 2,000 SEK | ||
| Kristianstad | 2,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Kungsbacka | 2,000 SEK | 2,000 SEK | 2,000 SEK |
| Kungälv | 8,000 SEK | ||
| Lessebo | 2,000 SEK | ||
| Ludvika | 2,000 SEK | 2,000 SEK | 2,000 SEK |
| Lunds universitet | 17,000 SEK | ||
| Malmö | 14,000 SEK | ||
| Malung-Sälen | 4,000 SEK | ||
| Mark | 15,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Mjölby | 2,000 SEK | ||
| MKB Fastighets Aktiebolag | 2,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Motala | 5,000 SEK | 5,000 SEK | 8,000 SEK |
| Mälarenergi AB | 2,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Mälarenergi Elnät AB | 2,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Nacka | 5,000 SEK | ||
| Norrköping | 5,000 SEK | ||
| Region Blekinge | 10,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Region Gävleborg | 2,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Region Halland | 2,000 SEK | ||
| Region Jämtland Härjedalen | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Region Jönköping | 21,000 SEK | 17,000 SEK | |
| Region Skåne | 4,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Region Sörmland | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Region Uppsala | 4,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Region Värmland | 25,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Region Örebro | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Region Östergötland | 2,000 SEK | ||
| Sollentunahem AB | 2,000 SEK | ||
| Stockholm | 7,000 SEK | ||
| Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | 40,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Strömstad | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Sundsvall | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Svedala | 2,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Trafikverket | 83,000 SEK | 35,000 SEK | |
| Tranemo | 2,000 SEK | ||
| Täby | 2,000 SEK | ||
| Umeå | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Västerås | 4,000 SEK | ||
| Västra Götalandsregionen | 2,000 SEK | ||
| Ängelholm | 2,000 SEK | 5,000 SEK | 2,000 SEK |
| Östhammar | 15,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag